Notes
All products in this page are produced by FuRyu.
A list of all official plush toys released under the Umamusume franchise.
All products in this page are produced by FuRyu.
| Image | Character | Release Date | Volume |
|---|---|---|---|
| Special Week Silence Suzuka |
&301651536000 May 3, 2022 | 1 | |
| Tokai Teio Nice Nature |
&301654300800 June 4, 2022 | 2 | |
| Oguri Cap Tamamo Cross |
&301656720000 July 2, 2022 | 3 | |
| Rice Shower Haru Urara |
&301659312000 August 1, 2022 | 4 | |
| Gold Ship Mejiro McQueen |
&301662336000 September 5, 2022 | 5 | |
| Satono Diamond Kitasan Black |
&301664841600 October 4, 2022 | 6 | |
| Winning Ticket Narita Taishin |
&301667520000 November 4, 2022 | 7 | |
| Narita Brian Biwa Hayahide |
&301670112000 December 4, 2022 | 8 | |
| T.M. Opera O Meisho Doto |
&301672790400 January 4, 2023 | 9 | |
| Admire Vega Narita Top Road |
&301675468800 February 4, 2023 | 10 | |
| Mihono Bourbon Matikanetannhauser |
&301677888000 March 4, 2023 | 11 | |
| Vodka Daiwa Scarlet |
&301680652800 April 5, 2023 | 12 | |
| Mayano Top Gun Curren Chan |
&301683158400 May 4, 2023 | 13 | |
| Manhattan Cafe Agnes Tachyon |
&301685923200 June 5, 2023 | 14 | |
| Fine Motion Air Shakur |
&301688428800 July 4, 2023 | 15 | |
| Symboli Rudolf Mr. C.B. |
&301691107200 August 4, 2023 | 16 | |
| Air Groove Shinko Windy |
&301693872000 September 5, 2023 | 17 | |
| Seiun Sky Nishino Flower |
&301696291200 October 3, 2023 | 18 | |
| Inari One Twin Turbo |
&301699056000 November 4, 2023 | 19 | |
| Symboli Kris S Tanino Gimlet |
&301701648000 December 4, 2023 | 20 |
All products in this page are produced by FuRyu.
All products in this page are produced by FuRyu.
| Image | Character | Release Date | Volume |
|---|---|---|---|
| Manhattan Cafe Satono Diamond Kitasan Black |
&301718323200 June 14, 2024 | 1 | |
| Copano Rickey Hokko Tarumae Wonder Acute |
&301718928000 June 21, 2024 | 2 | |
| Symboli Rudolf Mr. C.B. Katsuragi Ace |
&301720742400 July 12, 2024 | 3 | |
| Mihono Bourbon Ines Fujin Smart Falcon |
&301721952000 July 26, 2024 | 4 | |
| Satono Diamond | &301723075200 August 8, 2024 | L | |
| Gold Ship Satono Crown Duramente |
August 7, 2025[1] | 5 | |
| Cheval Grand Verxina Vivlos |
August 7, 2025[2] | 6 | |
| Tokai Teio Mejiro McQueen Nice Nature |
September 12, 2025[3] | 7 | |
| Curren Chan Sakura Bakushin O King Halo |
September 12, 2025[4] | 8 |
All products in this page are produced by Sega.
| Image | Character | Release Date | Type | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Tokai Teio | &301635724800 November 1, 2021 | Potekoro | 1 | |
| Special Week | &301635724800 November 1, 2021 | Potekoro | 1 | |
| Vodka | &301635724800 November 1, 2021 | Potekoro | 1 | |
| Gold Ship | &301635724800 November 1, 2021 | Potekoro | 1 | |
| Symboli Rudolf | &301635724800 November 1, 2021 | Potekoro | 1 | |
| Nice Nature | &301635724800 November 1, 2021 | Potekoro | 1 | |
| Ikuno Dictus | &301635724800 November 1, 2021 | Potekoro | 1 | |
| Mihono Bourbon | &301635724800 November 1, 2021 | Potekoro | 1 | |
| Tokai Teio | &301635724800 November 1, 2021 | Potekoro | 1 | |
| Mihono Bourbon | &301635724800 November 1, 2021 | Potekoro | 1 | |
| Mejiro McQueen | &301635724800 November 1, 2021 | Potekoro | 2 | |
| Silence Suzuka | &301635724800 November 1, 2021 | Potekoro | 2 | |
| Daiwa Scarlet | &301635724800 November 1, 2021 | Potekoro | 2 | |
| Twin Turbo | &301635724800 November 1, 2021 | Potekoro | 2 | |
| Rice Shower | &301635724800 November 1, 2021 | Potekoro | 2 | |
| Biwa Hayahide | &301635724800 November 1, 2021 | Potekoro | 2 | |
| Kitasan Black | &301635724800 November 1, 2021 | Potekoro | 2 | |
| Satono Diamond | &301635724800 November 1, 2021 | Potekoro | 2 | |
| Rice Shower | &301635724800 November 1, 2021 | Potekoro | 2 | |
| Mejiro McQueen (End of the Skies ver.) |
&301635724800 November 1, 2021 | Potekoro | 2 | |
| Tokai Teio | &301635724800 November 1, 2021 | Fuwakororin | 1 | |
| Special Week | &301635724800 November 1, 2021 | Fuwakororin | 1 | |
| Vodka | &301635724800 November 1, 2021 | Fuwakororin | 1 | |
| Gold Ship | &301635724800 November 1, 2021 | Fuwakororin | 1 | |
| Symboli Rudolf | &301635724800 November 1, 2021 | Fuwakororin | 1 | |
| Nice Nature | &301635724800 November 1, 2021 | Fuwakororin | 1 | |
| Ikuno Dictus | &301635724800 November 1, 2021 | Fuwakororin | 1 | |
| Mihono Bourbon | &301635724800 November 1, 2021 | Fuwakororin | 1 | |
| Tokai Teio | &301635724800 November 1, 2021 | Fuwakororin | 1 | |
| Mihono Bourbon | &301635724800 November 1, 2021 | Fuwakororin | 1 | |
| Mejiro McQueen | &301635724800 November 1, 2021 | Fuwakororin | 2 | |
| Silence Suzuka | &301635724800 November 1, 2021 | Fuwakororin | 2 | |
| Daiwa Scarlet | &301635724800 November 1, 2021 | Fuwakororin | 2 | |
| Twin Turbo | &301635724800 November 1, 2021 | Fuwakororin | 2 | |
| Rice Shower | &301635724800 November 1, 2021 | Fuwakororin | 2 | |
| Biwa Hayahide | &301635724800 November 1, 2021 | Fuwakororin | 2 | |
| Kitasan Black | &301635724800 November 1, 2021 | Fuwakororin | 2 | |
| Satono Diamond | &301635724800 November 1, 2021 | Fuwakororin | 2 | |
| Rice Shower | &301635724800 November 1, 2021 | Fuwakororin | 2 | |
| Mejiro McQueen (End of the Skies ver.) |
&301635724800 November 1, 2021 | Fuwakororin | 2 |
All products in this page are produced by Max Limited Co..