Welcome to the Umamusume Wiki! If you want to contribute, please read the guidelines.
IRL:Genuine
Jump to navigation
Jump to search
| Main | Gallery | IRL |
| Genuine | ||
|---|---|---|
| ジェニュイン | ||
| Genuine winning the 1995 Satsuki Sho | ||
| Silks | ||
| Romaji | Jenyuin | |
| Foaled | April 28, 1992 | |
| Died | January 15, 2015 | |
| Sire | Sunday Silence | |
| Dam | Croupier Lady | |
| Sex | Stallion | |
| Color | Brown | |
| Trainer | Yasuhisa Matsuyama | |
| Race Record | 21: 5-7-1 | |
| Earnings | 537,013,000 JPY | |
| Major wins | ||
| Satsuki Sho (1995) Mile Championship (1996) |
||
Genuine was a Japanese racehorse that was active from 1994 to 1997.
Name Origin
Racing career
Subheader
Subheader
Retirement
Honors
Race Records
| Date | Racecourse | Race | Grade | Distance | Gate | Odds | Fav. | Fin. | Time | Margin | Jockey | Winner (Runner-Up) | Other Umamusume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/10/15 | Tokyo | Three-Year-Old Newcomer | Maiden | T 1400m | 3 | 2.0 | 1 | 2 | 1:24.9 | 0.2 | Y.Okabe | Air Luge | |
| 1994/10/30 | Tokyo | Three-Year-Old Newcomer | Maiden | T 1400m | 7 | 1.3 | 1 | 1 | 1:22.8 | -0.5 | Y.Okabe | (Dai Chu Jinden) | |
| 1994/11/27 | Tokyo | Akamatsu Sho | Pre-OP | T 1600m | 9 | 2.0 | 1 | 2 | 1:35.1 | 0.2 | T.Jarnet | Kokuto Julian | |
| 1995/01/28 | Tokyo | Saintpaulia Sho | Pre-OP | T 1800m | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1:48.9 | -0.2 | Y.Okabe | (Forse du Nord) | |
| 1995/03/18 | Nakayama | Wakaba Stakes | OP | T 2000m | 6 | 2.4 | 2 | 1 | 2:08.1 | -0.1 | K.Tanaka | (Meiner Bridge) | |
| 1995/04/16 | Nakayama | Satsuki Sho (Japanese 2000 Guineas) | G1 | T 2000m | 6 | 6.9 | 3 | 1 | 2:02.5 | -0.1 | Y.Okabe | (Tayasu Tsuyoshi) | |
| 1995/05/28 | Tokyo | Tokyo Yushun (Japanese Derby) | G1 | T 2400m | 13 | 3.5 | 2 | 2 | 2:27.5 | 0.2 | Y.Okabe | Tayasu Tsuyoshi | |
| 1995/09/10 | Nakayama | Keio Hai Autumn Handicap | G3 | T 1600m | 2 | 2.0 | 1 | 2 | 1:32.7 | 0.0 | Y.Okabe | Dojima Muteki | Hishi Akebono |
| 1995/10/08 | Tokyo | Mainichi Okan | G2 | T 1800m | 4 | 2.3 | 1 | 6 | 1:49.1 | 0.7 | Y.Okabe | Sugano Oji | Sakura Chitose O |
| 1995/10/29 | Tokyo | Tenno Sho (Autumn) | G1 | T 2000m | 4 | 7.4 | 4 | 2 | 1:58.8 | 0.0 | Y.Okabe | Sakura Chitose O | Sakura Chitose O, Matikanetannhauser, Narita Brian |
| 1995/12/24 | Nakayama | Arima Kinen | G1 | T 2500m | 6 | 5.3 | 3 | 10 | 2:35.5 | 1.9 | Y.Okabe | Mayano Top Gun | Mayano Top Gun, Sakura Chitose O, Narita Brian, Hishi Amazon, Royce and Royce, Nice Nature |
| 1996/03/10 | Nakayama | Nakayama Kinen | G2 | T 1800m | 3 | 3.7 | 1 | 2 | 1:47.5 | 0.3 | Y.Okabe | Sakura Laurel | Sakura Laurel |
| 1996/06/09 | Tokyo | Yasuda Kinen | G1 | T 1600m | 9 | 13.8 | 6 | 4 | 1:33.4 | 0.3 | K.Tanaka | Trot Thunder | Hishi Akebono, Biko Pegasus, Hishi Amazon |
| 1996/10/27 | Tokyo | Tenno Sho (Autumn) | G1 | T 2000m | 12 | 21.7 | 8 | 14 | 2:00.0 | 1.3 | Y.Shibata | Bubble Gum Fellow | Bubble Gum Fellow, Mayano Top Gun, Sakura Laurel, Marvelous Sunday, Nice Nature |
| 1996/11/17 | Kyoto | Mile Championship | G1 | T 1600m | 14 | 4.9 | 1 | 1 | 1:33.8 | -0.1 | Y.Okabe | (Syourinomegami) | Biko Pegasus, Hishi Akebono |
| 1996/12/22 | Nakayama | Arima Kinen | G1 | T 2500m | 7 | 32.0 | 10 | 14 | 2:37.2 | 3.4 | O.Peslier | Sakura Laurel | Sakura Laurel, Marvelous Sunday, Hishi Amazon, Mayano Top Gun |
| 1997/06/08 | Tokyo | Yasuda Kinen | G1 | T 1600m | 16 | 11.7 | 5 | 2 | 1:33.9 | 0.1 | K.Tanaka | Taiki Blizzard | Biko Pegasus, Hishi Akebono |
| 1997/08/17 | Sapporo | Sapporo Kinen | G2 | T 2000m | 4 | 2.8 | 2 | 4 | 2:00.7 | 0.5 | Y.Okabe | Air Groove | Air Groove |
| 1997/10/05 | Tokyo | Mainichi Okan | G2 | T 1800m | 1 | 3.5 | 3 | 5 | 1:46.3 | 0.2 | Y.Take | Bubble Gum Fellow | Bubble Gum Fellow |
| 1997/10/26 | Tokyo | Tenno Sho (Autumn) | G1 | T 2000m | 1 | 9.6 | 3 | 3 | 1:59.9 | 0.9 | K.Tanaka | Air Groove | Air Groove, Bubble Gum Fellow, Silence Suzuka |
| 1997/11/16 | Kyoto | Mile Championship | G1 | T 1600m | 12 | 7.8 | 4 | 9 | 1:34.9 | 1.6 | K.Tanaka | Taiki Shuttle | Taiki Shuttle, Hishi Akebono, Silence Suzuka |
Pedigree
| Sire Sunday Silence (USA) |
Halo (USA) | Hail to Reason (USA) | Turn-To (IRE) |
|---|---|---|---|
| Nothirdchance (USA) | |||
| Cosmah (USA) | Cosmic Bomb (USA) | ||
| Almahmoud (USA) | |||
| Wishing Well (USA) | Understanding (USA) | Promised Land (USA) | |
| Pretty Ways (USA) | |||
| Mountain Flower (USA) | Montparnasse (ARG) | ||
| Edelweiss (USA) | |||
| Dam Croupier Lady (USA) |
What Luck (USA) | Bold Ruler (USA) | Nasrullah (GB) |
| Miss Disco (USA) | |||
| Irish Jay (USA) | Double Jay (USA) | ||
| Irish Witch (USA) | |||
| Question d’Aargent (CAN) | Tentam (USA) | Intentionally (USA) | |
| Tamerett (USA) | |||
| Cold Reply (CAN) | Northern Dancer (CAN) | ||
| Respond (CAN), (Family: 4-g) |
Notes