Welcome to the Umamusume Wiki! If you want to contribute, please read the guidelines.
IRL:King Halo
Jump to navigation
Jump to search
| Main | Gallery | IRL | Game | Party Dash |
| King Halo | ||
|---|---|---|
| キングヘイロー | ||
| King Halo before the goal at the 1999 Nakayama Kinen | ||
| Silks | ||
| Romaji | Kingu Heirō | |
| Foaled | April 28, 1995 | |
| Died | March 19, 2019 | |
| Sire | Dancing Brave | |
| Dam | Goodbye Halo | |
| Sex | Stallion | |
| Color | Bay | |
| Trainer | Masahiro Sakaguchi | |
| Race Record | 27: 6-4-4 | |
| Earnings | 500,270,000 JPY | |
| Major wins | ||
| Tokyo Sports Hai Sansai Stakes (1997) Tokyo Shimbun Hai (1999) Nakayama Kinen (1999) Takamatsunomiya Kinen (2000) |
||
King Halo was a Japanese racehorse that was active from 1997 to 2000. Sired by Dancing Brave, thought to be one of Europe's strongest racehorses and foaled by Goodbye Halo, an American racehorse that had won 7 G1 races.
Name Origin
The name "Halo" is taken from his dam, Goodbye Halo. "King" comes from the prestigious bloodline he came from, with Dancing Brave being an European champion who won the Prix de l'Arc de Triomphe in 1986 and Goodbye Halo having won numerous graded races in her career.
Racing career
Two-year-old season (1997)
Three-year-old season (1998)
Four-year-old season (1999)
Five-year-old season (2000)
Retirement
Breeding career
Sired Kawakami Princess and Laurel Guerreiro. Damsire to Equinox, rated 1st in Longines Best Racehorse Ranking 2023, and voted Japanese Horse of the Year in 2022 and 2023.
Honors
Relationships
Relatives
- Dancing Brave - Father
- Kawakami Princess - Daughter
Race Records
| Date | Racecourse | Race | Grade | Distance | Gate | Odds | Fav. | Fin. | Time | Margin | Jockey | Winner (Runner-Up) | Other Umamusume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/10/05 | Kyoto | Three-Year-Old Newcomer | Maiden | T 1600m | 10 | 2.9 | 2 | 1 | 1:37.0 | -0.1 | Y.Fukunaga | (Admire Dios) | |
| 1997/10/25 | Kyoto | Kigiku Sho | Pre-OP | T 1800m | 6 | 5.6 | 3 | 1 | 1:48.8 | -0.2 | Y.Fukunaga | (Koei Tenkaichi) | |
| 1997/11/15 | Tokyo | Tokyo Sports Hai Sansai Stakes | G3 | T 1800m | 8 | 2.4 | 1 | 1 | 1:48.0 | -0.4 | Y.Fukunaga | (Meiner Love) | |
| 1997/12/20 | Hanshin | Radio Tampa Hai Sansai Stakes | G3 | T 2000m | 9 | 1.4 | 1 | 2 | 2:04.0 | 0.2 | Y.Fukunaga | Lord Ax | |
| 1998/03/08 | Nakayama | Yayoi Sho | G2 | T 2000m | 3 | 2.1 | 1 | 3 | 2:02.6 | 0.8 | Y.Fukunaga | Special Week | Special Week, Seiun Sky |
| 1998/04/19 | Nakayama | Satsuki Sho (Japanese 2000 Guineas) | G1 | T 2000m | 12 | 6.8 | 3 | 2 | 2:01.4 | 0.1 | Y.Fukunaga | Seiun Sky | Seiun Sky, Special Week |
| 1998/06/07 | Tokyo | Tokyo Yushun (Japanese Derby) | G1 | T 2400m | 2 | 3.9 | 2 | 14 | 2:28.4 | 2.6 | Y.Fukunaga | Special Week | Special Week, Seiun Sky |
| 1998/09/20 | Hanshin | Kobe Shimbun Hai | G2 | T 2000m | 6 | 1.9 | 1 | 3 | 2:02.2 | 0.3 | Y.Okabe | Kanetoshi Governor | |
| 1998/10/18 | Kyoto | Kyoto Shimbun Hai | G2 | T 2200m | 15 | 5.8 | 2 | 2 | 2:15.1 | 0.1 | Y.Fukunaga | Special Week | Special Week |
| 1998/11/08 | Kyoto | Kikuka Sho (Japanese St.Leger) | G1 | T 3000m | 9 | 10.3 | 3 | 5 | 3:03.9 | 0.7 | Y.Fukunaga | Seiun Sky | Seiun Sky, Special Week |
| 1998/12/27 | Nakayama | Arima Kinen | G1 | T 2500m | 13 | 26.7 | 10 | 6 | 2:32.9 | 0.8 | Y.Fukunaga | Grass Wonder | Grass Wonder, Mejiro Bright, Seiun Sky, Air Groove, Mejiro Dober, Matikanefukukitaru, Stay Gold |
| 1999/02/07 | Tokyo | Tokyo Shimbun Hai | G3 | T 1600m | 11 | 2.1 | 1 | 1 | 1:33.5 | -0.5 | Y.Shibata | (Keiwan Viking) | |
| 1999/03/14 | Nakayama | Nakayama Kinen | G2 | T 1800m | 5 | 1.8 | 1 | 1 | 1:47.5 | -0.3 | Y.Shibata | (Daiwa Texas) | |
| 1999/06/13 | Tokyo | Yasuda Kinen | G1 | T 1600m | 10 | 6.0 | 2 | 11 | 1:35.1 | 1.8 | Y.Shibata | Air Jihad | Grass Wonder, Seeking the Pearl, Shinko Windy |
| 1999/07/11 | Hanshin | Takarazuka Kinen | G1 | T 2200m | 10 | 26.7 | 5 | 8 | 2:14.6 | 2.5 | Y.Shibata | Grass Wonder | Grass Wonder, Special Week, Matikanefukukitaru, Stay Gold |
| 1999/10/10 | Tokyo | Mainichi Okan | G2 | T 1800m | 9 | 10.5 | 2 | 5 | 1:46.2 | 0.4 | N.Yokoyama | Grass Wonder | Grass Wonder, Mejiro Dober |
| 1999/10/31 | Tokyo | Tenno Sho (Autumn) | G1 | T 2000m | 16 | 19.4 | 9 | 7 | 1:58.6 | 0.6 | Y.Shibata | Special Week | Special Week, Seiun Sky, Tsurumaru Tsuyoshi, Mejiro Bright, Stay Gold |
| 1999/11/21 | Kyoto | Mile Championship | G1 | T 1600m | 9 | 8.0 | 4 | 2 | 1:33.0 | 0.2 | Y.Fukunaga | Air Jihad | |
| 1999/12/19 | Nakayama | Sprinters' Stakes | G1 | T 1200m | 13 | 7.8 | 4 | 3 | 1:08.4 | 0.2 | Y.Fukunaga | Black Hawk | |
| 2000/02/20 | Tokyo | February Stakes | G1 | D 1600m | 2 | 5.1 | 1 | 13 | 1:37.2 | 1.6 | Y.Shibata | Wing Arrow | |
| 2000/03/26 | Chukyo | Takamatsunomiya Kinen | G1 | T 1200m | 13 | 12.7 | 4 | 1 | 1:08.6 | 0.0 | Y.Shibata | (Divine Light) | |
| 2000/05/14 | Tokyo | Keio Hai Spring Cup | G2 | T 1400m | 12 | 6.5 | 3 | 11 | 1:22.0 | 1.0 | Y.Shibata | Stinger | Grass Wonder |
| 2000/06/04 | Tokyo | Yasuda Kinen | G1 | T 1600m | 9 | 7.7 | 3 | 3 | 1:34.1 | 0.2 | Y.Fukunaga | Fairy King Prawn | |
| 2000/10/01 | Nakayama | Sprinters' Stakes | G1 | T 1200m | 4 | 15.0 | 6 | 7 | 1:09.6 | 1.0 | Y.Shibata | Daitaku Yamato | |
| 2000/10/28 | Kyoto | Swan Stakes | G2 | T 1400m | 12 | 5.2 | 3 | 12 | 1:21.5 | 1.1 | Y.Shibata | Daitaku Yamato | |
| 2000/11/19 | Kyoto | Mile Championship | G1 | T 1600m | 8 | 7.7 | 5 | 7 | 1:33.2 | 0.6 | Y.Shibata | Agnes Digital | Agnes Digital |
| 2000/12/24 | Nakayama | Arima Kinen | G1 | T 2500m | 10 | 39.9 | 9 | 4 | 2:34.3 | 0.2 | Y.Shibata | T.M. Opera O | Tsurumaru Tsuyoshi, T.M. Opera O, Meisho Doto, Narita Top Road, Stay Gold |
Pedigree
| Sire Dancing Brave (USA) |
Lyphard (USA) | Northern Dancer (CAN) | Nearctic (CAN) |
|---|---|---|---|
| Natalma (USA) | |||
| Goofed (USA) | Court Martial (GB) | ||
| Barra (FR) | |||
| Navajo Princess (USA) | Drone (USA) | Sir Gaylord (USA) | |
| Cap and Bells (USA) | |||
| Olmec (USA) | Pago Pago (AUS) | ||
| Chocolate Beau (USA) | |||
| Dam Goodbye Halo (USA) |
Halo (USA) | Hail to Reason (USA) | Turn-to (IRE) |
| Nothirdchance (USA) | |||
| Cosmah (USA) | Cosmic Bomb (USA) | ||
| Almahmoud (USA) | |||
| Pound Foolish (USA) | Sir Ivor (USA) | Sir Gaylord (USA) | |
| Attica (USA) | |||
| Squander (USA) | Buckpasser (USA) | ||
| Discipline (USA), (Family: 8-h) |
Notes