Main Gallery IRL Game
Spoilers ahead!
This page contains real life information that may spoil any story or events related to the character.
Read at your own discretion!
Smart Falcon
スマートファルコン
Smart Falcon at the Sonoda Racecourse in 2008

Silks
Romaji Sumāto Farukon
Foaled April 04, 2005
Sire Gold Allure
Dam Keishu Herb
Sex Stallion
Color Chestnut
Trainer Ken Kozaki
Race Record 34: 23-4-1
Earnings 60,480,000 JPY
Major wins
Hakusan Daishoten (2008)
Urawa Kinen (2008, 2010)[Note 1]
Hyogo Gold Trophy (2008)
Saga Kinen (2009)
Nagoya Daishoten (2009)
Kakitsubata Kinen (2009, 2010)
Sakitama Hai (2009, 2010)
Breeders' Gold (2009)
JBC Classic (2010, 2011)
Tokyo Daishoten (2010, 2011)
Diolite Kinen (2011)
Teio Sho (2011)
Nippon TV Hai (2011)
Kawasaki Kinen (2011)

Smart Falcon is a Japanese racehorse that was active in 2007 to 2012. He was known as the "Dirt Demon" or the "Runner of the Dirt" due to his many wins in various dirt tracks and revived the racing scene on dirt tracks, which was often overlooked by the popularity on turf tracks.

Name Origin

"Smart" is the crown name of owner Tōru Okawa.

Racing career

Subheader

Subheader

Retirement

Honors

  • NAR Dirt Grade (Principal Dirt) Race Special Prize (2010, 2011)

Relationships

Relatives

Race Records

Race data sourced from netkeiba.
Date Racecourse Race Grade Distance Gate Odds Fav. Fin. Time Margin Jockey Winner (Runner-Up) Other Umamusume
2007/10/28 Tokyo Two-Year-Old Newcomer Maiden D 1600m 3 2.9 1 1 1:39.1 -0.2 Y.Iwata (Siberian Ken)
2007/11/25 Tokyo Two-Year-Old Pre-OP Pre-OP D 1600m 2 4.3 3 2 1:39.1 0.4 Y.Iwata Ceres Hunt
2007/12/16 Nakayama Two-Year-Old Pre-OP Pre-OP D 1800m 5 4.8 3 1 1:55.6 -0.1 H.Goto (Rush Street)
2008/01/06 Nakayama Junior Cup OP T 1600m 8 12.2 5 1 1:34.1 -0.1 N.Yokoyama (Oro Meister)
2008/02/11 Tokyo Kyodo News Hai G3 T 1800m 12 6.7 2 7 1:48.5 0.9 N.Yokoyama Shonan Alba
2008/03/01 Hanshin Arlington Cup G3 T 1600m 2 11.2 4 10 1:35.7 1.1 K.Ikezoe Dantsu Kissui
2008/04/20 Nakayama Satsuki Sho (Japanese 2000 Guineas) G1 T 2000m 11 66.6 17 18 2:04.1 2.4 Y.Fukunaga Captain Thule
2008/07/09 Ooi Japan Dirt Derby Jpn1 D 2000m 8 15.5 3 2 2:05.1 0.6 Y.Iwata Success Brocken
2008/08/10 Kokura KBC Hai OP D 1700m 14 3.3 1 1 1:43.6 0.0 Y.Iwata (Belmont Protea)
2008/10/07 Kanazawa Hakusan Daishoten Jpn3 D 2100m 11 1.5 1 1 2:14.1 -0.5 Y.Iwata (Yamato Marion)
2008/11/03 Sonoda JBC Sprint Jpn1 D 1400m 6 5.7 3 2 1:25.8 0.2 Y.Iwata Bamboo Ere
2008/11/26 Urawa Sai no Kuni Urawa Kinen Jpn2 D 2000m 1 1.6 1 1 2:04.8 -1.3 Y.Iwata (Ampersand)
2008/12/25 Sonoda Hyogo Gold Trophy Jpn3 D 1400m 6 1.0 1 1 1:26.5 -0.7 Y.Iwata (Al Dragon)
2009/02/11 Saga Saga Kinen Jpn3 D 2000m 6 1.1 1 1 2:07.4 -0.7 Y.Iwata (Roll of the Dice)
2009/03/25 Nagoya Nagoya Daishoten Jpn3 D 1900m 11 1.3 1 1 2:01.8 -0.1 Y.Iwata (Wonder Speed)
2009/05/04 Nagoya Kakitsubata Kinen Jpn3 D 1400m 2 1.0 1 1 1:25.5 -1.0 Y.Iwata (Tosen Bright)
2009/05/27 Urawa Sakitama Hai Jpn3 D 1400m 5 1.2 1 1 1:26.4 -0.2 Y.Iwata (Bamboo Ere)
2009/07/20 Morioka Mercury Cup Jpn3 D 2000m 4 1.1 1 2 2:04.6 0.6 Y.Iwata Makoto Sparviero
2009/08/13 Monbetsu Breeders' Gold Jpn2 D 2000m 11 2.2 2 1 2:02.2 -0.2 Y.Iwata (Admire Subaru) Furioso
2009/11/25 Urawa Urawa Kinen Jpn2 D 2000m 8 1.4 1 7 2:10.0 2.9 Y.Iwata Blue Rudd
2010/05/03 Nagoya Kakitsubata Kinen Jpn3 D 1400m 4 2.3 2 1 1:25.3 -0.3 Y.Iwata (Suni)
2010/05/26 Urawa Sakitama Hai Jpn3 D 1400m 9 1.3 1 1 1:26.2 -0.8 Y.Iwata (Suni)
2010/06/30 Ooi Teio Sho Jpn1 D 2000m 10 4.5 3 6 2:04.8 1.4 Y.Iwata Furioso Furioso
2010/09/23 Funabashi Nippon TV Hai Jpn2 D 1800m 2 3.9 3 3 1:49.3 0.5 Y.Take Furioso Furioso, Transcend
2010/11/03 Funabashi JBC Classic Jpn1 D 1800m 13 16.1 4 1 1:49.9 -1.3 Y.Take (Furioso) Furioso
2010/11/24 Urawa Urawa Kinen Jpn2 D 2000m 6 1.1 1 1 2:05.8 -1.2 Y.Take (Voluntas)
2010/12/29 Ooi Tokyo Daishoten G1 D 2000m 13 2.5 1 1 2:00.4 -0.3 Y.Take (Furioso) Furioso, Wonder Acute
2011/05/02 Funabashi Diolite Kinen Jpn2 D 2400m 5 1.0 1 1 2:33.2 -1.6 Y.Take (Kakitsubata Royal)
2011/06/29 Ooi Teio Sho Jpn1 D 2000m 6 1.2 1 1 2:01.1 -1.8 Y.Take (Espoir City) Espoir City
2011/09/23 Funabashi Nippon TV Hai Jpn2 D 1800m 12 1.0 1 1 1:50.6 -0.7 Y.Take (Chryso) Furioso
2011/11/03 Ooi JBC Classic Jpn1 D 2000m 10 1.2 1 1 2:02.1 -0.2 Y.Take (Transcend) Transcend
2011/12/29 Ooi Tokyo Daishoten G1 D 2000m 12 1.0 1 1 2:01.8 0.0 Y.Take (Wonder Acute) Wonder Acute
2012/01/25 Kawasaki Kawasaki Kinen Jpn1 D 2100m 5 1.1 1 1 2:10.7 -0.8 Y.Take (Renforcer) Furioso
2012/03/31 UAE Dubai World Cup G1 D 2000m 5 2 10 Y.Take Monterosso Eishin Flash, Transcend

Pedigree

Horse pedigree of Smart Falcon (JPN)
Sire
Gold Allure (JPN)
Sunday Silence (USA) Halo (USA) Hail to Reason (USA)
Cosmah (USA)
Wishing Well (USA) Understanding (USA)
Mountain Flower (USA)
Nikiya (USA) Nureyev (USA) Northern Dancer (CAN)
Special (USA)
Reluctant Guest (USA) Hostage (USA)
Vaguely Royal (USA)
Dam
Keishu Herb (JPN)
Mississipian (USA) Vaguely Noble (GB) Vienna (GB)
Noble Lassie (GB)
Gazala (FR) Dark Star (USA)
Belle Angevine (FR)
Kyoei Shirayuki (JPN) Crowned Prince (USA) Raise a Native (USA)
Gay Hostess (USA)
Ariaan (GB) Silver Shark (IRE)
Nucciolina (FR), (Family: 9-c)


Notes

  1. The race was originally named as Sai no Kuni Urawa Kinen until it was renamed as Urawa Kinen in 2009

References