Main Gallery IRL
This horse is only the fan-assumed connection between the Umamusume and the real horse based on similarities between the two. This connection is not official.
Sakura Eiko O
サクラエイコウオー
Sakura Eiko O at the 1994 Yayoi Sho

Silks
Romaji Sakura Eikou Ō
Foaled June 01, 1991
Died December 30, 2023
Sire Maruzensky
Dam Sakura Hatsuyuki
Sex Stallion
Color Bay
Trainer Futoshi Kojima
Race Record 15: 5-1-1
Earnings 152,464,000 JPY
Major wins
Yayoi Sho (1994)
Tanabata Sho (1996)

Sakura Eiko O was a Japanese racehorse that was active from 1993 to 1996.

Name Origin

Racing career

Subheader

Subheader

Retirement

Honors

Relationships

Relatives

Race Records

Race data sourced from netkeiba.
Date Racecourse Race Grade Distance Gate Odds Fav. Fin. Time Margin Jockey Winner (Runner-Up) Other Umamusume
1993/09/11 Nakayama Three-Year-Old Newcomer Maiden T 1200m 11 1.4 1 DNF F.Kojima Meiner Wave
1993/10/10 Tokyo Three-Year-Old Maiden Maiden T 1400m 3 1.1 1 1 1:25.0 -0.3 F.Kojima (Kazusa Hurricane)
1993/11/13 Tokyo Keisei Hai Sansai Stakes G2 T 1400m 4 7.8 3 5 1:24.0 1.1 F.Kojima Yamanin Ability Hishi Amazon
1993/11/28 Tokyo Akamatsu Sho Pre-OP T 1600m 12 7.0 4 1 1:36.1 -0.3 F.Kojima (Taiki Python)
1993/12/12 Nakayama Asahi Hai Sansai Stakes G1 T 1600m 11 14.3 7 14 1:37.9 3.5 F.Kojima Narita Brian Narita Brian, Samson Big
1994/01/09 Nakayama Keisei Hai G3 T 1600m 3 10.9 4 3 1:34.2 0.3 F.Kojima Biko Pegasus Biko Pegasus, Hishi Amazon
1994/02/05 Tokyo Hyacinth Stakes OP T 1400m 5 2.6 2 1 1:23.1 -0.4 F.Kojima (Field Bomber)
1994/03/06 Nakayama Yayoi Sho G2 T 2000m 3 14.6 4 1 2:01.3 -0.4 F.Kojima (Air Chariot)
1994/04/17 Nakayama Satsuki Sho (Japanese 2000 Guineas) G1 T 2000m 9 10.4 3 8 2:00.6 1.6 F.Kojima Narita Brian Narita Brian, Samson Big
1994/05/29 Tokyo Tokyo Yushun (Japanese Derby) G1 T 2400m 3 15.9 3 11 2:28.2 2.5 F.Kojima Narita Brian Narita Brian, Samson Big
1995/04/02 Nakayama Lord Derby Challenge Trophy G3 T 1200m 1 17.1 8 12 1:12.0 2.0 F.Kojima Ogi Tiffany
1996/04/13 Nakayama Uzuki Stakes OP T 1200m 5 14.9 6 2 1:08.6 0.1 N.Yokoyama Hokuto Phoebus
1996/05/11 Tokyo Keio Hai Spring Cup G2 T 1400m 14 13.5 7 11 1:22.2 1.1 S.Azuma Heart Lake
1996/06/01 Tokyo Epsom Cup G3 T 1800m 7 16.4 7 12 1:47.3 1.6 S.Azuma Marvelous Sunday Marvelous Sunday
1996/07/06 Nakayama Tanabata Sho G3 T 2000m 17 13.7 5 1 1:59.0 -0.7 Y.Nishida (Espresso Tony)


Pedigree

Horse pedigree of Sakura Eiko O (JPN)
Sire
Maruzensky (JPN)
Nijinsky (CAN) Northern Dancer (CAN) Nearctic (CAN)
Natalma (USA)
Flaming Page (CAN) Bull Page (USA)
Flaring Top (USA)
Shill (USA) Buckpasser (USA) Tom Fool (USA)
Busanda (USA)
Quill (USA) Princequillo (GB)
Quick Touch (USA)
Dam
Sakura Hatsuyuki (JPN)
Partholon (IRE) Milesian (IRE) My Babu (FR)
Oatflake (GB)
Paleo (FR) Pharis (FR)
Calonice (FR)
Sakura Jo O (JPN) Alcide (GB) Alycidon (GB)
Chenille (GB)
Swanswood Grove (GB) Grey Sovereign (GB)
Fakhry (GB), (Family: 16-a)



Notes


References