| netkeibaId | "199106020507" |
|---|
| date | "1991/03/09" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "4歳新馬" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 69.1 |
|---|
| favorite | 12 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:11.9" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "横田雅博" |
|---|
| firstOrSecond | "ネヴァーソング" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199106030307" |
|---|
| date | "1991/03/30" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "4歳500万下" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 3.2 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:12.0" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "横田雅博" |
|---|
| firstOrSecond | "メイセイハート" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199106030711" |
|---|
| date | "1991/04/13" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "クリスタルC(GIII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 7.9 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:09.0" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "カリスタグローリ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199105040712" |
|---|
| date | "1991/10/26" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "4歳以上900万下" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 4.7 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:12.0" |
|---|
| delta | 1.1 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "キョウエイブランド" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199106050212" |
|---|
| date | "1991/12/01" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "4歳以上900万下" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 3.5 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:11.8" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "蛯沢誠治" |
|---|
| firstOrSecond | "オンワードウッド" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199106050610" |
|---|
| date | "1991/12/15" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "スプリンターズS(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 42.3 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:08.6" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "蛯沢誠治" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイイチルビー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199206010211" |
|---|
| date | "1992/01/06" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "サンライズS(1500万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 3.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:10.9" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "蛯沢誠治" |
|---|
| firstOrSecond | "シンボリガルーダ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199208020210" |
|---|
| date | "1992/02/02" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "羅生門S(1500万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 4.6 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:10.8" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "田原成貴" |
|---|
| firstOrSecond | "メイショウホムラ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199205020111" |
|---|
| date | "1992/04/25" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "京王杯スプリングC(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 45.1 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:21.7" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "田中勝春" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイナマイトダディ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199205020810" |
|---|
| date | "1992/05/17" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 18 |
|---|
| odds | 35.2 |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:33.8" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "田中勝春" |
|---|
| firstOrSecond | "カミノクレッセ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199209040211" |
|---|
| date | "1992/09/13" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "セントウルS(GIII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 4.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:23.2" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "田中勝春" |
|---|
| firstOrSecond | "マイスーパーマン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199208050610" |
|---|
| date | "1992/11/22" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "マイルチャンピオンS(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 6.7 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:34.0" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "田中勝春" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイタクヘリオス" |
|---|
| otherUmas | | "ダイタクヘリオス" |
| "ナイスネイチャ" |
| "イクノディクタス" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199206050610" |
|---|
| date | "1992/12/20" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "スプリンターズS(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 6.4 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:07.8" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "田中勝春" |
|---|
| firstOrSecond | "ニシノフラワー" |
|---|
| otherUmas | | "ニシノフラワー" |
| "ダイタクヘリオス" |
| "サクラバクシンオー" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199309010211" |
|---|
| date | "1993/02/28" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "読売マイラーズC(GII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 3.3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:37.0" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "田原成貴" |
|---|
| firstOrSecond | "ニシノフラワー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199306020611" |
|---|
| date | "1993/03/14" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "中山記念(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 5.6 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:47.3" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "田原成貴" |
|---|
| firstOrSecond | "ムービースター" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199305020111" |
|---|
| date | "1993/04/24" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "京王杯スプリングC(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 3.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:21.0" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "シンコウラブリイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199305020810" |
|---|
| date | "1993/05/16" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 5.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:33.5" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "イクノディクタス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199305040210" |
|---|
| date | "1993/10/10" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "毎日王冠(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 3.8 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:46.4" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "シンコウラブリイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199305040810" |
|---|
| date | "1993/10/31" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 11.7 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:58.9" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "セキテイリュウオー" |
|---|
| otherUmas | | "ライスシャワー" |
| "イクノディクタス" |
| "ナイスネイチャ" |
| "ツインターボ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199306050610" |
|---|
| date | "1993/12/19" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "スプリンターズS(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 2.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:08.3" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラバクシンオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|