| netkeibaId | "198803020303" |
|---|
| date | "1988/07/23" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 1.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:15.0" |
|---|
| delta | 2.1 |
|---|
| jockey | "竹原啓二" |
|---|
| firstOrSecond | "ビフォアドーン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198806020202" |
|---|
| date | "1988/12/04" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "3歳未勝利" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:03.1" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "郷原洋行" |
|---|
| firstOrSecond | "ハセアンビション" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198806020702" |
|---|
| date | "1988/12/24" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "3歳未勝利" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 1.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:04.0" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "郷原洋行" |
|---|
| firstOrSecond | "マイファイブスター" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198906010802" |
|---|
| date | "1989/01/22" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "4歳未勝利" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 1.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:55.5" |
|---|
| delta | -0.8 |
|---|
| jockey | "郷原洋行" |
|---|
| firstOrSecond | "シカゴシチー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198905010408" |
|---|
| date | "1989/02/05" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "カトレア賞(400万下)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:40.9" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "郷原洋行" |
|---|
| firstOrSecond | "ドースクダイオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198906020406" |
|---|
| date | "1989/03/05" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "4歳400万下" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:52.7" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "郷原洋行" |
|---|
| firstOrSecond | "リアルサファイヤ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198906020707" |
|---|
| date | "1989/03/18" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "4歳400万下" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:54.1" |
|---|
| delta | -1.2 |
|---|
| jockey | "郷原洋行" |
|---|
| firstOrSecond | "ロータリーショウリ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198906030810" |
|---|
| date | "1989/04/16" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "皐月賞(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 16.2 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:05.3" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "郷原洋行" |
|---|
| firstOrSecond | "ドクタースパート" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198905030409" |
|---|
| date | "1989/05/28" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京優駿(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 7.3 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:28.8" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "郷原洋行" |
|---|
| firstOrSecond | "リアルバースデー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198908040411" |
|---|
| date | "1989/10/15" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都新聞杯(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 4.8 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:13.8" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "郷原洋行" |
|---|
| firstOrSecond | "バンブービギン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198908050210" |
|---|
| date | "1989/11/05" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "菊花賞(GI)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 4.1 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "3:08.7" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "郷原洋行" |
|---|
| firstOrSecond | "バンブービギン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|