| netkeibaId | "198901010403" |
|---|
| date | "1989/06/18" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1000 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 2.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:02.1" |
|---|
| delta | 1.4 |
|---|
| jockey | "田面木博" |
|---|
| firstOrSecond | "インターボイジャー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198905050102" |
|---|
| date | "1989/11/04" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "3歳未勝利" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 2.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:23.4" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "カシミールダンサー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198906050611" |
|---|
| date | "1989/12/17" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "朝日杯3歳S(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 7.2 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:35.3" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "アイネスフウジン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199006010511" |
|---|
| date | "1990/01/14" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "京成杯(GIII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 3.7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:35.5" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "ノーモアスピーディ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199006020411" |
|---|
| date | "1990/03/04" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "報知杯弥生賞(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 13.8 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:05.6" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロライアン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199006030810" |
|---|
| date | "1990/04/15" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "皐月賞(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 17.4 |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "2:03.0" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "ハクタイセイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199005020611" |
|---|
| date | "1990/05/06" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "NHK杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 5.3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:01.0" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "ユートジョージ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199005030409" |
|---|
| date | "1990/05/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京優駿(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 37.2 |
|---|
| favorite | 12 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:25.7" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "田面木博" |
|---|
| firstOrSecond | "アイネスフウジン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199006040611" |
|---|
| date | "1990/09/23" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "セントライト記念(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:13.0" |
|---|
| delta | -0.7 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "アサクサキャノン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199008040210" |
|---|
| date | "1990/11/04" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "菊花賞(GI)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 5.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "3:06.4" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロマックイーン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199005050810" |
|---|
| date | "1990/11/25" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 7.9 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:23.4" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "ベタールースンアップ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199006050809" |
|---|
| date | "1990/12/23" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 3.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:34.4" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "オグリキャップ" |
|---|
| otherUmas | | "オグリキャップ" |
| "メジロライアン" |
| "ヤエノムテキ" |
| "メジロアルダン" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199108030411" |
|---|
| date | "1991/03/31" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "産經大阪杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:01.5" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "田面木博" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイユウサク" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199108040410" |
|---|
| date | "1991/04/28" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 4.6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "3:19.5" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "田面木博" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロマックイーン" |
|---|
| otherUmas | | "メジロマックイーン" |
| "メジロライアン" |
| "メジロパーマー" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199108050810" |
|---|
| date | "1991/06/09" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 4.7 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:14.2" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "田面木博" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロライアン" |
|---|
| otherUmas | | "メジロライアン" |
| "メジロマックイーン" |
| "バンブーメモリー" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199106040411" |
|---|
| date | "1991/09/15" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "産經賞オールカマー(GIII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:12.5" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "田面木博" |
|---|
| firstOrSecond | "ジョージモナーク" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199105040810" |
|---|
| date | "1991/10/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 4.8 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:04.3" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "田面木博" |
|---|
| firstOrSecond | "プレクラスニー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199105050611" |
|---|
| date | "1991/11/17" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "アルゼンチン共和国杯(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 3.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 15 |
|---|
| time | "2:34.4" |
|---|
| delta | 1.8 |
|---|
| jockey | "田面木博" |
|---|
| firstOrSecond | "ヤマニングローバル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199206020610" |
|---|
| date | "1992/03/15" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "中山記念(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 4 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:48.9" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイナマイトダディ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199209020411" |
|---|
| date | "1992/04/05" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "産經大阪杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 10.2 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:07.0" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "トウカイテイオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199205020810" |
|---|
| date | "1992/05/17" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 13.9 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:34.7" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "ヤマニンゼファー" |
|---|
| otherUmas | | "ヤマニンゼファー" |
| "ダイタクヘリオス" |
| "ダイイチルビー" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199205040810" |
|---|
| date | "1992/11/01" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 22.8 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:59.1" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "レッツゴーターキン" |
|---|
| otherUmas | | "ナイスネイチャ" |
| "トウカイテイオー" |
| "ダイタクヘリオス" |
| "イクノディクタス" |
| "メジロパーマー" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199203030811" |
|---|
| date | "1992/11/22" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "福島記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 3.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:02.9" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "田面木博" |
|---|
| firstOrSecond | "アラシ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199206050809" |
|---|
| date | "1992/12/27" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 22.4 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "2:34.5" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロパーマー" |
|---|
| otherUmas | | "メジロパーマー" |
| "ナイスネイチャ" |
| "イクノディクタス" |
| "ライスシャワー" |
| "トウカイテイオー" |
| "ダイタクヘリオス" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199306010811" |
|---|
| date | "1993/01/24" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "アメリカジョッキーC(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 12.5 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:15.0" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "レガシーワールド" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199306040411" |
|---|
| date | "1993/09/19" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "産經賞オールカマー(GIII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 14.5 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:13.6" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "ツインターボ" |
|---|
| otherUmas | | "ツインターボ" |
| "ライスシャワー" |
| "イクノディクタス" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199305040810" |
|---|
| date | "1993/10/31" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 10.6 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:59.8" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "ヤマニンゼファー" |
|---|
| otherUmas | | "ヤマニンゼファー" |
| "ライスシャワー" |
| "イクノディクタス" |
| "ナイスネイチャ" |
| "ツインターボ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199305050511" |
|---|
| date | "1993/11/20" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "アルゼンチン共和国杯(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 8.7 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 16 |
|---|
| time | "2:38.5" |
|---|
| delta | 5.9 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "ムッシュシェクル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199306050809" |
|---|
| date | "1993/12/26" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 39.1 |
|---|
| favorite | 12 |
|---|
| place | 14 |
|---|
| time | "2:34.8" |
|---|
| delta | 3.9 |
|---|
| jockey | "田面木博" |
|---|
| firstOrSecond | "トウカイテイオー" |
|---|
| otherUmas | | "トウカイテイオー" |
| "ビワハヤヒデ" |
| "ナイスネイチャ" |
| "マチカネタンホイザ" |
| "メジロパーマー" |
| "ライスシャワー" |
| "ウイニングチケット" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199406010811" |
|---|
| date | "1994/01/23" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "アメリカジョッキーC(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 23.9 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "2:15.1" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "田面木博" |
|---|
| firstOrSecond | "マチカネタンホイザ" |
|---|
| otherUmas | | "マチカネタンホイザ" |
| "ツインターボ" |
| "ナイスネイチャ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199401010211" |
|---|
| date | "1994/06/12" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "札幌日経OP(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 3.1 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:47.6" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "田面木博" |
|---|
| firstOrSecond | "ホクトベガ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199401010811" |
|---|
| date | "1994/07/03" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "札幌記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 5.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "2:02.0" |
|---|
| delta | 1.1 |
|---|
| jockey | "田面木博" |
|---|
| firstOrSecond | "ホクトベガ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|