| netkeibaId | "199106020303" |
|---|
| date | "1991/03/02" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "4歳新馬" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 4.4 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:57.2" |
|---|
| delta | -0.5 |
|---|
| jockey | "石塚信広" |
|---|
| firstOrSecond | "コウチポート" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199106030209" |
|---|
| date | "1991/03/24" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "もくれん賞(500万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 17.6 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:03.4" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "石塚信広" |
|---|
| firstOrSecond | "サンエイラック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199105020311" |
|---|
| date | "1991/04/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "青葉賞(OP)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 21.2 |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:28.9" |
|---|
| delta | 1.3 |
|---|
| jockey | "大崎昭一" |
|---|
| firstOrSecond | "レオダーバン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199105030405" |
|---|
| date | "1991/05/26" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "駒草賞(900万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 9 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:02.0" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "ストロングカイザー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199103010611" |
|---|
| date | "1991/06/30" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "ラジオたんぱ賞(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 8.5 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:48.5" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "大崎昭一" |
|---|
| firstOrSecond | "カミノスオード" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199106040611" |
|---|
| date | "1991/09/22" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "セントライト記念(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 9.9 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:12.8" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "大崎昭一" |
|---|
| firstOrSecond | "ストロングカイザー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199103030811" |
|---|
| date | "1991/11/17" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "福島記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 3.5 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:01.4" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "大崎昭一" |
|---|
| firstOrSecond | "ヤグラステラ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199106050809" |
|---|
| date | "1991/12/22" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 55.6 |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 14 |
|---|
| time | "2:34.4" |
|---|
| delta | 3.8 |
|---|
| jockey | "大崎昭一" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイユウサク" |
|---|
| otherUmas | | "メジロマックイーン" |
| "ナイスネイチャ" |
| "ダイタクヘリオス" |
| "メジロライアン" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199203030411" |
|---|
| date | "1992/11/08" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "福島民友C(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 2.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "1:52.0" |
|---|
| delta | 2.4 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "ラビットボール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199306010111" |
|---|
| date | "1993/01/05" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "日刊スポーツ賞金杯(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 10.3 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "2:00.9" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "セキテイリュウオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199306020611" |
|---|
| date | "1993/03/14" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "中山記念(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 20.3 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:47.5" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "ムービースター" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199304010811" |
|---|
| date | "1993/05/16" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "新潟大賞典(GIII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 5.1 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "2:14.4" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "大崎昭一" |
|---|
| firstOrSecond | "ハシノケンシロウ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199303010811" |
|---|
| date | "1993/07/11" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "七夕賞(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 7.8 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:59.5" |
|---|
| delta | -0.7 |
|---|
| jockey | "中舘英二" |
|---|
| firstOrSecond | "アイルトンシンボリ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199306040411" |
|---|
| date | "1993/09/19" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "産經賞オールカマー(GIII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 7.1 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:12.6" |
|---|
| delta | -0.9 |
|---|
| jockey | "中舘英二" |
|---|
| firstOrSecond | "ハシルショウグン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199305040810" |
|---|
| date | "1993/10/31" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 7.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 17 |
|---|
| time | "2:01.7" |
|---|
| delta | 2.8 |
|---|
| jockey | "中舘英二" |
|---|
| firstOrSecond | "ヤマニンゼファー" |
|---|
| otherUmas | | "ヤマニンゼファー" |
| "ライスシャワー" |
| "イクノディクタス" |
| "ナイスネイチャ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199406010811" |
|---|
| date | "1994/01/23" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "アメリカジョッキーC(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 4.2 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "2:14.7" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "中舘英二" |
|---|
| firstOrSecond | "マチカネタンホイザ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199406020811" |
|---|
| date | "1994/03/20" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "日経賞(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 5.6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "2:34.4" |
|---|
| delta | 1.6 |
|---|
| jockey | "中舘英二" |
|---|
| firstOrSecond | "ステージチャンプ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199401030611" |
|---|
| date | "1994/08/21" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "函館記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 5.7 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "2:03.8" |
|---|
| delta | 2.2 |
|---|
| jockey | "田面木博" |
|---|
| firstOrSecond | "ワコーチカコ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199403030811" |
|---|
| date | "1994/11/20" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "福島記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 5.2 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "2:02.7" |
|---|
| delta | 1.4 |
|---|
| jockey | "宗像徹" |
|---|
| firstOrSecond | "シルクグレイッシュ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199406050809" |
|---|
| date | "1994/12/25" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 39.6 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 13 |
|---|
| time | "2:37.2" |
|---|
| delta | 5 |
|---|
| jockey | "田中勝春" |
|---|
| firstOrSecond | "ナリタブライアン" |
|---|
| otherUmas | | "マチカネタンホイザ" |
| "ナリタブライアン" |
| "ヒシアマゾン" |
| "ライスシャワー" |
| "ナイスネイチャ" |
| "サクラチトセオー" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199506010811" |
|---|
| date | "1995/01/22" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "アメリカジョッキーC(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 13.7 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "2:17.4" |
|---|
| delta | 3 |
|---|
| jockey | "中舘英二" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラチトセオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199544041309" |
|---|
| date | "1995/04/13" |
|---|
| racecourse | "大井" |
|---|
| race | "帝王賞(重賞)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 15 |
|---|
| time | "2:10.9" |
|---|
| delta | 7.2 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ライブリマウント" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199503010811" |
|---|
| date | "1995/05/14" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "新潟大賞典(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 8.9 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "2:06.2" |
|---|
| delta | 3.3 |
|---|
| jockey | "宗像徹" |
|---|
| firstOrSecond | "アイリッシュダンス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199537a00209" |
|---|
| date | "1995/07/23" |
|---|
| racecourse | "上山" |
|---|
| race | "文月特別A2" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:52.5" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "海方栄二" |
|---|
| firstOrSecond | "アジュレーシンボリ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199537082008" |
|---|
| date | "1995/08/20" |
|---|
| racecourse | "上山" |
|---|
| race | "サラ系一般A2" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:55.1" |
|---|
| delta | 3.8 |
|---|
| jockey | "海方栄二" |
|---|
| firstOrSecond | "タイガーベルク" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199537090308" |
|---|
| date | "1995/09/03" |
|---|
| racecourse | "上山" |
|---|
| race | "サラ系一般A2" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:54.5" |
|---|
| delta | 3.4 |
|---|
| jockey | "海方栄二" |
|---|
| firstOrSecond | "エアインハート" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199537091910" |
|---|
| date | "1995/09/19" |
|---|
| racecourse | "上山" |
|---|
| race | "長月特別A1" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "2:00.0" |
|---|
| delta | 3.8 |
|---|
| jockey | "鈴木義久" |
|---|
| firstOrSecond | "タケデンマンゲツ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199537101510" |
|---|
| date | "1995/10/15" |
|---|
| racecourse | "上山" |
|---|
| race | "神無月特別A2" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:55.2" |
|---|
| delta | 3.3 |
|---|
| jockey | "鈴木義久" |
|---|
| firstOrSecond | "ホクサイローラー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199537103108" |
|---|
| date | "1995/10/31" |
|---|
| racecourse | "上山" |
|---|
| race | "サラ系一般A1" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:02.3" |
|---|
| delta | 4.1 |
|---|
| jockey | "鈴木義久" |
|---|
| firstOrSecond | "エアインハート" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199537112608" |
|---|
| date | "1995/11/26" |
|---|
| racecourse | "上山" |
|---|
| race | "サラ系一般A2" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | null |
|---|
| place | "DNR" |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "山中初" |
|---|
| firstOrSecond | "リリパットクイン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199637041608" |
|---|
| date | "1996/04/16" |
|---|
| racecourse | "上山" |
|---|
| race | "サラ系一般A1" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:05.2" |
|---|
| delta | 6.3 |
|---|
| jockey | "海方栄二" |
|---|
| firstOrSecond | "ホクサイローラー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199637042908" |
|---|
| date | "1996/04/29" |
|---|
| racecourse | "上山" |
|---|
| race | "サラ系一般A1" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:04.7" |
|---|
| delta | 7.6 |
|---|
| jockey | "海方栄二" |
|---|
| firstOrSecond | "ノイズレスウイナー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199637061009" |
|---|
| date | "1996/06/10" |
|---|
| racecourse | "上山" |
|---|
| race | "水無月特別A2" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:55.6" |
|---|
| delta | 4.1 |
|---|
| jockey | "徳留五月" |
|---|
| firstOrSecond | "カガリスキー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199635081310" |
|---|
| date | "1996/08/13" |
|---|
| racecourse | "盛岡" |
|---|
| race | "クラスターC(重賞)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "1:13.3" |
|---|
| delta | 2.5 |
|---|
| jockey | "海方栄二" |
|---|
| firstOrSecond | "トキオクラフティー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|