| netkeibaId | "200009010306" |
|---|
| date | "2000/03/04" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "4歳新馬" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 11.8 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:10.5" |
|---|
| delta | 2.2 |
|---|
| jockey | "四位洋文" |
|---|
| firstOrSecond | "ミラーダ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200009010805" |
|---|
| date | "2000/03/19" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "4歳新馬" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 15.6 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:18.4" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "四位洋文" |
|---|
| firstOrSecond | "カガミパラダイス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200009020709" |
|---|
| date | "2000/04/15" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "若草S(OP)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 19.2 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:18.7" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "四位洋文" |
|---|
| firstOrSecond | "アグネスフライト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200008030511" |
|---|
| date | "2000/05/06" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都新聞杯(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 13.7 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:00.3" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "四位洋文" |
|---|
| firstOrSecond | "アグネスフライト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200007020610" |
|---|
| date | "2000/06/04" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "白百合S(900万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:49.2" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "ジンワラベウタ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200009030209" |
|---|
| date | "2000/06/18" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "野苺賞(500万下)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 4.5 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:17.2" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "ホワイトハピネス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200008040808" |
|---|
| date | "2000/10/29" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "4歳以上500万下" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 8.6 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:27.3" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "四位洋文" |
|---|
| firstOrSecond | "ハートランドヒリュ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200008050509" |
|---|
| date | "2000/11/18" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "八瀬特別(900万下)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 6.9 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:28.4" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "幸英明" |
|---|
| firstOrSecond | "ホワイトハピネス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200007030510" |
|---|
| date | "2000/12/09" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "天竜川特別(900万下)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:31.4" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "松田大作" |
|---|
| firstOrSecond | "ボヘミアンチェリー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200108010410" |
|---|
| date | "2001/01/08" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "万葉S(OP)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 5.2 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "3:09.3" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "四位洋文" |
|---|
| firstOrSecond | "トシザブイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200110010811" |
|---|
| date | "2001/02/18" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "関門橋S(1600万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 4.1 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:02.8" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "中舘英二" |
|---|
| firstOrSecond | "ファイトコマンダー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200109020211" |
|---|
| date | "2001/03/25" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "但馬S(1600万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 4.6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:00.0" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "ファイトコマンダー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200109020511" |
|---|
| date | "2001/04/07" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "大阪ーハンブルクC(OP)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 4.7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:33.8" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "四位洋文" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロサンドラ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200109050308" |
|---|
| date | "2001/12/08" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "3歳以上1000万下" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 9.7 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:01.3" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "四位洋文" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイタクバートラム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200109050810" |
|---|
| date | "2001/12/23" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "江坂特別(1000万下)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 5.1 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:33.5" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "四位洋文" |
|---|
| firstOrSecond | "シャープキック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200208010511" |
|---|
| date | "2002/01/13" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "日経新春杯(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 16.1 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:26.6" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "川原正一" |
|---|
| firstOrSecond | "トップコマンダー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200208020512" |
|---|
| date | "2002/02/09" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "春日特別(1000万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:46.9" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "アスカツヨシ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200209010310" |
|---|
| date | "2002/03/02" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "御堂筋S(1600万下)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:12.3" |
|---|
| delta | -0.6 |
|---|
| jockey | "ペリエ" |
|---|
| firstOrSecond | "アクティブバイオ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200206020111" |
|---|
| date | "2002/03/23" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "日経賞(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 9.6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:37.0" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "勝浦正樹" |
|---|
| firstOrSecond | "アクティブバイオ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200205030210" |
|---|
| date | "2002/04/21" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "メトロポリタンS(OP)" |
|---|
| distance | 2300 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 3.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:21.2" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "勝浦正樹" |
|---|
| firstOrSecond | "ツルマルボーイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200205040111" |
|---|
| date | "2002/05/18" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "目黒記念(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 18.4 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:32.4" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "勝浦正樹" |
|---|
| firstOrSecond | "トシザブイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200202020411" |
|---|
| date | "2002/07/21" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "函館記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 11.9 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "2:06.2" |
|---|
| delta | 1.1 |
|---|
| jockey | "四位洋文" |
|---|
| firstOrSecond | "ヤマニンリスペクト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200209040111" |
|---|
| date | "2002/09/07" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "朝日チャレンジC(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 9.6 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:58.1" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "佐藤哲三" |
|---|
| firstOrSecond | "イブキガバメント" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200208040211" |
|---|
| date | "2002/10/06" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 8.9 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:24.0" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "佐藤哲三" |
|---|
| firstOrSecond | "ナリタトップロード" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200206040211" |
|---|
| date | "2002/11/03" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "アルゼンチン共和国杯(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 3.5 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:31.4" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "佐藤哲三" |
|---|
| firstOrSecond | "サンライズジェガー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200208050711" |
|---|
| date | "2002/11/23" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京阪杯(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 13.6 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:45.7" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "佐藤哲三" |
|---|
| firstOrSecond | "サイドワインダー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200206050809" |
|---|
| date | "2002/12/22" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 86.3 |
|---|
| favorite | 13 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:32.7" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "佐藤哲三" |
|---|
| firstOrSecond | "シンボリクリスエス" |
|---|
| otherUmas | | "シンボリクリスエス" |
| "ナリタトップロード" |
| "ファインモーション" |
| "ノーリーズン" |
| "ジャングルポケット" |
| "エアシャカール" |
| "ヒシミラクル" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200305010111" |
|---|
| date | "2003/04/26" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京リニューアル記念(OP)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 11.3 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:23.7" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "佐藤哲三" |
|---|
| firstOrSecond | "レディパステル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200307020311" |
|---|
| date | "2003/05/31" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "金鯱賞(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 5.8 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:58.9" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "佐藤哲三" |
|---|
| firstOrSecond | "ツルマルボーイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200309030411" |
|---|
| date | "2003/06/29" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 9.3 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:12.2" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "佐藤哲三" |
|---|
| firstOrSecond | "ヒシミラクル" |
|---|
| otherUmas | | "ヒシミラクル" |
| "ネオユニヴァース" |
| "シンボリクリスエス" |
| "ダンツフレーム" |
| "アグネスデジタル" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200308040211" |
|---|
| date | "2003/10/12" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 2.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:26.6" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "佐藤哲三" |
|---|
| firstOrSecond | "ヒシミラクル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200305040810" |
|---|
| date | "2003/11/30" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 13.8 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:28.7" |
|---|
| delta | -1.5 |
|---|
| jockey | "佐藤哲三" |
|---|
| firstOrSecond | "ザッツザプレンティ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200306060809" |
|---|
| date | "2003/12/28" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 3.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "2:32.8" |
|---|
| delta | 2.3 |
|---|
| jockey | "佐藤哲三" |
|---|
| firstOrSecond | "シンボリクリスエス" |
|---|
| otherUmas | | "シンボリクリスエス" |
| "ゼンノロブロイ" |
| "アグネスデジタル" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200407020311" |
|---|
| date | "2004/05/29" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "金鯱賞(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:57.5" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "佐藤哲三" |
|---|
| firstOrSecond | "ブルーイレヴン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200409030411" |
|---|
| date | "2004/06/27" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 3.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:11.1" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "佐藤哲三" |
|---|
| firstOrSecond | "シルクフェイマス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2004A8100307" |
|---|
| date | "2004/10/03" |
|---|
| racecourse | "フランス" |
|---|
| race | "凱旋門賞(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | null |
|---|
| place | 17 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "佐藤哲三" |
|---|
| firstOrSecond | "バゴ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200406050809" |
|---|
| date | "2004/12/26" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 8.8 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:29.6" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "佐藤哲三" |
|---|
| firstOrSecond | "ゼンノロブロイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200507020311" |
|---|
| date | "2005/05/28" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "金鯱賞(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 1.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:58.9" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "佐藤哲三" |
|---|
| firstOrSecond | "ヴィータローザ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200509030411" |
|---|
| date | "2005/06/26" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:12.7" |
|---|
| delta | 1.2 |
|---|
| jockey | "佐藤哲三" |
|---|
| firstOrSecond | "スイープトウショウ" |
|---|
| otherUmas | | "スイープトウショウ" |
| "ゼンノロブロイ" |
| "アドマイヤグルーヴ" |
| "スティルインラブ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200505040810" |
|---|
| date | "2005/10/30" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 14.1 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:00.6" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "佐藤哲三" |
|---|
| firstOrSecond | "ヘヴンリーロマンス" |
|---|
| otherUmas | | "ゼンノロブロイ" |
| "スイープトウショウ" |
| "アドマイヤグルーヴ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200505050810" |
|---|
| date | "2005/11/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 17.2 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "2:23.1" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "佐藤哲三" |
|---|
| firstOrSecond | "アルカセット" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200506050809" |
|---|
| date | "2005/12/25" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 19.7 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 12 |
|---|
| time | "2:33.3" |
|---|
| delta | 1.4 |
|---|
| jockey | "佐藤哲三" |
|---|
| firstOrSecond | "ハーツクライ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|