| netkeibaId | "198709010207" |
|---|
| date | "1987/03/01" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "4歳新馬" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 3.5 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:07.1" |
|---|
| delta | 1.8 |
|---|
| jockey | "南井克巳" |
|---|
| firstOrSecond | "アイチマツシマ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198709010703" |
|---|
| date | "1987/03/21" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "4歳新馬" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 3.7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:56.3" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "南井克巳" |
|---|
| firstOrSecond | "シルクマリア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198709020503" |
|---|
| date | "1987/04/11" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "4歳未勝利" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:48.3" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "南井克巳" |
|---|
| firstOrSecond | "ビューティフル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198708030606" |
|---|
| date | "1987/05/10" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "4歳400万下" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 11.2 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | "DNF" |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "南井克巳" |
|---|
| firstOrSecond | "トサノアサカゼ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198701010606" |
|---|
| date | "1987/06/28" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "4歳以上400万下" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 11.7 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:55.6" |
|---|
| delta | 3 |
|---|
| jockey | "田原成貴" |
|---|
| firstOrSecond | "ホッカイセイザン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198701020109" |
|---|
| date | "1987/07/11" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "礼文特別(400万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 18 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:07.1" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "ヒロノハヤテ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198709040310" |
|---|
| date | "1987/09/19" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "能勢特別(400万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 4.8 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:55.0" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "南井克巳" |
|---|
| firstOrSecond | "アルファビバーチェ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198709040805" |
|---|
| date | "1987/10/04" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "4歳以上400万下" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:47.9" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "南井克巳" |
|---|
| firstOrSecond | "マルカスキー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198708040407" |
|---|
| date | "1987/10/18" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "4歳以上400万下" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 9.6 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:16.2" |
|---|
| delta | -1.2 |
|---|
| jockey | "南井克巳" |
|---|
| firstOrSecond | "ナチノパーソ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198708040809" |
|---|
| date | "1987/11/01" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "藤森特別(400万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:03.0" |
|---|
| delta | -1.3 |
|---|
| jockey | "松永幹夫" |
|---|
| firstOrSecond | "メイショウヒエン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198709050210" |
|---|
| date | "1987/12/06" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "鳴尾記念(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 5.8 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:33.0" |
|---|
| delta | -1 |
|---|
| jockey | "南井克巳" |
|---|
| firstOrSecond | "メイショウエイカン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198808010111" |
|---|
| date | "1988/01/05" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "スポニチ賞金杯(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 2.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:03.7" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "南井克巳" |
|---|
| firstOrSecond | "ハローポイント" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198809010611" |
|---|
| date | "1988/03/13" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "阪神大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "3:12.1" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "南井克巳" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイナカーペンター" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198808030310" |
|---|
| date | "1988/04/29" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 4.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "3:21.8" |
|---|
| delta | -0.5 |
|---|
| jockey | "南井克巳" |
|---|
| firstOrSecond | "ランニングフリー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198809030810" |
|---|
| date | "1988/06/12" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:13.2" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "南井克巳" |
|---|
| firstOrSecond | "ニッポーテイオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198805060810" |
|---|
| date | "1988/10/30" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 2.6 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:58.8" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "南井克巳" |
|---|
| firstOrSecond | "オグリキャップ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198805070810" |
|---|
| date | "1988/11/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 3.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:25.6" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "南井克巳" |
|---|
| firstOrSecond | "ペイザバトラー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198806020809" |
|---|
| date | "1988/12/25" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 2.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:34.0" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "南井克巳" |
|---|
| firstOrSecond | "オグリキャップ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|