| netkeibaId | "199405010603" |
|---|
| date | "1994/02/14" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "4歳新馬" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:25.3" |
|---|
| delta | -0.7 |
|---|
| jockey | "坂本勝美" |
|---|
| firstOrSecond | "カネツクロス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199406020403" |
|---|
| date | "1994/03/06" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "4歳500万下" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 1.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:54.0" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラローレル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199409030211" |
|---|
| date | "1994/03/27" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "毎日杯(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:01.1" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "坂本勝美" |
|---|
| firstOrSecond | "メルシーステージ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199403010611" |
|---|
| date | "1994/07/03" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "ラジオたんぱ賞(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:49.2" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ヤシマソブリン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199401020711" |
|---|
| date | "1994/07/30" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "道新杯(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 1.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:48.5" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ワコーチカコ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199401030611" |
|---|
| date | "1994/08/21" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "函館記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 4.2 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:02.1" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ワコーチカコ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199403020411" |
|---|
| date | "1994/10/09" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "福島民報杯(OP)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 2.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:59.4" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "坂本勝美" |
|---|
| firstOrSecond | "ヤシマソブリン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199503010211" |
|---|
| date | "1995/04/23" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "谷川岳S(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 3.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:48.8" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "坂本勝美" |
|---|
| firstOrSecond | "エーピードラゴン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199505020811" |
|---|
| date | "1995/05/14" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 13 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:33.3" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ハートレイク" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199508010810" |
|---|
| date | "1995/06/04" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 7.8 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:10.3" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ダンツシアトル" |
|---|
| otherUmas | | "サクラチトセオー" |
| "ナリタタイシン" |
| "ライスシャワー" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199505050411" |
|---|
| date | "1995/11/12" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "富士S(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:47.7" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "坂本勝美" |
|---|
| firstOrSecond | "フジヤマケンザン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199505050810" |
|---|
| date | "1995/11/26" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 9.2 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:24.8" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ランド" |
|---|
| otherUmas | | "ヒシアマゾン" |
| "ナリタブライアン" |
| "ロイスアンドロイス" |
| "マチカネタンホイザ" |
| "ナイスネイチャ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199506050809" |
|---|
| date | "1995/12/24" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 10.4 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:33.9" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "坂本勝美" |
|---|
| firstOrSecond | "マヤノトップガン" |
|---|
| otherUmas | | "マヤノトップガン" |
| "サクラチトセオー" |
| "ナリタブライアン" |
| "ヒシアマゾン" |
| "ロイスアンドロイス" |
| "ナイスネイチャ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199609020411" |
|---|
| date | "1996/03/31" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "産経大阪杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:00.7" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "インターユニーク" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199605030711" |
|---|
| date | "1996/05/11" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "京王杯スプリングC(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:21.2" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ハートレイク" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199605040811" |
|---|
| date | "1996/06/09" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 5.7 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:33.1" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "トロットサンダー" |
|---|
| otherUmas | | "ヒシアケボノ" |
| "ビコーペガサス" |
| "ヒシアマゾン" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "1996B8102600" |
|---|
| date | "1996/10/26" |
|---|
| racecourse | "Woodbine" |
|---|
| race | "BCクラシック(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 13 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | 4.3 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "Alphabet Soup" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199705020711" |
|---|
| date | "1997/05/10" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "京王杯スプリングC(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 3.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:20.5" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "オースミマックス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199705030811" |
|---|
| date | "1997/06/08" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:33.8" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ジェニュイン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199709030810" |
|---|
| date | "1997/07/06" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 3.1 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:12.1" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "マーベラスサンデー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "1997A4101800" |
|---|
| date | "1997/10/18" |
|---|
| racecourse | "Santa Anita" |
|---|
| race | "オークツリーBCM(GIII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "Fantastic Fellow" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "1997A4110800" |
|---|
| date | "1997/11/08" |
|---|
| racecourse | "Hollywood Park" |
|---|
| race | "BCクラシック(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | 3.8 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "Skip Away" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199706050809" |
|---|
| date | "1997/12/21" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 12.2 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:36.7" |
|---|
| delta | 1.9 |
|---|
| jockey | "ロバーツ" |
|---|
| firstOrSecond | "シルクジャスティス" |
|---|
| otherUmas | | "マーベラスサンデー" |
| "エアグルーヴ" |
| "メジロドーベル" |
|
|---|
|