| netkeibaId | "198705010406" |
|---|
| date | "1987/02/08" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "4歳新馬" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 1.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:37.2" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "カイウンジンスキー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198706020209" |
|---|
| date | "1987/03/01" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "水仙賞(400万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 11.4 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "2:03.7" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "ユーワジェームス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198706020809" |
|---|
| date | "1987/03/22" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "れんげ賞(400万下)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 5.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:17.4" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "カイラスアモン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198706030509" |
|---|
| date | "1987/04/11" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "山藤賞(400万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 7.7 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:51.2" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "ホクトジョージ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198705020209" |
|---|
| date | "1987/04/29" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "新緑賞(400万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 4.1 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:49.6" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "ニシノミラー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198705020610" |
|---|
| date | "1987/05/10" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "NHK杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 15.8 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "2:03.4" |
|---|
| delta | 1.8 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "モガミヤシマ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198705030410" |
|---|
| date | "1987/05/31" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京優駿(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 225.4 |
|---|
| favorite | 22 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:28.8" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "メリーナイス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198707020611" |
|---|
| date | "1987/07/05" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "中日スポーツ賞4歳S(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 2.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:49.4" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "ヒデリュウオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198706040611" |
|---|
| date | "1987/09/27" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "セントライト記念(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 24.5 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:14.4" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "メリーナイス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198708040411" |
|---|
| date | "1987/10/18" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都新聞杯(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 7.7 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:16.4" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "レオテンザン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198708050210" |
|---|
| date | "1987/11/08" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "菊花賞(GI)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 14.4 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "3:08.4" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラスターオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198705050810" |
|---|
| date | "1987/11/29" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 53.9 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "2:26.0" |
|---|
| delta | 1.1 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "ルグロリュー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198806010811" |
|---|
| date | "1988/01/24" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "アメリカジョッキーC(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 10.1 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "2:14.8" |
|---|
| delta | 1.4 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "カシマウイング" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198808040511" |
|---|
| date | "1988/10/22" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "カシオペアS(OP)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 4.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:02.6" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "河内洋" |
|---|
| firstOrSecond | "シヨノリーガル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198805070610" |
|---|
| date | "1988/11/20" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "アルゼンチン共和国杯(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 7.1 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "2:39.2" |
|---|
| delta | 1.1 |
|---|
| jockey | "蛯沢誠治" |
|---|
| firstOrSecond | "レジェンドテイオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198806020809" |
|---|
| date | "1988/12/25" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 90.3 |
|---|
| favorite | 12 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:34.9" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "オグリキャップ" |
|---|
| otherUmas | | "オグリキャップ" |
| "タマモクロス" |
| "スーパークリーク" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "198906010810" |
|---|
| date | "1989/01/22" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "アメリカジョッキーC(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 14.9 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:17.4" |
|---|
| delta | 1.8 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "ランニングフリー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198905020410" |
|---|
| date | "1989/04/30" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "メトロポリタンS(OP)" |
|---|
| distance | 2300 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:21.4" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "蛯沢誠治" |
|---|
| firstOrSecond | "ケンタッキーパイク" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198905030311" |
|---|
| date | "1989/05/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "メイS(OP)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 11.6 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:30.0" |
|---|
| delta | 2.5 |
|---|
| jockey | "蛯沢誠治" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロアルダン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198905030811" |
|---|
| date | "1989/06/11" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "エプソムC(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 15.9 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:51.5" |
|---|
| delta | 1.3 |
|---|
| jockey | "蛯沢誠治" |
|---|
| firstOrSecond | "ニホンピロブレイブ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198904020811" |
|---|
| date | "1989/07/09" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "七夕賞(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 31.6 |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "2:02.0" |
|---|
| delta | 1.4 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "バレロッソ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198904040609" |
|---|
| date | "1989/08/27" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "新潟記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 20.9 |
|---|
| favorite | 12 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "2:02.6" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "ハーディゴッド" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198906040411" |
|---|
| date | "1989/09/17" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "産經賞オールカマー(GIII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 46.6 |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "2:13.3" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "オグリキャップ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198903010410" |
|---|
| date | "1989/10/08" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "福島民報杯(OP)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 6.5 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:02.6" |
|---|
| delta | 1.5 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "ミスターブランディ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198905040611" |
|---|
| date | "1989/10/22" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京スポーツ杯(OP)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 9.5 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:28.5" |
|---|
| delta | 2.1 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "チョウカイエクセル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198905050611" |
|---|
| date | "1989/11/19" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "アルゼンチン共和国杯(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 23.8 |
|---|
| favorite | 12 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "2:35.3" |
|---|
| delta | 1.8 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "クリロータリー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199003010211" |
|---|
| date | "1990/04/22" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "やまびこS(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 27 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:52.4" |
|---|
| delta | 1.8 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "カッスルキング" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199005030311" |
|---|
| date | "1990/05/26" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "メイS(OP)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 13.7 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:26.5" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "ブラウンアイボリー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199005030811" |
|---|
| date | "1990/06/10" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "エプソムC(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 14.8 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 14 |
|---|
| time | "1:49.4" |
|---|
| delta | 1.7 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "サマンサトウショウ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199003020411" |
|---|
| date | "1990/06/24" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "吾妻小富士賞(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 12.7 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:49.5" |
|---|
| delta | 1.5 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "ウイリアムテル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199003020811" |
|---|
| date | "1990/07/08" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "七夕賞(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 14.8 |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 15 |
|---|
| time | "2:02.7" |
|---|
| delta | 2 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "イダテンターボ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199004020610" |
|---|
| date | "1990/08/26" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "新潟記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 67.7 |
|---|
| favorite | 15 |
|---|
| place | 13 |
|---|
| time | "2:01.9" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "木幡初広" |
|---|
| firstOrSecond | "サファリオリーブ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|