| netkeibaId | "199609050205" |
|---|
| date | "1996/12/01" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 7.1 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:05.3" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "ペリエ" |
|---|
| firstOrSecond | "マキハタスパート" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199609050704" |
|---|
| date | "1996/12/21" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 2.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 16 |
|---|
| time | "2:11.8" |
|---|
| delta | 6 |
|---|
| jockey | "ペリエ" |
|---|
| firstOrSecond | "オースミサンデー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199708020701" |
|---|
| date | "1997/02/15" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "4歳未勝利" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | "DNF" |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "ハリアップスキー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199709020104" |
|---|
| date | "1997/03/22" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "4歳未勝利" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 4.5 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:06.9" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "パルスビート" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199708030104" |
|---|
| date | "1997/04/19" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "4歳未勝利" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:27.4" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "タマモイナズマ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199705020804" |
|---|
| date | "1997/05/11" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "4歳未勝利" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 3.5 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:28.4" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "トップラダー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199707020709" |
|---|
| date | "1997/06/07" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "すいれん賞(500万下)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:37.4" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "ビンラシッドビン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199709030610" |
|---|
| date | "1997/06/29" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "やまゆりS(900万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 9.9 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:03.7" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "ナムラキントウン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199701020310" |
|---|
| date | "1997/09/06" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "阿寒湖特別(900万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 8.4 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:02.5" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "ミナミノフェザント" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199708040411" |
|---|
| date | "1997/10/12" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都新聞杯(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 16.7 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:13.5" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "マチカネフクキタル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199708050210" |
|---|
| date | "1997/11/02" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "菊花賞(GI)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 38 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "3:08.2" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "マチカネフクキタル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199709050210" |
|---|
| date | "1997/11/30" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "ゴールデンホイップT(1600万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:01.4" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ファーストソニア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199808010511" |
|---|
| date | "1998/01/17" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "万葉S(OP)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 3.8 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "3:06.3" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "ユーセイトップラン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199808020410" |
|---|
| date | "1998/02/08" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "松籟S(1600万下)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 4.8 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:28.0" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "アラバンサ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199805010711" |
|---|
| date | "1998/02/21" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ダイヤモンドS(GIII)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 5.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "3:17.8" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "ユーセイトップラン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199806030211" |
|---|
| date | "1998/03/29" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "日経賞(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 7.3 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:34.9" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "テンジンショウグン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199808030411" |
|---|
| date | "1998/05/03" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 57.9 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "3:23.9" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロブライト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199805030711" |
|---|
| date | "1998/06/13" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "目黒記念(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 6.8 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:35.5" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "ゴーイングスズカ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199809030811" |
|---|
| date | "1998/07/12" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 42.3 |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:12.0" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "サイレンススズカ" |
|---|
| otherUmas | | "サイレンススズカ" |
| "エアグルーヴ" |
| "メジロドーベル" |
| "メジロブライト" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199808050211" |
|---|
| date | "1998/10/11" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 3.3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:26.2" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "セイウンスカイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199805040811" |
|---|
| date | "1998/11/01" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 16.7 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:59.5" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "蛯名正義" |
|---|
| firstOrSecond | "オフサイドトラップ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199805050810" |
|---|
| date | "1998/11/29" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 12.4 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "2:27.3" |
|---|
| delta | 1.4 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "エルコンドルパサー" |
|---|
| otherUmas | | "エルコンドルパサー" |
| "エアグルーヴ" |
| "スペシャルウィーク" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199806050809" |
|---|
| date | "1998/12/27" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 40.8 |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:32.6" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "グラスワンダー" |
|---|
| otherUmas | | "グラスワンダー" |
| "メジロブライト" |
| "セイウンスカイ" |
| "エアグルーヴ" |
| "キングヘイロー" |
| "メジロドーベル" |
| "マチカネフクキタル" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199908020611" |
|---|
| date | "1999/02/14" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都記念(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 4.5 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:16.1" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "エモシオン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199906030211" |
|---|
| date | "1999/03/28" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "日経賞(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 5.6 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:36.3" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "セイウンスカイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199908030411" |
|---|
| date | "1999/05/02" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 27.8 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "3:16.2" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "スペシャルウィーク" |
|---|
| otherUmas | | "スペシャルウィーク" |
| "メジロブライト" |
| "セイウンスカイ" |
| "マチカネフクキタル" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199907030311" |
|---|
| date | "1999/05/29" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "金鯱賞(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 4.3 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:59.9" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "ミッドナイトベット" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199909030211" |
|---|
| date | "1999/06/20" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "鳴尾記念(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 3.7 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:02.6" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "スエヒロコマンダー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199909030811" |
|---|
| date | "1999/07/11" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 32.5 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:13.7" |
|---|
| delta | 1.6 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "グラスワンダー" |
|---|
| otherUmas | | "グラスワンダー" |
| "スペシャルウィーク" |
| "マチカネフクキタル" |
| "キングヘイロー" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199908040211" |
|---|
| date | "1999/10/10" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 35.2 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "2:25.0" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "ツルマルツヨシ" |
|---|
| otherUmas | | "ツルマルツヨシ" |
| "メジロブライト" |
| "テイエムオペラオー" |
| "スペシャルウィーク" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199905040811" |
|---|
| date | "1999/10/31" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 50.3 |
|---|
| favorite | 12 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:58.1" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "スペシャルウィーク" |
|---|
| otherUmas | | "スペシャルウィーク" |
| "セイウンスカイ" |
| "キングヘイロー" |
| "ツルマルツヨシ" |
| "メジロブライト" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199905050810" |
|---|
| date | "1999/11/28" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 13.9 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "2:26.6" |
|---|
| delta | 1.1 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "スペシャルウィーク" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199906050809" |
|---|
| date | "1999/12/26" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 31.6 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "2:38.2" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "グラスワンダー" |
|---|
| otherUmas | | "グラスワンダー" |
| "スペシャルウィーク" |
| "テイエムオペラオー" |
| "ツルマルツヨシ" |
| "メジロブライト" |
| "ナリタトップロード" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200006010811" |
|---|
| date | "2000/01/23" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "アメリカジョッキーC(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 2.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:13.8" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "マチカネキンノホシ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200008020811" |
|---|
| date | "2000/02/20" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都記念(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 5.6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:14.0" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "テイエムオペラオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200006030211" |
|---|
| date | "2000/03/26" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "日経賞(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 5.7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:35.6" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "レオリュウホウ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200008030411" |
|---|
| date | "2000/04/30" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 11.7 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "3:18.3" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "テイエムオペラオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200005030111" |
|---|
| date | "2000/05/20" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "目黒記念(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 2.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:33.2" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "マチカネキンノホシ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200009030411" |
|---|
| date | "2000/06/25" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 12.5 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:14.1" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "テイエムオペラオー" |
|---|
| otherUmas | | "テイエムオペラオー" |
| "メイショウドトウ" |
| "グラスワンダー" |
| "マチカネフクキタル" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200006050611" |
|---|
| date | "2000/09/24" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "産経賞オールカマー(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 4.2 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:17.0" |
|---|
| delta | 1.2 |
|---|
| jockey | "後藤浩輝" |
|---|
| firstOrSecond | "メイショウドトウ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200005050811" |
|---|
| date | "2000/10/29" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 7.5 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:00.8" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "テイエムオペラオー" |
|---|
| otherUmas | | "テイエムオペラオー" |
| "メイショウドトウ" |
| "ナリタトップロード" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200005060810" |
|---|
| date | "2000/11/26" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 54.5 |
|---|
| favorite | 13 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "2:26.6" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "後藤浩輝" |
|---|
| firstOrSecond | "テイエムオペラオー" |
|---|
| otherUmas | | "テイエムオペラオー" |
| "メイショウドトウ" |
| "エアシャカール" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200006060809" |
|---|
| date | "2000/12/24" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 46.5 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:34.8" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "後藤浩輝" |
|---|
| firstOrSecond | "テイエムオペラオー" |
|---|
| otherUmas | | "テイエムオペラオー" |
| "メイショウドトウ" |
| "キングヘイロー" |
| "ナリタトップロード" |
| "ツルマルツヨシ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200108010611" |
|---|
| date | "2001/01/14" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "日経新春杯(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 7.6 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:25.8" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "藤田伸二" |
|---|
| firstOrSecond | "サンエムエックス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2001C7032404" |
|---|
| date | "2001/03/24" |
|---|
| racecourse | "アラブ首長国連邦" |
|---|
| race | "ドバイシーマC(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | null |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:28.2" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ファンタスティックライト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200109030411" |
|---|
| date | "2001/06/24" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 18.3 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:12.1" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "後藤浩輝" |
|---|
| firstOrSecond | "メイショウドトウ" |
|---|
| otherUmas | | "メイショウドトウ" |
| "テイエムオペラオー" |
| "エアシャカール" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200108040211" |
|---|
| date | "2001/10/07" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 10.8 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | "DQ" |
|---|
| time | "2:24.9" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "後藤浩輝" |
|---|
| firstOrSecond | "テイエムオペラオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200105040811" |
|---|
| date | "2001/10/28" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 4.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:03.4" |
|---|
| delta | 1.4 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "アグネスデジタル" |
|---|
| otherUmas | | "アグネスデジタル" |
| "テイエムオペラオー" |
| "メイショウドトウ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200105050810" |
|---|
| date | "2001/11/25" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 8.1 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:24.5" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ジャングルポケット" |
|---|
| otherUmas | | "ジャングルポケット" |
| "テイエムオペラオー" |
| "ナリタトップロード" |
| "メイショウドトウ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "2001G0121605" |
|---|
| date | "2001/12/16" |
|---|
| racecourse | "香港" |
|---|
| race | "香港ヴァーズ(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:27.8" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "Ekraar" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|