| netkeibaId | "201308040404" |
|---|
| date | "2013/10/13" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "2歳新馬" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:02.6" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "エイシンアロンジー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201308050104" |
|---|
| date | "2013/11/02" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "2歳未勝利" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 2.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:47.5" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "サトノロブロイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201308050503" |
|---|
| date | "2013/11/16" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "2歳未勝利" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 1.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:50.2" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "シンガン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201408020705" |
|---|
| date | "2014/02/22" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "3歳未勝利" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:02.1" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "C.デム" |
|---|
| firstOrSecond | "アドマイヤシーマ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201409010711" |
|---|
| date | "2014/03/22" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "若葉S(OP)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 5.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:01.8" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "アドマイヤデウス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201409020709" |
|---|
| date | "2014/04/19" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "はなみずき賞(500万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:03.0" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "ストロベリーキング" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201408030511" |
|---|
| date | "2014/05/10" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都新聞杯(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 13.7 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:11.2" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "浜中俊" |
|---|
| firstOrSecond | "ハギノハイブリッド" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201405021210" |
|---|
| date | "2014/06/01" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京優駿(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 77.2 |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "2:25.8" |
|---|
| delta | 1.2 |
|---|
| jockey | "浜中俊" |
|---|
| firstOrSecond | "ワンアンドオンリー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201409040611" |
|---|
| date | "2014/09/28" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "神戸新聞杯(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 58.1 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:24.4" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "藤岡佑介" |
|---|
| firstOrSecond | "ワンアンドオンリー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201408040711" |
|---|
| date | "2014/10/26" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "菊花賞(GI)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 8.6 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "3:01.1" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "蛯名正義" |
|---|
| firstOrSecond | "トーホウジャッカル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201506030111" |
|---|
| date | "2015/03/28" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "日経賞(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 3.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:30.5" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "アドマイヤデウス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201508030411" |
|---|
| date | "2015/05/03" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 6.2 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "3:15.4" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "内田博幸" |
|---|
| firstOrSecond | "ゴールドシップ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201508040311" |
|---|
| date | "2015/10/12" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 3.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:23.8" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "浜中俊" |
|---|
| firstOrSecond | "ラブリーデイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201505050911" |
|---|
| date | "2015/11/29" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 11.3 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:25.0" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "ショウナンパンドラ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201506050810" |
|---|
| date | "2015/12/27" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 9.9 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:33.0" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "ゴールドアクター" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201606030111" |
|---|
| date | "2016/03/26" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "日経賞(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 2.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:36.9" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "ゴールドアクター" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201608030411" |
|---|
| date | "2016/05/01" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 8.3 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 15 |
|---|
| time | "3:18.5" |
|---|
| delta | 3.2 |
|---|
| jockey | "藤岡佑介" |
|---|
| firstOrSecond | "キタサンブラック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201608040311" |
|---|
| date | "2016/10/10" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 4.8 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:25.7" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "キタサンブラック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201605050811" |
|---|
| date | "2016/11/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 12.2 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:26.2" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "キタサンブラック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201606050910" |
|---|
| date | "2016/12/25" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 8.7 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "2:33.4" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "サトノダイヤモンド" |
|---|
| otherUmas | | "サトノダイヤモンド" |
| "キタサンブラック" |
| "シュヴァルグラン" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "2017J0032508" |
|---|
| date | "2017/03/25" |
|---|
| racecourse | "メイダン" |
|---|
| race | "ドバイシーマクラシッ(GI)" |
|---|
| distance | 2410 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 6.5 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "Jack Hobbs" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201701020211" |
|---|
| date | "2017/08/20" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "札幌記念(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 8 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:00.7" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラアンプルール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201708040311" |
|---|
| date | "2017/10/09" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 4.2 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 13 |
|---|
| time | "2:24.6" |
|---|
| delta | 1.6 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "スマートレイアー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201705050811" |
|---|
| date | "2017/11/26" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 102 |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 12 |
|---|
| time | "2:25.2" |
|---|
| delta | 1.5 |
|---|
| jockey | "田辺裕信" |
|---|
| firstOrSecond | "シュヴァルグラン" |
|---|
| otherUmas | | "シュヴァルグラン" |
| "キタサンブラック" |
| "サトノクラウン" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "201706050811" |
|---|
| date | "2017/12/24" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 132.9 |
|---|
| favorite | 14 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:34.2" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "C.デム" |
|---|
| firstOrSecond | "キタサンブラック" |
|---|
| otherUmas | | "キタサンブラック" |
| "シュヴァルグラン" |
| "サトノクラウン" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "201805021212" |
|---|
| date | "2018/05/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "目黒記念(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 9.2 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 12 |
|---|
| time | "2:30.9" |
|---|
| delta | 1.2 |
|---|
| jockey | "ボウマン" |
|---|
| firstOrSecond | "ウインテンダネス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201801020211" |
|---|
| date | "2018/08/19" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "札幌記念(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 70.4 |
|---|
| favorite | 13 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:01.2" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "藤岡佑介" |
|---|
| firstOrSecond | "サングレーザー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201805040211" |
|---|
| date | "2018/10/07" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "毎日王冠(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 53.3 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:45.4" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "田辺裕信" |
|---|
| firstOrSecond | "アエロリット" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201805050811" |
|---|
| date | "2018/11/25" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 246.5 |
|---|
| favorite | 13 |
|---|
| place | 14 |
|---|
| time | "2:25.2" |
|---|
| delta | 4.6 |
|---|
| jockey | "田辺裕信" |
|---|
| firstOrSecond | "アーモンドアイ" |
|---|
| otherUmas | | "アーモンドアイ" |
| "シュヴァルグラン" |
| "サトノダイヤモンド" |
| "サトノクラウン" |
| "キセキ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "201806050811" |
|---|
| date | "2018/12/23" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 144.2 |
|---|
| favorite | 14 |
|---|
| place | 16 |
|---|
| time | "2:34.5" |
|---|
| delta | 2.3 |
|---|
| jockey | "藤岡佑介" |
|---|
| firstOrSecond | "ブラストワンピース" |
|---|
| otherUmas | | "ブラストワンピース" |
| "シュヴァルグラン" |
| "サトノダイヤモンド" |
| "キセキ" |
|
|---|
|