| netkeibaId | "201405040605" |
|---|
| date | "2014/10/25" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "2歳新馬" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 2.7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:50.0" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "アンタラジー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201405050711" |
|---|
| date | "2014/11/24" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京スポーツ杯2歳S(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 8.1 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:47.9" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "ムーア" |
|---|
| firstOrSecond | "アヴニールマルシェ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201506020411" |
|---|
| date | "2015/03/08" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "報知杯弥生賞(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 6.3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:01.8" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "ブライトエンブレム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201506030811" |
|---|
| date | "2015/04/19" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "皐月賞(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 3.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:58.9" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "ドゥラメンテ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201505021210" |
|---|
| date | "2015/05/31" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京優駿(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 6.3 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:23.5" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "ドゥラメンテ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201505040911" |
|---|
| date | "2015/11/01" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 12.5 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 17 |
|---|
| time | "1:59.9" |
|---|
| delta | 1.5 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "ラブリーデイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201608020611" |
|---|
| date | "2016/02/14" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都記念(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 9.2 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:17.7" |
|---|
| delta | -0.5 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "タッチングスピーチ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2016G0a00808" |
|---|
| date | "2016/04/24" |
|---|
| racecourse | "香港" |
|---|
| race | "QE2世C(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 12 |
|---|
| time | "2:04.3" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "パートン" |
|---|
| firstOrSecond | "ワーザー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201609030811" |
|---|
| date | "2016/06/26" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 28.7 |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "2:13.5" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "岩田康誠" |
|---|
| firstOrSecond | "マリアライト" |
|---|
| otherUmas | | "ドゥラメンテ" |
| "キタサンブラック" |
| "シュヴァルグラン" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "201605040911" |
|---|
| date | "2016/10/30" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 21.5 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 14 |
|---|
| time | "2:00.8" |
|---|
| delta | 1.5 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "モーリス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2016H1121104" |
|---|
| date | "2016/12/11" |
|---|
| racecourse | "シャティ" |
|---|
| race | "香港ヴァーズ(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 11.4 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:26.22" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "モレイラ" |
|---|
| firstOrSecond | "ハイランドリール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201708020611" |
|---|
| date | "2017/02/12" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都記念(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 4.4 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:14.1" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "スマートレイアー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201709020411" |
|---|
| date | "2017/04/02" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "大阪杯(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 4.6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:59.3" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "キタサンブラック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201709030811" |
|---|
| date | "2017/06/25" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 9 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:11.4" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "ゴールドアクター" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201705040911" |
|---|
| date | "2017/10/29" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:08.3" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "キタサンブラック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201705050811" |
|---|
| date | "2017/11/26" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 5.7 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "2:25.2" |
|---|
| delta | 1.5 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "シュヴァルグラン" |
|---|
| otherUmas | | "シュヴァルグラン" |
| "キタサンブラック" |
| "サウンズオブアース" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "201706050811" |
|---|
| date | "2017/12/24" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 9.8 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 13 |
|---|
| time | "2:34.6" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "ムーア" |
|---|
| firstOrSecond | "キタサンブラック" |
|---|
| otherUmas | | "キタサンブラック" |
| "シュヴァルグラン" |
| "サウンズオブアース" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "2018J0033108" |
|---|
| date | "2018/03/31" |
|---|
| racecourse | "メイダン" |
|---|
| race | "ドバイシーマクラシッ(GI)" |
|---|
| distance | 2410 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 6.4 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "モレイラ" |
|---|
| firstOrSecond | "ホークビル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201809030811" |
|---|
| date | "2018/06/24" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 11.9 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 12 |
|---|
| time | "2:12.8" |
|---|
| delta | 1.2 |
|---|
| jockey | "石橋脩" |
|---|
| firstOrSecond | "ミッキーロケット" |
|---|
| otherUmas | | "ヴィブロス" |
| "サトノダイヤモンド" |
| "キセキ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "201805050811" |
|---|
| date | "2018/11/25" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 87.4 |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:22.6" |
|---|
| delta | 2 |
|---|
| jockey | "ビュイッ" |
|---|
| firstOrSecond | "アーモンドアイ" |
|---|
| otherUmas | | "アーモンドアイ" |
| "シュヴァルグラン" |
| "サトノダイヤモンド" |
| "サウンズオブアース" |
| "キセキ" |
|
|---|
|