| netkeibaId | "199301020106" |
|---|
| date | "1993/07/10" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1000 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 3.3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:01.5" |
|---|
| delta | -0.8 |
|---|
| jockey | "鹿戸雄一" |
|---|
| firstOrSecond | "マイチャンピオン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199301020811" |
|---|
| date | "1993/08/01" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "札幌3歳S(GIII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 9.1 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 15 |
|---|
| time | "1:14.1" |
|---|
| delta | 3.1 |
|---|
| jockey | "鹿戸雄一" |
|---|
| firstOrSecond | "メローフルーツ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199302010810" |
|---|
| date | "1993/08/29" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "クローバー賞(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 26.1 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:13.6" |
|---|
| delta | 1.1 |
|---|
| jockey | "鹿戸雄一" |
|---|
| firstOrSecond | "ライネストウショウ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199302020810" |
|---|
| date | "1993/09/26" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "函館3歳S(GIII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 36.5 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:14.3" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "鹿戸雄一" |
|---|
| firstOrSecond | "マリーゴッド" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199308050508" |
|---|
| date | "1993/10/23" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "萩S(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 7.2 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:10.5" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "イナズマタカオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199308060111" |
|---|
| date | "1993/11/06" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "デイリー杯3歳S(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 61.6 |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 14 |
|---|
| time | "1:24.5" |
|---|
| delta | 2.5 |
|---|
| jockey | "田原成貴" |
|---|
| firstOrSecond | "ボディーガード" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199303030709" |
|---|
| date | "1993/11/20" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "福島3歳S(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 9.7 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:10.9" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "芹沢純一" |
|---|
| firstOrSecond | "タイキウルフ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199306050411" |
|---|
| date | "1993/12/12" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "朝日杯3歳S(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 99.5 |
|---|
| favorite | 14 |
|---|
| place | 13 |
|---|
| time | "1:37.2" |
|---|
| delta | 2.8 |
|---|
| jockey | "鹿戸雄一" |
|---|
| firstOrSecond | "ナリタブライアン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199409010611" |
|---|
| date | "1994/01/16" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "日刊スポシンザン記念(GIII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 76.8 |
|---|
| favorite | 12 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "1:39.1" |
|---|
| delta | 2.3 |
|---|
| jockey | "芹沢純一" |
|---|
| firstOrSecond | "ナムラコクオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199409020410" |
|---|
| date | "1994/02/06" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "きさらぎ賞(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 172 |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:07.4" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "田所秀孝" |
|---|
| firstOrSecond | "イイデライナー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199406030211" |
|---|
| date | "1994/03/27" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "フジTVスプリングS(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 47.4 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:50.8" |
|---|
| delta | 1.7 |
|---|
| jockey | "鹿戸雄一" |
|---|
| firstOrSecond | "ナリタブライアン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199406030810" |
|---|
| date | "1994/04/17" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "皐月賞(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 158.8 |
|---|
| favorite | 14 |
|---|
| place | 17 |
|---|
| time | "2:01.7" |
|---|
| delta | 2.7 |
|---|
| jockey | "田所秀孝" |
|---|
| firstOrSecond | "ナリタブライアン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199409040611" |
|---|
| date | "1994/05/08" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "毎日放送京都4歳特別(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 23.7 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 14 |
|---|
| time | "2:05.6" |
|---|
| delta | 4.5 |
|---|
| jockey | "田所秀孝" |
|---|
| firstOrSecond | "イイデライナー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199405030409" |
|---|
| date | "1994/05/29" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京優駿(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 183.3 |
|---|
| favorite | 18 |
|---|
| place | 18 |
|---|
| time | "2:34.2" |
|---|
| delta | 8.5 |
|---|
| jockey | "田所秀孝" |
|---|
| firstOrSecond | "ナリタブライアン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199408010210" |
|---|
| date | "1994/11/06" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "菊花賞(GI)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 157.4 |
|---|
| favorite | 15 |
|---|
| place | 15 |
|---|
| time | "3:11.1" |
|---|
| delta | 6.5 |
|---|
| jockey | "小島貞博" |
|---|
| firstOrSecond | "ナリタブライアン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199407040611" |
|---|
| date | "1994/12/11" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "愛知杯(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 35.6 |
|---|
| favorite | 13 |
|---|
| place | "DNF" |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "渡辺薫彦" |
|---|
| firstOrSecond | "テンザンユタカ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199508050111" |
|---|
| date | "1995/04/22" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "栗東S(OP)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 105.1 |
|---|
| favorite | 14 |
|---|
| place | 16 |
|---|
| time | "1:26.8" |
|---|
| delta | 4.5 |
|---|
| jockey | "小島貞博" |
|---|
| firstOrSecond | "マルタカトウコウ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199508050511" |
|---|
| date | "1995/05/06" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "シルクロードS(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 73.8 |
|---|
| favorite | 12 |
|---|
| place | 15 |
|---|
| time | "1:09.9" |
|---|
| delta | 2 |
|---|
| jockey | "小島貞博" |
|---|
| firstOrSecond | "ゴールドマウンテン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199508010711" |
|---|
| date | "1995/06/03" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "阪急杯(GIII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 91.3 |
|---|
| favorite | 12 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:20.6" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "菊沢隆仁" |
|---|
| firstOrSecond | "ボディーガード" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199507030211" |
|---|
| date | "1995/06/18" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "東海テレビ杯金鯱賞(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 50.8 |
|---|
| favorite | 14 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "1:49.6" |
|---|
| delta | 1.3 |
|---|
| jockey | "菊沢隆仁" |
|---|
| firstOrSecond | "サマニベッピン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199507030611" |
|---|
| date | "1995/07/02" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "東海S(OP)" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 21.4 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 12 |
|---|
| time | "1:45.8" |
|---|
| delta | 2.3 |
|---|
| jockey | "菊沢隆仁" |
|---|
| firstOrSecond | "チアズアトム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199502010411" |
|---|
| date | "1995/08/13" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "マリーンS(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 30.2 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 13 |
|---|
| time | "1:10.8" |
|---|
| delta | 1.7 |
|---|
| jockey | "菊地昇吾" |
|---|
| firstOrSecond | "ニホンピロスタディ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199502020211" |
|---|
| date | "1995/09/03" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "青函S(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 97.4 |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "1:11.3" |
|---|
| delta | 1.7 |
|---|
| jockey | "鹿戸雄一" |
|---|
| firstOrSecond | "ホクトフィーバス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199506040711" |
|---|
| date | "1995/09/30" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "オータムスプリントS(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 114.7 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:10.5" |
|---|
| delta | 1.4 |
|---|
| jockey | "蛯名正義" |
|---|
| firstOrSecond | "ホクトフィーバス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199508070311" |
|---|
| date | "1995/10/14" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "夕刊フジ杯オパールS(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 120.4 |
|---|
| favorite | 12 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:08.4" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "菊地昇吾" |
|---|
| firstOrSecond | "ニホンピロスタディ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199504030411" |
|---|
| date | "1995/11/05" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "秋野S(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 47.1 |
|---|
| favorite | 12 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:50.0" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "千田輝彦" |
|---|
| firstOrSecond | "ウインドフィールズ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199507040611" |
|---|
| date | "1995/12/10" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "愛知杯(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 36 |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 13 |
|---|
| time | "2:05.1" |
|---|
| delta | 4.9 |
|---|
| jockey | "植野貴也" |
|---|
| firstOrSecond | "サウンドバリヤー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199608010705" |
|---|
| date | "1996/01/20" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "障害4歳以上未勝利" |
|---|
| distance | 2910 |
|---|
| ground | "steeple" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 5.1 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "3:11.2" |
|---|
| delta | -1.3 |
|---|
| jockey | "中竹和也" |
|---|
| firstOrSecond | "アップサージ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199609010105" |
|---|
| date | "1996/02/24" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "障害4歳以上400万下" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "steeple" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 1.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "3:23.0" |
|---|
| delta | 1.7 |
|---|
| jockey | "中竹和也" |
|---|
| firstOrSecond | "ミスタードクター" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199609010805" |
|---|
| date | "1996/03/17" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "障害4歳以上400万下" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "steeple" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "3:22.6" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "中竹和也" |
|---|
| firstOrSecond | "クリノホウオウ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199608030805" |
|---|
| date | "1996/05/12" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "障害4歳以上400万下" |
|---|
| distance | 2910 |
|---|
| ground | "steeple" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "3:12.0" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "中竹和也" |
|---|
| firstOrSecond | "アップサージ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199607020705" |
|---|
| date | "1996/06/08" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "障害4歳以上400万下" |
|---|
| distance | 2800 |
|---|
| ground | "steeple" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 2.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "3:03.2" |
|---|
| delta | -1.3 |
|---|
| jockey | "中竹和也" |
|---|
| firstOrSecond | "エリモノツバメ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199707020605" |
|---|
| date | "1997/06/01" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "障害4歳以上OP" |
|---|
| distance | 2800 |
|---|
| ground | "steeple" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 4.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "3:06.4" |
|---|
| delta | 1.4 |
|---|
| jockey | "中竹和也" |
|---|
| firstOrSecond | "ポレール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199703010605" |
|---|
| date | "1997/06/29" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "障害4歳以上OP" |
|---|
| distance | 2750 |
|---|
| ground | "steeple" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 3.3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "3:20.3" |
|---|
| delta | 16 |
|---|
| jockey | "中竹和也" |
|---|
| firstOrSecond | "フジヤマダイセン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199710020308" |
|---|
| date | "1997/07/19" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "小倉障害S(OP)" |
|---|
| distance | 2950 |
|---|
| ground | "steeple" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 8.2 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "3:21.7" |
|---|
| delta | 4.5 |
|---|
| jockey | "中竹和也" |
|---|
| firstOrSecond | "ネオチャイムズ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|