| netkeibaId | "200408040303" |
|---|
| date | "2004/10/16" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "2歳新馬" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 5.3 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:21.8" |
|---|
| delta | -0.8 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "ルスナイオブサクラ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200408050211" |
|---|
| date | "2004/11/07" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "KBSファンタジーS(GIII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 2.7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:21.6" |
|---|
| delta | -0.7 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "モンローブロンド" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200409050211" |
|---|
| date | "2004/12/05" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "阪神ジュベナイルF(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:35.2" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "ショウナンパントル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200509010611" |
|---|
| date | "2005/03/13" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "フィリーズレビュー(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:21.2" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "デアリングハート" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200509020611" |
|---|
| date | "2005/04/10" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "桜花賞(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 17 |
|---|
| odds | 4.6 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:33.5" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "シーザリオ" |
|---|
| otherUmas | | "シーザリオ" |
| "デアリングハート" |
| "エアメサイア" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200505020611" |
|---|
| date | "2005/05/08" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "NHKマイルC(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 3.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:33.6" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "デアリングハート" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200509040311" |
|---|
| date | "2005/09/18" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "関西TVローズS(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 2.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:00.2" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "エアメサイア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200508040411" |
|---|
| date | "2005/10/16" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "秋華賞(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:59.2" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "エアメサイア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200508050611" |
|---|
| date | "2005/11/20" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "マイルチャンピオンS(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 6.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:32.3" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "ハットトリック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200509050611" |
|---|
| date | "2005/12/18" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "サンスポ杯阪神牝馬S(GII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 1.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:35.1" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "アドマイヤグルーヴ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200607010811" |
|---|
| date | "2006/03/26" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "高松宮記念(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 4.7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:08.0" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "オレハマッテルゼ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200609020511" |
|---|
| date | "2006/04/08" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "サンスポ杯阪神牝馬S(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:21.2" |
|---|
| delta | -0.5 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "エアメサイア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200605020811" |
|---|
| date | "2006/05/14" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ヴィクトリアマイル(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 2.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:34.8" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "ダンスインザムード" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|