| netkeibaId | "199306050305" |
|---|
| date | "1993/12/11" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 6 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:37.7" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "中舘英二" |
|---|
| firstOrSecond | "メープルハート" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199306050704" |
|---|
| date | "1993/12/25" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 3.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:03.5" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "ランフォルテ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199406010602" |
|---|
| date | "1994/01/16" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "4歳未勝利" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:56.2" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "チトセゼット" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199405010109" |
|---|
| date | "1994/01/31" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "セントポーリア賞(500万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 14.8 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:48.3" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "チョウカイキャロル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199406020710" |
|---|
| date | "1994/03/19" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "若葉S(OP)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:02.7" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "トニーザプリンス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199406030810" |
|---|
| date | "1994/04/17" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "皐月賞(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 13.3 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:00.6" |
|---|
| delta | 1.6 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "ナリタブライアン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199405030409" |
|---|
| date | "1994/05/29" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京優駿(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 28.6 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "2:27.8" |
|---|
| delta | 2.1 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "ナリタブライアン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199403010611" |
|---|
| date | "1994/07/03" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "ラジオたんぱ賞(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 3.7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:49.9" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "ヤシマソブリン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199406050511" |
|---|
| date | "1994/12/17" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "ディセンバーS(OP)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 3.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:01.1" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "ナカミアンデス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199506010111" |
|---|
| date | "1995/01/05" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "日刊スポーツ賞金杯(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "2:01.8" |
|---|
| delta | 1.3 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラローレル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199505010511" |
|---|
| date | "1995/02/11" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "バレンタインS(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "1800" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:47.3" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "マーメイドタバン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199506050511" |
|---|
| date | "1995/12/16" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "ディセンバーS(OP)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 14.6 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:01.2" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "加藤和宏" |
|---|
| firstOrSecond | "マイネルブリッジ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199605060411" |
|---|
| date | "1996/11/10" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "富士S(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 9.6 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:48.6" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "シンコウキング" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199606060511" |
|---|
| date | "1996/12/14" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "ディセンバーS(OP)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 4.7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:03.0" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "キングオブダイヤ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199706010811" |
|---|
| date | "1997/01/19" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "アメリカジョッキーC(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 9.1 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:15.1" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "ローゼンカバリー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199705010411" |
|---|
| date | "1997/02/02" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京新聞杯(GIII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 9.9 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:34.0" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "ベストタイアップ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199706020611" |
|---|
| date | "1997/03/09" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "中山記念(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 7.7 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:48.9" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "キングオブダイヤ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199706030511" |
|---|
| date | "1997/04/05" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "ダービー卿チャレンジ(GIII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 4.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:35.7" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "ロイヤルスズカ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199708030610" |
|---|
| date | "1997/05/04" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "都大路S(OP)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:35.0" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "ナムラホームズ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199705030511" |
|---|
| date | "1997/05/31" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "エプソムC(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 14 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:47.0" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "タイキマーシャル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199806020810" |
|---|
| date | "1998/03/22" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "東風S(OP)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 27.2 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:36.3" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "ケイワンバイキング" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199806030311" |
|---|
| date | "1998/04/04" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "韓国馬事会杯(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 4.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:47.3" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "ジェラスガイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199804010611" |
|---|
| date | "1998/05/17" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "新潟大賞典(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 6.7 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:58.5" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "サイレントハンター" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199805030511" |
|---|
| date | "1998/06/06" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "エプソムC(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 8.9 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:48.3" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "ツクバシンフォニー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199803010711" |
|---|
| date | "1998/07/11" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "七夕賞(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 5 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:59.2" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "蛯名正義" |
|---|
| firstOrSecond | "タイキフラッシュ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199804030611" |
|---|
| date | "1998/08/30" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "新潟記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 3.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:00.6" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "蛯名正義" |
|---|
| firstOrSecond | "ブラボーグリーン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199805040811" |
|---|
| date | "1998/11/01" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 42.4 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:59.3" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "ステイゴールド" |
|---|
| otherUmas | | "ステイゴールド" |
| "メジロブライト" |
| "サイレンススズカ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199806050809" |
|---|
| date | "1998/12/27" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 23.3 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "2:33.2" |
|---|
| delta | 1.1 |
|---|
| jockey | "蛯名正義" |
|---|
| firstOrSecond | "グラスワンダー" |
|---|
| otherUmas | | "グラスワンダー" |
| "メジロブライト" |
| "ステイゴールド" |
| "セイウンスカイ" |
| "エアグルーヴ" |
| "キングヘイロー" |
| "メジロドーベル" |
| "マチカネフクキタル" |
|
|---|
|