| netkeibaId | "199008050204" |
|---|
| date | "1990/12/02" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 3.9 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:11.9" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "コウエイロイヤル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199008050504" |
|---|
| date | "1990/12/15" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:26.1" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "プレーリーラブ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199108010109" |
|---|
| date | "1991/01/05" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "福寿草特別(500万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 6.3 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "2:04.2" |
|---|
| delta | 1.2 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "シスタートウショウ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199108010709" |
|---|
| date | "1991/01/19" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "若駒S(OP)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 18.2 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:02.5" |
|---|
| delta | 1.1 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "トウカイテイオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199107020709" |
|---|
| date | "1991/07/06" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "なでしこ賞(500万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 5.6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:50.4" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "シロキタテイオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199110030609" |
|---|
| date | "1991/07/28" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "不知火特別(500万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:49.8" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ピエルマリー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199110040111" |
|---|
| date | "1991/08/10" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "はづき賞(900万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:49.6" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "セカンドシーザー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199110040611" |
|---|
| date | "1991/08/25" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "小倉記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 2.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:02.7" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ヌエボトウショウ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199108060411" |
|---|
| date | "1991/10/13" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都新聞杯(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 3.3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:15.6" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "イブキマイカグラ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199108070210" |
|---|
| date | "1991/11/03" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "菊花賞(GI)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 5.2 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "3:09.8" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "レオダーバン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199109010411" |
|---|
| date | "1991/12/08" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "鳴尾記念(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:36.3" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ミスターシクレノン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199106050809" |
|---|
| date | "1991/12/22" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 8.7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:31.1" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイユウサク" |
|---|
| otherUmas | | "メジロマックイーン" |
| "ダイタクヘリオス" |
| "メジロライアン" |
| "ツインターボ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199205040210" |
|---|
| date | "1992/10/11" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "毎日王冠(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 3.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:45.9" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイタクヘリオス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199205040810" |
|---|
| date | "1992/11/01" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 3.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:59.0" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "レッツゴーターキン" |
|---|
| otherUmas | | "トウカイテイオー" |
| "ダイタクヘリオス" |
| "イクノディクタス" |
| "メジロパーマー" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199208050610" |
|---|
| date | "1992/11/22" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "マイルチャンピオンS(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 6.9 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:33.7" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイタクヘリオス" |
|---|
| otherUmas | | "ダイタクヘリオス" |
| "ヤマニンゼファー" |
| "イクノディクタス" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199206050809" |
|---|
| date | "1992/12/27" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 11.1 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:33.7" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロパーマー" |
|---|
| otherUmas | | "メジロパーマー" |
| "イクノディクタス" |
| "ライスシャワー" |
| "トウカイテイオー" |
| "ダイタクヘリオス" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199308010811" |
|---|
| date | "1993/01/24" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "日経新春杯(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 2.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:14.1" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "エルカーサリバー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199309010611" |
|---|
| date | "1993/03/14" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "阪神大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "3:09.4" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "南井克巳" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロパーマー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199309020411" |
|---|
| date | "1993/04/04" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "産經大阪杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 2.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:04.1" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロマックイーン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199305040210" |
|---|
| date | "1993/10/10" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "毎日王冠(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 7.6 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:45.9" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "シンコウラブリイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199305040810" |
|---|
| date | "1993/10/31" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 5.6 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 15 |
|---|
| time | "2:01.5" |
|---|
| delta | 2.6 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ヤマニンゼファー" |
|---|
| otherUmas | | "ヤマニンゼファー" |
| "ライスシャワー" |
| "イクノディクタス" |
| "ツインターボ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199305050810" |
|---|
| date | "1993/11/28" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 39.2 |
|---|
| favorite | 15 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:25.1" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "レガシーワールド" |
|---|
| otherUmas | | "ウイニングチケット" |
| "メジロパーマー" |
| "ライスシャワー" |
| "マチカネタンホイザ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199306050809" |
|---|
| date | "1993/12/26" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 26.6 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:31.6" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "トウカイテイオー" |
|---|
| otherUmas | | "トウカイテイオー" |
| "ビワハヤヒデ" |
| "マチカネタンホイザ" |
| "メジロパーマー" |
| "ライスシャワー" |
| "ウイニングチケット" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199406010811" |
|---|
| date | "1994/01/23" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "アメリカジョッキーC(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 3.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:14.7" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "マチカネタンホイザ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199409030411" |
|---|
| date | "1994/04/03" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "産經大阪杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 4.6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:01.8" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ネーハイシーザー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199409040210" |
|---|
| date | "1994/04/24" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 23.3 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "3:23.3" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ビワハヤヒデ" |
|---|
| otherUmas | | "ビワハヤヒデ" |
| "ナリタタイシン" |
| "マチカネタンホイザ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199409050810" |
|---|
| date | "1994/06/12" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 12 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:12.4" |
|---|
| delta | 1.2 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ビワハヤヒデ" |
|---|
| otherUmas | | "ビワハヤヒデ" |
| "サクラチトセオー" |
| "マチカネタンホイザ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199407020811" |
|---|
| date | "1994/07/10" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "高松宮杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 8.5 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:00.7" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "スターバレリーナ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199405040211" |
|---|
| date | "1994/10/09" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "毎日王冠(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 4.5 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:45.1" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ネーハイシーザー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199405040810" |
|---|
| date | "1994/10/30" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 30.4 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:59.1" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ネーハイシーザー" |
|---|
| otherUmas | | "ロイスアンドロイス" |
| "マチカネタンホイザ" |
| "ビワハヤヒデ" |
| "サクラチトセオー" |
| "ウイニングチケット" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199405050810" |
|---|
| date | "1994/11/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 23.8 |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "2:24.4" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "マーベラスクラウン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199406050809" |
|---|
| date | "1994/12/25" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 46 |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:33.3" |
|---|
| delta | 1.1 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ナリタブライアン" |
|---|
| otherUmas | | "マチカネタンホイザ" |
| "ナリタブライアン" |
| "ヒシアマゾン" |
| "ライスシャワー" |
| "サクラチトセオー" |
| "ツインターボ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199508020611" |
|---|
| date | "1995/02/12" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都記念(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 7.7 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:12.0" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ワコーチカコ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199508070211" |
|---|
| date | "1995/10/08" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 13 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "2:26.0" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ヒシアマゾン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199505050810" |
|---|
| date | "1995/11/26" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 46.9 |
|---|
| favorite | 13 |
|---|
| place | 13 |
|---|
| time | "2:26.2" |
|---|
| delta | 1.6 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "Lando" |
|---|
| otherUmas | | "ヒシアマゾン" |
| "ナリタブライアン" |
| "ロイスアンドロイス" |
| "マチカネタンホイザ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199506050809" |
|---|
| date | "1995/12/24" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 43.1 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:35.4" |
|---|
| delta | 1.8 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "マヤノトップガン" |
|---|
| otherUmas | | "マヤノトップガン" |
| "サクラチトセオー" |
| "ナリタブライアン" |
| "ヒシアマゾン" |
| "ロイスアンドロイス" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199607010611" |
|---|
| date | "1996/03/17" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "トヨタ賞中京記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 9.8 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:02.6" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "イナズマタカオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199606020511" |
|---|
| date | "1996/04/06" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "ダービー卿チャレンジ(GIII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 30.3 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:33.8" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "フジノマッケンオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199608030711" |
|---|
| date | "1996/05/11" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京阪杯(GIII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 10.8 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "2:13.6" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ダンスパートナー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199605050810" |
|---|
| date | "1996/10/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 93.6 |
|---|
| favorite | 14 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "1:59.7" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "バブルガムフェロー" |
|---|
| otherUmas | | "バブルガムフェロー" |
| "マヤノトップガン" |
| "サクラローレル" |
| "マーベラスサンデー" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199605060511" |
|---|
| date | "1996/11/16" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "アルゼンチン共和国杯(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 17.5 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 15 |
|---|
| time | "2:34.0" |
|---|
| delta | 2.2 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "エルウェーウィン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|