| netkeibaId | "199108050604" |
|---|
| date | "1991/06/02" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "4歳未勝利" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 5.3 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:07.3" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "松永幹夫" |
|---|
| firstOrSecond | "ユウキラッセル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199107020409" |
|---|
| date | "1991/06/23" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "あざみ賞(500万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 2.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:53.3" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "アルファプリンス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199107020806" |
|---|
| date | "1991/07/07" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "4歳500万下" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 3.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:02.0" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ミュージアム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199108060507" |
|---|
| date | "1991/10/19" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "4歳以上500万下" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:26.9" |
|---|
| delta | -0.7 |
|---|
| jockey | "松永幹夫" |
|---|
| firstOrSecond | "シゲルモンテ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199310010809" |
|---|
| date | "1993/02/21" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "遠賀川特別(500万下)" |
|---|
| distance | 2600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 4.2 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:44.2" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "アルゼンチンタンゴ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199310020310" |
|---|
| date | "1993/03/06" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "筑前特別(500万下)" |
|---|
| distance | 2600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 1.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:45.2" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "内山正博" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイホンリュウ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199309020209" |
|---|
| date | "1993/03/28" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "白鷺特別(900万下)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:40.0" |
|---|
| delta | -1.3 |
|---|
| jockey | "松永幹夫" |
|---|
| firstOrSecond | "カシノエタニティ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199308030210" |
|---|
| date | "1993/04/25" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 28.9 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "3:19.6" |
|---|
| delta | 2.5 |
|---|
| jockey | "松永幹夫" |
|---|
| firstOrSecond | "ライスシャワー" |
|---|
| otherUmas | | "ライスシャワー" |
| "メジロマックイーン" |
| "メジロパーマー" |
| "マチカネタンホイザ" |
| "イクノディクタス" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199308030711" |
|---|
| date | "1993/05/15" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京阪杯(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 2.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:01.1" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "松永幹夫" |
|---|
| firstOrSecond | "ロンシャンボーイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199309030711" |
|---|
| date | "1993/06/12" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "グリーンS(1500万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:06.9" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "松永幹夫" |
|---|
| firstOrSecond | "タマモモノノフ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199305040710" |
|---|
| date | "1993/10/30" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "白秋S(1500万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 2.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "2:03.3" |
|---|
| delta | 1.2 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "マリンパシフィック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199305050511" |
|---|
| date | "1993/11/20" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "アルゼンチン共和国杯(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 15.3 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:32.6" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "藤田伸二" |
|---|
| firstOrSecond | "センゴクシルバー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199409010811" |
|---|
| date | "1994/01/23" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "日経新春杯(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:35.5" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "藤田伸二" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロパーマー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199407010611" |
|---|
| date | "1994/03/13" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "阪神大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 2800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:55.2" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "藤田伸二" |
|---|
| firstOrSecond | "センゴクシルバー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199409040210" |
|---|
| date | "1994/04/24" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 7.6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "3:23.2" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "藤田伸二" |
|---|
| firstOrSecond | "ビワハヤヒデ" |
|---|
| otherUmas | | "ビワハヤヒデ" |
| "ナリタタイシン" |
| "ナイスネイチャ" |
| "マチカネタンホイザ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199409060711" |
|---|
| date | "1994/10/29" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "スワンS(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 43.4 |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 13 |
|---|
| time | "1:21.5" |
|---|
| delta | 1.6 |
|---|
| jockey | "藤田伸二" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラバクシンオー" |
|---|
| otherUmas | | "サクラバクシンオー" |
| "ノースフライト" |
| "ビコーペガサス" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199405050511" |
|---|
| date | "1994/11/19" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "アルゼンチン共和国杯(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 8 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "2:33.2" |
|---|
| delta | 1.9 |
|---|
| jockey | "藤田伸二" |
|---|
| firstOrSecond | "マチカネアレグロ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199406050809" |
|---|
| date | "1994/12/25" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 56.4 |
|---|
| favorite | 12 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:33.6" |
|---|
| delta | 1.4 |
|---|
| jockey | "藤田伸二" |
|---|
| firstOrSecond | "ナリタブライアン" |
|---|
| otherUmas | | "ナリタブライアン" |
| "ヒシアマゾン" |
| "ライスシャワー" |
| "ナイスネイチャ" |
| "サクラチトセオー" |
| "ツインターボ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199508020611" |
|---|
| date | "1995/02/12" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都記念(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 8.1 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:12.0" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "藤田伸二" |
|---|
| firstOrSecond | "ワコーチカコ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|