| netkeibaId | "198902020302" |
|---|
| date | "1989/08/12" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:00.1" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "ゾウゲブネメガミ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198902020703" |
|---|
| date | "1989/08/26" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 2.6 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "0:59.2" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "ゴールデンステラ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198902030302" |
|---|
| date | "1989/09/09" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "3歳未勝利" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:13.6" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "田面木博" |
|---|
| firstOrSecond | "ポットミツルボーイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198902030705" |
|---|
| date | "1989/09/23" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "コスモス賞(OP)" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 2.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:47.7" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "田面木博" |
|---|
| firstOrSecond | "キングオブトラック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198908040309" |
|---|
| date | "1989/10/14" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "萩S(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 18.8 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:11.9" |
|---|
| delta | 1.7 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "ヘイセイトミオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198908050710" |
|---|
| date | "1989/11/25" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都3歳S(OP)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 23.1 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:38.2" |
|---|
| delta | 1.7 |
|---|
| jockey | "田島良保" |
|---|
| firstOrSecond | "ニチドウサンダー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199001010409" |
|---|
| date | "1990/06/17" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "エルムS(1500万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 25.6 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:51.7" |
|---|
| delta | 2.7 |
|---|
| jockey | "河内洋" |
|---|
| firstOrSecond | "ユートタイム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199001020210" |
|---|
| date | "1990/07/08" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "報知杯大雪H(1500万下)" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 11.4 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:45.1" |
|---|
| delta | 1.3 |
|---|
| jockey | "松永幹夫" |
|---|
| firstOrSecond | "シンノーブル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199001020610" |
|---|
| date | "1990/07/22" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "道新杯(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 39 |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:49.9" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "松永幹夫" |
|---|
| firstOrSecond | "ユートタイム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199002010210" |
|---|
| date | "1990/08/05" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "巴賞(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 19.2 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:48.0" |
|---|
| delta | 1.4 |
|---|
| jockey | "松永幹夫" |
|---|
| firstOrSecond | "ラッキーゲラン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199002010610" |
|---|
| date | "1990/08/19" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "函館記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 42.8 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:00.4" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "松永幹夫" |
|---|
| firstOrSecond | "ラッキーゲラン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199107010311" |
|---|
| date | "1991/03/02" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "鈴鹿S(1500万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 39.8 |
|---|
| favorite | 13 |
|---|
| place | 12 |
|---|
| time | "1:10.8" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "ゴールデンリッカ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199108030210" |
|---|
| date | "1991/03/24" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "大原S(1500万下)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 43.6 |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:26.5" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "タイイーグル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199108030511" |
|---|
| date | "1991/04/06" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "大阪城S(OP)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 13.7 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:27.2" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "エリモパサー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199108040410" |
|---|
| date | "1991/04/28" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 158.3 |
|---|
| favorite | 16 |
|---|
| place | 13 |
|---|
| time | "3:21.6" |
|---|
| delta | 2.8 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロマックイーン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199101010109" |
|---|
| date | "1991/06/08" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "ニセコ特別(500万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 1.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:48.7" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "松永幹夫" |
|---|
| firstOrSecond | "スーパーシンザン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199101010507" |
|---|
| date | "1991/06/22" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "十勝岳特別(500万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 1.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:48.8" |
|---|
| delta | -1.8 |
|---|
| jockey | "松永幹夫" |
|---|
| firstOrSecond | "ラージェスト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199101010810" |
|---|
| date | "1991/06/30" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "札幌記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 8.5 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:00.9" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "松永幹夫" |
|---|
| firstOrSecond | "モガミチャンピオン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199102010210" |
|---|
| date | "1991/08/04" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "巴賞(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 4.5 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:51.7" |
|---|
| delta | 1.1 |
|---|
| jockey | "松永幹夫" |
|---|
| firstOrSecond | "ツルマイナス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199102010610" |
|---|
| date | "1991/08/18" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "函館記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 6.7 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:59.8" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "松永幹夫" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロマーシャス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199108060211" |
|---|
| date | "1991/10/06" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 23.1 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:29.7" |
|---|
| delta | 3.2 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロマックイーン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199108070105" |
|---|
| date | "1991/11/02" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "障害4歳以上未勝利" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "steeple" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 1.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "3:24.5" |
|---|
| delta | -1 |
|---|
| jockey | "押田年郎" |
|---|
| firstOrSecond | "カルストンパーシア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199109010205" |
|---|
| date | "1991/12/01" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "障害4歳以上400万下" |
|---|
| distance | 3150 |
|---|
| ground | "steeple" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "3:32.5" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "押田年郎" |
|---|
| firstOrSecond | "アインカイゼル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199209020210" |
|---|
| date | "1992/03/29" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "コーラルS(OP)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 15.9 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:24.8" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "安田隆行" |
|---|
| firstOrSecond | "バンブーパッション" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199208030210" |
|---|
| date | "1992/04/26" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 235.1 |
|---|
| favorite | 12 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "3:22.9" |
|---|
| delta | 2.9 |
|---|
| jockey | "山田泰誠" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロマックイーン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199204010811" |
|---|
| date | "1992/05/17" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "新潟大賞典(GIII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 11.4 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:13.4" |
|---|
| delta | -0.7 |
|---|
| jockey | "山田泰誠" |
|---|
| firstOrSecond | "タニノボレロ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199209030810" |
|---|
| date | "1992/06/14" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 23.1 |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:18.6" |
|---|
| delta | -0.5 |
|---|
| jockey | "山田泰誠" |
|---|
| firstOrSecond | "カミノクレッセ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199208040211" |
|---|
| date | "1992/10/11" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 5.3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:26.1" |
|---|
| delta | 1.5 |
|---|
| jockey | "山田泰誠" |
|---|
| firstOrSecond | "オースミロッチ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199205040810" |
|---|
| date | "1992/11/01" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 32.5 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 17 |
|---|
| time | "2:00.4" |
|---|
| delta | 1.8 |
|---|
| jockey | "藤田伸二" |
|---|
| firstOrSecond | "レッツゴーターキン" |
|---|
| otherUmas | | "ナイスネイチャ" |
| "トウカイテイオー" |
| "ダイタクヘリオス" |
| "イクノディクタス" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199206050809" |
|---|
| date | "1992/12/27" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 49.4 |
|---|
| favorite | 15 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:33.5" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "山田泰誠" |
|---|
| firstOrSecond | "レガシーワールド" |
|---|
| otherUmas | | "ナイスネイチャ" |
| "イクノディクタス" |
| "ライスシャワー" |
| "トウカイテイオー" |
| "ダイタクヘリオス" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199309010611" |
|---|
| date | "1993/03/14" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "阪神大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 4.3 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "3:09.2" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "山田泰誠" |
|---|
| firstOrSecond | "タケノベルベット" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199308030210" |
|---|
| date | "1993/04/25" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 9.8 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "3:17.6" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "山田泰誠" |
|---|
| firstOrSecond | "ライスシャワー" |
|---|
| otherUmas | | "ライスシャワー" |
| "メジロマックイーン" |
| "マチカネタンホイザ" |
| "イクノディクタス" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199309030810" |
|---|
| date | "1993/06/13" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 2.7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "2:21.5" |
|---|
| delta | 3.8 |
|---|
| jockey | "山田泰誠" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロマックイーン" |
|---|
| otherUmas | | "メジロマックイーン" |
| "イクノディクタス" |
| "ニシノフラワー" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199308050211" |
|---|
| date | "1993/10/10" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 14 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:25.7" |
|---|
| delta | 3 |
|---|
| jockey | "山田泰誠" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロマックイーン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199308050711" |
|---|
| date | "1993/10/30" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "スワンS(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 10 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "1:22.7" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "山田泰誠" |
|---|
| firstOrSecond | "シンコウラブリイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199305050810" |
|---|
| date | "1993/11/28" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 17.6 |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "2:25.4" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "山田泰誠" |
|---|
| firstOrSecond | "レガシーワールド" |
|---|
| otherUmas | | "ウイニングチケット" |
| "ナイスネイチャ" |
| "ライスシャワー" |
| "マチカネタンホイザ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199306050809" |
|---|
| date | "1993/12/26" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 25 |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "2:31.9" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "トウカイテイオー" |
|---|
| otherUmas | | "トウカイテイオー" |
| "ビワハヤヒデ" |
| "ナイスネイチャ" |
| "マチカネタンホイザ" |
| "ライスシャワー" |
| "ウイニングチケット" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199409010811" |
|---|
| date | "1994/01/23" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "日経新春杯(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 4.7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:35.8" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "山田泰誠" |
|---|
| firstOrSecond | "ムッシュシェクル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|