| netkeibaId | "198805030202" |
|---|
| date | "1988/03/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "4歳未出走" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:13.8" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "柏崎正次" |
|---|
| firstOrSecond | "カタトラソロン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198805030808" |
|---|
| date | "1988/04/17" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "山藤賞(400万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 3.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:49.0" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ナカミリーゼント" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198805040611" |
|---|
| date | "1988/05/08" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "NHK杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 9.8 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:02.0" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "田村正光" |
|---|
| firstOrSecond | "マイネルグラウベン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198805050410" |
|---|
| date | "1988/05/29" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京優駿(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 18 |
|---|
| odds | 10.9 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:26.4" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラチヨノオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198905030311" |
|---|
| date | "1989/05/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "メイS(OP)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 2.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:27.5" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ハイエースボーイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198907020811" |
|---|
| date | "1989/07/09" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "高松宮杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 1.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:58.9" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "河内洋" |
|---|
| firstOrSecond | "バンブーメモリー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198905040210" |
|---|
| date | "1989/10/08" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "毎日王冠(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 2.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:46.9" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "オグリキャップ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198905040810" |
|---|
| date | "1989/10/29" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 5.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:59.2" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "スーパークリーク" |
|---|
| otherUmas | | "スーパークリーク" |
| "オグリキャップ" |
| "ヤエノムテキ" |
| "イナリワン" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199006040411" |
|---|
| date | "1990/09/16" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "産經賞オールカマー(GIII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:13.8" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "菅原泰夫" |
|---|
| firstOrSecond | "ラケットボール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199005040810" |
|---|
| date | "1990/10/28" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 10.7 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:58.2" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "ヤエノムテキ" |
|---|
| otherUmas | | "ヤエノムテキ" |
| "バンブーメモリー" |
| "オグリキャップ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199006050809" |
|---|
| date | "1990/12/23" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 4.2 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "2:34.9" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "河内洋" |
|---|
| firstOrSecond | "オグリキャップ" |
|---|
| otherUmas | | "オグリキャップ" |
| "メジロライアン" |
| "ヤエノムテキ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199108010811" |
|---|
| date | "1991/01/20" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "日経新春杯(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 2.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:14.1" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "メルシーアトラ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199105050410" |
|---|
| date | "1991/11/10" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "富士S(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 2.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:48.6" |
|---|
| delta | 1.2 |
|---|
| jockey | "田村正光" |
|---|
| firstOrSecond | "スタビライザー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199105050810" |
|---|
| date | "1991/11/24" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 46.5 |
|---|
| favorite | 12 |
|---|
| place | 14 |
|---|
| time | "2:27.4" |
|---|
| delta | 2.7 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "ゴールデンフェザント" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|