| netkeibaId | "199908010204" |
|---|
| date | "1999/01/06" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "4歳新馬" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:56.6" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "タイソーサ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199908010504" |
|---|
| date | "1999/01/16" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "4歳新馬" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 1.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:55.7" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "ミラクルギフト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199909010707" |
|---|
| date | "1999/03/20" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "4歳500万下" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 2.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:52.7" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "タイロバリー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199907020810" |
|---|
| date | "1999/04/18" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "かいどう賞(500万下)" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 2.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:46.9" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイナミックウイン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199907030212" |
|---|
| date | "1999/05/23" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "香港JCT(OP)" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 9.3 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:46.9" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "マイシーズン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199901020210" |
|---|
| date | "1999/09/05" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "ポプラS(900万下)" |
|---|
| distance | 1500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 37.1 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:30.7" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "プリンセスカーラ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199901020511" |
|---|
| date | "1999/09/18" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "大倉山特別(900万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:51.4" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "チアズビューティ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199901020710" |
|---|
| date | "1999/09/25" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "道新スポーツ賞(900万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 16.5 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:05.7" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "エリモピュア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199908040309" |
|---|
| date | "1999/10/16" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "嵯峨野特別(900万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 7.8 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:02.2" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "バイオレットパール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199908050409" |
|---|
| date | "1999/11/14" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "ドンカスターS(1600万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 12.3 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:46.9" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "ロードサクセサー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199909050811" |
|---|
| date | "1999/12/26" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "六甲S(OP)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 2.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "2:04.3" |
|---|
| delta | 2 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "トゥナンテ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200008010611" |
|---|
| date | "2000/01/16" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "日経新春杯(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 19.2 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:24.4" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "武幸四郎" |
|---|
| firstOrSecond | "マーベラスタイマー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200007010211" |
|---|
| date | "2000/03/05" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "トヨタ賞中京記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 7.7 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:59.1" |
|---|
| delta | -0.5 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "ブリリアントロード" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200006030211" |
|---|
| date | "2000/03/26" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "日経賞(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 9.3 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:35.8" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "レオリュウホウ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200005020309" |
|---|
| date | "2000/04/29" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "メトロポリタンS(OP)" |
|---|
| distance | 2300 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:18.5" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "クラフトマンシップ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200007020311" |
|---|
| date | "2000/05/27" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "金鯱賞(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 8.2 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:58.5" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "ジョービッグバン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200009030411" |
|---|
| date | "2000/06/25" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 23 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:13.8" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "河内洋" |
|---|
| firstOrSecond | "テイエムオペラオー" |
|---|
| otherUmas | | "テイエムオペラオー" |
| "グラスワンダー" |
| "マチカネフクキタル" |
| "ステイゴールド" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200006050611" |
|---|
| date | "2000/09/24" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "産経賞オールカマー(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:15.8" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "的場均" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラナミキオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200005050811" |
|---|
| date | "2000/10/29" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 4.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:00.3" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "的場均" |
|---|
| firstOrSecond | "テイエムオペラオー" |
|---|
| otherUmas | | "テイエムオペラオー" |
| "ナリタトップロード" |
| "ステイゴールド" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200005060810" |
|---|
| date | "2000/11/26" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 16.1 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:26.1" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "テイエムオペラオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200006060809" |
|---|
| date | "2000/12/24" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 6.8 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:34.1" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "テイエムオペラオー" |
|---|
| otherUmas | | "ツルマルツヨシ" |
| "テイエムオペラオー" |
| "キングヘイロー" |
| "ナリタトップロード" |
| "ステイゴールド" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200106030111" |
|---|
| date | "2001/03/24" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "日経賞(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:33.7" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "マチカネキンノホシ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200108030411" |
|---|
| date | "2001/04/29" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 6.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "3:16.3" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "テイエムオペラオー" |
|---|
| otherUmas | | "テイエムオペラオー" |
| "ナリタトップロード" |
| "エアシャカール" |
| "セイウンスカイ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200109030411" |
|---|
| date | "2001/06/24" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 3.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:11.7" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "テイエムオペラオー" |
|---|
| otherUmas | | "テイエムオペラオー" |
| "エアシャカール" |
| "ステイゴールド" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200105040811" |
|---|
| date | "2001/10/28" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 3.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:02.6" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "アグネスデジタル" |
|---|
| otherUmas | | "アグネスデジタル" |
| "テイエムオペラオー" |
| "ステイゴールド" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200105050810" |
|---|
| date | "2001/11/25" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 4.9 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:24.6" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "ジャングルポケット" |
|---|
| otherUmas | | "ジャングルポケット" |
| "テイエムオペラオー" |
| "ナリタトップロード" |
| "ステイゴールド" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200106050809" |
|---|
| date | "2001/12/23" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 5.5 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:33.3" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "マンハッタンカフェ" |
|---|
| otherUmas | | "マンハッタンカフェ" |
| "テイエムオペラオー" |
| "ナリタトップロード" |
|
|---|
|