| netkeibaId | "199508010303" |
|---|
| date | "1995/01/08" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "4歳新馬" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:14.9" |
|---|
| delta | 1.1 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ワンダーパヒューム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199508020803" |
|---|
| date | "1995/02/19" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "4歳未勝利" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 7.6 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:14.2" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "田原成貴" |
|---|
| firstOrSecond | "スタースワロー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199508030502" |
|---|
| date | "1995/03/11" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "4歳未勝利" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:14.2" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ポリシュアドミラル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199508040102" |
|---|
| date | "1995/03/25" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "4歳未勝利" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 2 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:13.0" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ランドゼノビア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199508040706" |
|---|
| date | "1995/04/15" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "4歳500万下" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 6.8 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:12.6" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "フサイチビクトリー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199508050607" |
|---|
| date | "1995/05/07" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "4歳500万下" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 5.2 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:12.1" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "田原成貴" |
|---|
| firstOrSecond | "ワカサアイネス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199507020406" |
|---|
| date | "1995/05/28" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "4歳500万下" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 8.2 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:46.8" |
|---|
| delta | -1.2 |
|---|
| jockey | "田原成貴" |
|---|
| firstOrSecond | "キタサンシルバー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199507030209" |
|---|
| date | "1995/06/18" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "ロイヤル香港JCT(900万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 15.3 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:01.3" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "田原成貴" |
|---|
| firstOrSecond | "フェアダンス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199507030810" |
|---|
| date | "1995/07/09" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "やまゆりS(900万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 5.2 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:49.8" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "田原成貴" |
|---|
| firstOrSecond | "スリリングアワー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199508060411" |
|---|
| date | "1995/09/17" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "神戸新聞杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 13.5 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:59.8" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "田原成貴" |
|---|
| firstOrSecond | "タニノクリエイト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199508070411" |
|---|
| date | "1995/10/15" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都新聞杯(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 4.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:11.5" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "田原成貴" |
|---|
| firstOrSecond | "ナリタキングオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199508080210" |
|---|
| date | "1995/11/05" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "菊花賞(GI)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 6.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "3:04.4" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "田原成貴" |
|---|
| firstOrSecond | "トウカイパレス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199506050809" |
|---|
| date | "1995/12/24" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 13 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:33.6" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "田原成貴" |
|---|
| firstOrSecond | "タイキブリザード" |
|---|
| otherUmas | | "サクラチトセオー" |
| "ナリタブライアン" |
| "ヒシアマゾン" |
| "ロイスアンドロイス" |
| "ナイスネイチャ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199609010511" |
|---|
| date | "1996/03/09" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "阪神大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "3:04.9" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "田原成貴" |
|---|
| firstOrSecond | "ナリタブライアン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199608030210" |
|---|
| date | "1996/04/21" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 2.8 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "3:18.8" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "田原成貴" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラローレル" |
|---|
| otherUmas | | "サクラローレル" |
| "ナリタブライアン" |
| "ロイスアンドロイス" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199609030810" |
|---|
| date | "1996/07/07" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:12.0" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "田原成貴" |
|---|
| firstOrSecond | "サンデーブランチ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199606050411" |
|---|
| date | "1996/09/15" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "産経賞オールカマー(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:17.6" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "田原成貴" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラローレル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199605050810" |
|---|
| date | "1996/10/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 8.1 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:58.8" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "田原成貴" |
|---|
| firstOrSecond | "バブルガムフェロー" |
|---|
| otherUmas | | "バブルガムフェロー" |
| "サクラローレル" |
| "マーベラスサンデー" |
| "ナイスネイチャ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199606060809" |
|---|
| date | "1996/12/22" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 5.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:35.3" |
|---|
| delta | 1.5 |
|---|
| jockey | "田原成貴" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラローレル" |
|---|
| otherUmas | | "サクラローレル" |
| "マーベラスサンデー" |
| "ヒシアマゾン" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199709010811" |
|---|
| date | "1997/03/16" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "阪神大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "3:07.2" |
|---|
| delta | -0.6 |
|---|
| jockey | "田原成貴" |
|---|
| firstOrSecond | "ビッグシンボル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199708030410" |
|---|
| date | "1997/04/27" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 3.7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "3:14.4" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "田原成貴" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラローレル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|