| netkeibaId | "199107030406" |
|---|
| date | "1991/09/15" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:43.1" |
|---|
| delta | -1 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "トキオレジェンド" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199105040808" |
|---|
| date | "1991/10/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "いちょうS(OP)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:39.1" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "サンエイサンキュー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199105050609" |
|---|
| date | "1991/11/17" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "府中3歳S(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 1.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:49.5" |
|---|
| delta | -0.5 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "タイガーエース" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199106050411" |
|---|
| date | "1991/12/08" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "朝日杯3歳S(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 4.9 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:35.0" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ミホノブルボン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199205010611" |
|---|
| date | "1992/02/16" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "共同通信杯4歳S(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 3.7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:49.3" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "エアジョーダン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199206030211" |
|---|
| date | "1992/03/29" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "フジTVスプリングS(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 9.2 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:51.8" |
|---|
| delta | 1.7 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ミホノブルボン" |
|---|
| otherUmas | | "ミホノブルボン" |
| "ライスシャワー" |
| "サクラバクシンオー" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199206030810" |
|---|
| date | "1992/04/19" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "皐月賞(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 24.5 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:02.4" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ミホノブルボン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199205020611" |
|---|
| date | "1992/05/10" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "NHK杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 8.2 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:03.0" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ナリタタイセイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199205030409" |
|---|
| date | "1992/05/31" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京優駿(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 22.5 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:29.2" |
|---|
| delta | 1.4 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ミホノブルボン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199208040511" |
|---|
| date | "1992/10/24" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "カシオペアS(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 4.8 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:46.5" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ビクトリーホーラー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199208050210" |
|---|
| date | "1992/11/08" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "菊花賞(GI)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 11.7 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "3:05.2" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ライスシャワー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199306010111" |
|---|
| date | "1993/01/05" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "日刊スポーツ賞金杯(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 3.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "2:01.3" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "柴田政人" |
|---|
| firstOrSecond | "セキテイリュウオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199305010111" |
|---|
| date | "1993/01/30" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ダイヤモンドS(GIII)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "3:16.8" |
|---|
| delta | -0.6 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "アスカクラウン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199305010811" |
|---|
| date | "1993/02/21" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "目黒記念(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 2.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:32.4" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ライスシャワー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199308030210" |
|---|
| date | "1993/04/25" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 8.6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "3:18.6" |
|---|
| delta | 1.5 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ライスシャワー" |
|---|
| otherUmas | | "ライスシャワー" |
| "メジロマックイーン" |
| "メジロパーマー" |
| "イクノディクタス" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199305030311" |
|---|
| date | "1993/05/29" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "メイS(OP)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 1.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:26.7" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "エイシンテネシー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199308040811" |
|---|
| date | "1993/07/11" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "高松宮杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 3.8 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:59.8" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ロンシャンボーイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199305050411" |
|---|
| date | "1993/11/14" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "富士S(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 2.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:48.2" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "田中勝春" |
|---|
| firstOrSecond | "スタビライザー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199305050810" |
|---|
| date | "1993/11/28" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 21.3 |
|---|
| favorite | 13 |
|---|
| place | 15 |
|---|
| time | "2:26.1" |
|---|
| delta | 1.7 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "レガシーワールド" |
|---|
| otherUmas | | "ウイニングチケット" |
| "ナイスネイチャ" |
| "メジロパーマー" |
| "ライスシャワー" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199306050809" |
|---|
| date | "1993/12/26" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 43.3 |
|---|
| favorite | 13 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:31.6" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "トウカイテイオー" |
|---|
| otherUmas | | "トウカイテイオー" |
| "ビワハヤヒデ" |
| "ナイスネイチャ" |
| "メジロパーマー" |
| "ライスシャワー" |
| "ウイニングチケット" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199406010811" |
|---|
| date | "1994/01/23" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "アメリカジョッキーC(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 8 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:14.1" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "フジヤマケンザン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199406020811" |
|---|
| date | "1994/03/20" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "日経賞(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:32.9" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "ステージチャンプ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199409040210" |
|---|
| date | "1994/04/24" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 19.6 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "3:23.3" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "ビワハヤヒデ" |
|---|
| otherUmas | | "ビワハヤヒデ" |
| "ナリタタイシン" |
| "ナイスネイチャ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199409040711" |
|---|
| date | "1994/05/14" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "京阪杯(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:59.8" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ネーハイシーザー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199409050810" |
|---|
| date | "1994/06/12" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 38.2 |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:12.8" |
|---|
| delta | 1.6 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "ビワハヤヒデ" |
|---|
| otherUmas | | "ビワハヤヒデ" |
| "ナイスネイチャ" |
| "サクラチトセオー" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199405040211" |
|---|
| date | "1994/10/09" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "毎日王冠(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 11.5 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:45.0" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "ネーハイシーザー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199405040810" |
|---|
| date | "1994/10/30" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 31.3 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:59.0" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "ネーハイシーザー" |
|---|
| otherUmas | | "ロイスアンドロイス" |
| "ビワハヤヒデ" |
| "サクラチトセオー" |
| "ナイスネイチャ" |
| "ウイニングチケット" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199405050810" |
|---|
| date | "1994/11/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | null |
|---|
| place | "NR" |
|---|
| time | "Scratched" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "マーベラスクラウン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199406050809" |
|---|
| date | "1994/12/25" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | null |
|---|
| place | "NR" |
|---|
| time | "Scratched" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "ナリタブライアン" |
|---|
| otherUmas | | "ナリタブライアン" |
| "ヒシアマゾン" |
| "ライスシャワー" |
| "ナイスネイチャ" |
| "サクラチトセオー" |
| "ツインターボ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199507030811" |
|---|
| date | "1995/07/09" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "高松宮杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 8.3 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:02.6" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "ダンシングサーパス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199502010611" |
|---|
| date | "1995/08/20" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "函館記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 2.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "2:03.4" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "インターマイウェイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199505040810" |
|---|
| date | "1995/10/29" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 10.8 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:59.3" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラチトセオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199505050810" |
|---|
| date | "1995/11/26" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 20.8 |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 12 |
|---|
| time | "2:26.1" |
|---|
| delta | 1.5 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "Lando" |
|---|
| otherUmas | | "ヒシアマゾン" |
| "ナリタブライアン" |
| "ロイスアンドロイス" |
| "ナイスネイチャ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199506050311" |
|---|
| date | "1995/12/09" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "ステイヤーズS(GIII)" |
|---|
| distance | 3600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 5.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "3:49.9" |
|---|
| delta | 2.8 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "ステージチャンプ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|