| netkeibaId | "201908020406" |
|---|
| date | "2019/02/03" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 8.9 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:37.0" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "アイラブテーラー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201909010104" |
|---|
| date | "2019/02/23" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "3歳未勝利" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 6.3 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:48.6" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "坂井瑠星" |
|---|
| firstOrSecond | "ダノンテイオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201908031105" |
|---|
| date | "2019/05/25" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "3歳未勝利" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 18 |
|---|
| odds | 9.1 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:34.3" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ミッドサマーハウス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201907030806" |
|---|
| date | "2019/07/21" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "3歳未勝利" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 3.9 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:36.3" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "マーニ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201910020506" |
|---|
| date | "2019/08/10" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "3歳未勝利" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 7 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:47.0" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "エッセンツァ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201904030308" |
|---|
| date | "2019/10/19" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "3歳以上1勝クラス" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 18 |
|---|
| odds | 6.6 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:36.4" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "田中勝春" |
|---|
| firstOrSecond | "キャンディストーム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201903030207" |
|---|
| date | "2019/11/03" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "3歳以上1勝クラス" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 6.5 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:59.8" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "石川裕紀" |
|---|
| firstOrSecond | "ラレゾン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202009020209" |
|---|
| date | "2020/03/29" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "四国新聞杯(2勝クラス)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 9.1 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:01.4" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "坂井瑠星" |
|---|
| firstOrSecond | "ランブリングアレー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202003010511" |
|---|
| date | "2020/04/25" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "福島牝馬S(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 20.4 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:47.8" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "坂井瑠星" |
|---|
| firstOrSecond | "フェアリーポルカ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202004010311" |
|---|
| date | "2020/05/16" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "パールS(3勝クラス)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 9.4 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 12 |
|---|
| time | "1:48.7" |
|---|
| delta | 1.2 |
|---|
| jockey | "中谷雄太" |
|---|
| firstOrSecond | "アンドラステ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202009030411" |
|---|
| date | "2020/06/14" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "マーメイドS(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 29.2 |
|---|
| favorite | 13 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "2:01.7" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "高倉稜" |
|---|
| firstOrSecond | "サマーセント" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202010020210" |
|---|
| date | "2020/08/16" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "博多S(3勝クラス)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:57.9" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "カセドラルベル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202010020710" |
|---|
| date | "2020/09/04" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "桜島S(3勝クラス)" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 3.8 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:43.7" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "川田将雅" |
|---|
| firstOrSecond | "クリノフラッシュ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202044100811" |
|---|
| date | "2020/10/08" |
|---|
| racecourse | "大井" |
|---|
| race | "レディスプレリュード(JpnII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:52.1" |
|---|
| delta | -0.6 |
|---|
| jockey | "川田将雅" |
|---|
| firstOrSecond | "マドラスチェック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202044110308" |
|---|
| date | "2020/11/03" |
|---|
| racecourse | "大井" |
|---|
| race | "JBCレディスクラシック(JpnI)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 1.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:51.7" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "川田将雅" |
|---|
| firstOrSecond | "ファッショニスタ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202144012011" |
|---|
| date | "2021/01/20" |
|---|
| racecourse | "大井" |
|---|
| race | "TCK女王盃競走(JpnIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:53.7" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "川田将雅" |
|---|
| firstOrSecond | "レーヌブランシュ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202145030411" |
|---|
| date | "2021/03/04" |
|---|
| racecourse | "川崎" |
|---|
| race | "エンプレス杯(JpnII)" |
|---|
| distance | 2100 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:14.1" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "川田将雅" |
|---|
| firstOrSecond | "サルサディオーネ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202107030511" |
|---|
| date | "2021/05/22" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "平安S(GIII)" |
|---|
| distance | 1900 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 5.6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:55.9" |
|---|
| delta | 1.2 |
|---|
| jockey | "川田将雅" |
|---|
| firstOrSecond | "オーヴェルニュ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202144063011" |
|---|
| date | "2021/06/30" |
|---|
| racecourse | "大井" |
|---|
| race | "帝王賞競走(JpnI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 55 |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "2:04.8" |
|---|
| delta | 2.1 |
|---|
| jockey | "森泰斗" |
|---|
| firstOrSecond | "テーオーケインズ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202130081211" |
|---|
| date | "2021/08/12" |
|---|
| racecourse | "門別" |
|---|
| race | "ブリーダーズゴールド(JpnIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:06.8" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "川田将雅" |
|---|
| firstOrSecond | "リネンファッション" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2021FP110610" |
|---|
| date | "2021/11/06" |
|---|
| racecourse | "デルマー" |
|---|
| race | "BCディスタフ(GI)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:47.67" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "マーフィ" |
|---|
| firstOrSecond | "Dunbar Road" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2022P0a00108" |
|---|
| date | "2022/02/26" |
|---|
| racecourse | "キングアブドゥルアジーズ" |
|---|
| race | "サウジカップ(GI)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "スミヨン" |
|---|
| firstOrSecond | "エンブレムロード" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|