| netkeibaId | "201704020805" |
|---|
| date | "2017/08/20" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "2歳新馬" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 4.3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:36.4" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "石橋脩" |
|---|
| firstOrSecond | "ラヴァクール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201705040811" |
|---|
| date | "2017/10/28" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "アルテミスS(GIII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 4.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:34.9" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "石橋脩" |
|---|
| firstOrSecond | "サヤカチャン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201709050411" |
|---|
| date | "2017/12/10" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "阪神ジュベナイルF(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 4.1 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:34.3" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "石橋脩" |
|---|
| firstOrSecond | "リリーノーブル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201809010311" |
|---|
| date | "2018/03/03" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "チューリップ賞(GII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:33.4" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "石橋脩" |
|---|
| firstOrSecond | "マウレア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201809020611" |
|---|
| date | "2018/04/08" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "桜花賞(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:33.4" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "石橋脩" |
|---|
| firstOrSecond | "アーモンドアイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201805021011" |
|---|
| date | "2018/05/20" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "優駿牝馬(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 4.1 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:24.4" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "石橋脩" |
|---|
| firstOrSecond | "アーモンドアイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201808040511" |
|---|
| date | "2018/10/14" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "秋華賞(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 7.3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:59.3" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "北村友一" |
|---|
| firstOrSecond | "アーモンドアイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201906020211" |
|---|
| date | "2019/02/24" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "中山記念(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 8.6 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:45.5" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "石橋脩" |
|---|
| firstOrSecond | "ウインブライト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201909020511" |
|---|
| date | "2019/04/06" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "サンスポ杯阪神牝馬S(GII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:33.8" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "石橋脩" |
|---|
| firstOrSecond | "ミッキーチャーム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201905020811" |
|---|
| date | "2019/05/12" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ヴィクトリアマイル(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 4.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:30.6" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "石橋脩" |
|---|
| firstOrSecond | "ノームコア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201905040511" |
|---|
| date | "2019/10/14" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "アイルランド府中牝馬(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 3.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:44.8" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "石橋脩" |
|---|
| firstOrSecond | "スカーレットカラー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201908050411" |
|---|
| date | "2019/11/10" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "エリザベス女王杯(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 5.4 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:14.1" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "スミヨン" |
|---|
| firstOrSecond | "クロコスミア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2019H1120804" |
|---|
| date | "2019/12/08" |
|---|
| racecourse | "シャティ" |
|---|
| race | "香港ヴァーズ(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 5.3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "スミヨン" |
|---|
| firstOrSecond | "グローリーヴェイズ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202006020211" |
|---|
| date | "2020/03/01" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "中山記念(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:46.6" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "ダノンキングリー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202009020411" |
|---|
| date | "2020/04/05" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "大阪杯(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 4.1 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:58.4" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "クロノジェネシス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202009030811" |
|---|
| date | "2020/06/28" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 4.9 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "2:16.0" |
|---|
| delta | 2.5 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "クロノジェネシス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202001020411" |
|---|
| date | "2020/08/23" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "札幌記念(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:59.8" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "ノームコア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202009050411" |
|---|
| date | "2020/11/15" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "エリザベス女王杯(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 18 |
|---|
| odds | 3.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:10.3" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "サラキア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202006050811" |
|---|
| date | "2020/12/27" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 8.1 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:35.5" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "クロノジェネシス" |
|---|
| otherUmas | | "ブラストワンピース" |
| "クロノジェネシス" |
| "カレンブーケドール" |
| "ラヴズオンリーユー" |
| "キセキ" |
|
|---|
|