| netkeibaId | "201808050107" |
|---|
| date | "2018/11/03" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "2歳新馬" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:50.9" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "アーデンフォレスト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201808050809" |
|---|
| date | "2018/11/25" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "白菊賞(500万下)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:33.6" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "岩田康誠" |
|---|
| firstOrSecond | "ランブリングアレー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201909020609" |
|---|
| date | "2019/04/07" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "忘れな草賞(L)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:00.6" |
|---|
| delta | -0.5 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "ルタンブル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201905021011" |
|---|
| date | "2019/05/19" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "優駿牝馬(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:22.8" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "カレンブーケドール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201908050411" |
|---|
| date | "2019/11/10" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "エリザベス女王杯(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 2.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:14.3" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "ラッキーライラック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202005020811" |
|---|
| date | "2020/05/17" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ヴィクトリアマイル(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 9.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:31.8" |
|---|
| delta | 1.2 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "アーモンドアイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202009030111" |
|---|
| date | "2020/06/06" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "鳴尾記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:00.1" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "パフォーマプロミス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202005040311" |
|---|
| date | "2020/10/17" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "アイルランド府中牝馬(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:49.3" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "サラキア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202009050411" |
|---|
| date | "2020/11/15" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "エリザベス女王杯(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 5.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:10.4" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "ラッキーライラック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202006050811" |
|---|
| date | "2020/12/27" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 15.5 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "2:35.9" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "クロノジェネシス" |
|---|
| otherUmas | | "ブラストワンピース" |
| "クロノジェネシス" |
| "ラッキーライラック" |
| "カレンブーケドール" |
| "キセキ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "202109010211" |
|---|
| date | "2021/02/14" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "京都記念(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:10.4" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "川田将雅" |
|---|
| firstOrSecond | "ステイフーリッシュ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2021J0032708" |
|---|
| date | "2021/03/27" |
|---|
| racecourse | "メイダン" |
|---|
| race | "ドバイシーマクラシッ(GI)" |
|---|
| distance | 2410 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 7.4 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "マーフィ" |
|---|
| firstOrSecond | "Mishriff" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2021H1042508" |
|---|
| date | "2021/04/25" |
|---|
| racecourse | "シャティ" |
|---|
| race | "QE2世C(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 5.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:01.22" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "ホー" |
|---|
| firstOrSecond | "グローリーヴェイズ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202101020411" |
|---|
| date | "2021/08/22" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "札幌記念(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:59.6" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "川田将雅" |
|---|
| firstOrSecond | "ソダシ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2021FP110607" |
|---|
| date | "2021/11/06" |
|---|
| racecourse | "デルマー" |
|---|
| race | "BCF&Mターフ(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:13.87" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "川田将雅" |
|---|
| firstOrSecond | "My Sister Nat" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2021H1121208" |
|---|
| date | "2021/12/12" |
|---|
| racecourse | "シャティ" |
|---|
| race | "香港C(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:00.66" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "川田将雅" |
|---|
| firstOrSecond | "ヒシイグアス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|