| netkeibaId | "201202010605" |
|---|
| date | "2012/06/24" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "2歳新馬" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:13.1" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "村田一誠" |
|---|
| firstOrSecond | "グラマラスグロウ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201202020511" |
|---|
| date | "2012/07/14" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "函館2歳S(GIII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 71.1 |
|---|
| favorite | 14 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:10.5" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "村田一誠" |
|---|
| firstOrSecond | "ストークアンドレイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201201010510" |
|---|
| date | "2012/08/04" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "クローバー賞(OP)" |
|---|
| distance | 1500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 6.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:30.0" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "村田一誠" |
|---|
| firstOrSecond | "アットウィル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201201020511" |
|---|
| date | "2012/09/01" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "札幌2歳S(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 47.5 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:49.2" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "村田一誠" |
|---|
| firstOrSecond | "コディーノ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201205050807" |
|---|
| date | "2012/11/25" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ベゴニア賞(500万下)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 5.6 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:33.6" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "M.デム" |
|---|
| firstOrSecond | "マンボネフュー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201206050611" |
|---|
| date | "2012/12/16" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "朝日フューチュリティ(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 34.5 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:33.4" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "M.デム" |
|---|
| firstOrSecond | "コディーノ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201306020811" |
|---|
| date | "2013/03/17" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "フジTVスプリングS(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 3.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:47.8" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "C.デム" |
|---|
| firstOrSecond | "タマモベストプレイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201306030811" |
|---|
| date | "2013/04/14" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "皐月賞(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 3.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:58.0" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "M.デム" |
|---|
| firstOrSecond | "エピファネイア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201305021210" |
|---|
| date | "2013/05/26" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京優駿(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:24.6" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "C.デム" |
|---|
| firstOrSecond | "キズナ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201302040211" |
|---|
| date | "2013/08/18" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "札幌記念(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 2.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:08.6" |
|---|
| delta | 2.1 |
|---|
| jockey | "村田一誠" |
|---|
| firstOrSecond | "トウケイヘイロー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201406020211" |
|---|
| date | "2014/03/02" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "中山記念(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 6.2 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:50.4" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "C.デム" |
|---|
| firstOrSecond | "ジャスタウェイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2014C7a00807" |
|---|
| date | "2014/03/29" |
|---|
| racecourse | "アラブ首長国連邦" |
|---|
| race | "ドバイデューティフリ(GI)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "C.デム" |
|---|
| firstOrSecond | "ジャスタウェイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201401020211" |
|---|
| date | "2014/08/24" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "札幌記念(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 8.6 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "2:00.7" |
|---|
| delta | 1.6 |
|---|
| jockey | "村田一誠" |
|---|
| firstOrSecond | "ハープスター" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201405040211" |
|---|
| date | "2014/10/12" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "毎日王冠(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 9.5 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:45.6" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "三浦皇成" |
|---|
| firstOrSecond | "エアソミュール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201408050611" |
|---|
| date | "2014/11/23" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "マイルチャンピオンS(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 13.4 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:32.0" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "ダノンシャーク" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201506010111" |
|---|
| date | "2015/01/04" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "日刊スポ賞中山金杯(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 4.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:58.0" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "C.デム" |
|---|
| firstOrSecond | "ラブリーデイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201505010211" |
|---|
| date | "2015/02/01" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "根岸ステークス(GIII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 5.7 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:23.9" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "C.デム" |
|---|
| firstOrSecond | "エアハリファ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201506020211" |
|---|
| date | "2015/03/01" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "中山記念(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 3.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:50.3" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "C.デム" |
|---|
| firstOrSecond | "ヌーヴォレコルト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201509020411" |
|---|
| date | "2015/04/05" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "産経大阪杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 9.7 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:04.0" |
|---|
| delta | 1.1 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "ラキシス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201506040711" |
|---|
| date | "2015/09/27" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "産経賞オールカマー(GII)" |
|---|
| distance | 22 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 4.1 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:12.4" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "M.デム" |
|---|
| firstOrSecond | "ショウナンパンドラ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201505040611" |
|---|
| date | "2015/10/24" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "富士S(GIII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 9.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:32.9" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "M.デム" |
|---|
| firstOrSecond | "ダノンプラチナ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201508050611" |
|---|
| date | "2015/11/22" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "マイルチャンピオンS(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 17 |
|---|
| odds | 24 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:33.4" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "浜中俊" |
|---|
| firstOrSecond | "モーリス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201606020211" |
|---|
| date | "2016/02/28" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "中山記念(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 9.9 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:46.6" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "田辺裕信" |
|---|
| firstOrSecond | "ドゥラメンテ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201606030411" |
|---|
| date | "2016/04/03" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "ダービー卿チャレンジ(GIII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 10.7 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:32.8" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "田辺裕信" |
|---|
| firstOrSecond | "マジックタイム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201605030211" |
|---|
| date | "2016/06/05" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 36.9 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:33.0" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "田辺裕信" |
|---|
| firstOrSecond | "モーリス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201605040211" |
|---|
| date | "2016/10/09" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "毎日王冠(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 8.1 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:47.6" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "田辺裕信" |
|---|
| firstOrSecond | "ルージュバック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201605040911" |
|---|
| date | "2016/10/30" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 43.2 |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:59.9" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "田辺裕信" |
|---|
| firstOrSecond | "モーリス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2016H1121107" |
|---|
| date | "2016/12/11" |
|---|
| racecourse | "シャティン" |
|---|
| race | "香港マイル(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 6.7 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:32.8" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "M.デム" |
|---|
| firstOrSecond | "ビューティーオンリー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201706020211" |
|---|
| date | "2017/02/26" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "中山記念(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 15.2 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:47.8" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "田辺裕信" |
|---|
| firstOrSecond | "ネオリアリズム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201705030211" |
|---|
| date | "2017/06/04" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 14.6 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:31.5" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "田辺裕信" |
|---|
| firstOrSecond | "サトノアラジン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|