| netkeibaId | "199104010104" |
|---|
| date | "1991/04/20" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "4歳未出走" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 2.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:37.2" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "佐伯清久" |
|---|
| firstOrSecond | "パリスハーリー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199104010602" |
|---|
| date | "1991/05/04" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "4歳未出走" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 2 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:23.5" |
|---|
| delta | -1.3 |
|---|
| jockey | "佐伯清久" |
|---|
| firstOrSecond | "シンコウヤマト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199104010709" |
|---|
| date | "1991/05/11" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "わらび賞(500万下)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 1.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:36.8" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "佐伯清久" |
|---|
| firstOrSecond | "ボードセイリング" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199101010108" |
|---|
| date | "1991/06/08" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "石狩特別(500万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 3.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:08.5" |
|---|
| delta | -0.7 |
|---|
| jockey | "南井克巳" |
|---|
| firstOrSecond | "サムソンクイーン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199101010509" |
|---|
| date | "1991/06/22" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "藻岩山特別(900万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 1.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:09.3" |
|---|
| delta | -1.5 |
|---|
| jockey | "南井克巳" |
|---|
| firstOrSecond | "クインサンシー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199107030211" |
|---|
| date | "1991/09/08" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "セントウルS(GIII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 3.7 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 13 |
|---|
| time | "1:09.4" |
|---|
| delta | 1.5 |
|---|
| jockey | "南井克巳" |
|---|
| firstOrSecond | "ニフティニース" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199108060111" |
|---|
| date | "1991/10/05" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "オパールS(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 3.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:08.4" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "南井克巳" |
|---|
| firstOrSecond | "サムソンクイーン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199108060711" |
|---|
| date | "1991/10/26" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "スワンS(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 12.5 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:20.6" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "南井克巳" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイイチルビー" |
|---|
| otherUmas | | "ダイイチルビー" |
| "バンブーメモリー" |
| "ダイタクヘリオス" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199108070610" |
|---|
| date | "1991/11/17" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "マイルチャンピオンS(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 4.3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:35.3" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "南井克巳" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイタクヘリオス" |
|---|
| otherUmas | | "ダイタクヘリオス" |
| "ダイイチルビー" |
| "バンブーメモリー" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199106050610" |
|---|
| date | "1991/12/15" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "スプリンターズS(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 2.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | "DNF" |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイイチルビー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|