| netkeibaId | "200001020105" |
|---|
| date | "2000/09/02" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 9.8 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:52.0" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "千田輝彦" |
|---|
| firstOrSecond | "タガノテイオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200001020711" |
|---|
| date | "2000/09/23" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "札幌3歳S(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 9.2 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:49.6" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "千田輝彦" |
|---|
| firstOrSecond | "タガノテイオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200009050711" |
|---|
| date | "2000/12/23" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "ラジオたんぱ杯3歳S(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 4.8 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:01.2" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "アグネスタキオン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200105010411" |
|---|
| date | "2001/02/04" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "共同通信杯(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 1.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:47.9" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "プレジオ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200106030811" |
|---|
| date | "2001/04/15" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "皐月賞(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 3.7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:00.6" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "アグネスタキオン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200105030409" |
|---|
| date | "2001/05/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京優駿(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 18 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:27.0" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "ダンツフレーム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200101010611" |
|---|
| date | "2001/08/19" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "札幌記念(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 1.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:00.5" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "エアエミネム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200108040611" |
|---|
| date | "2001/10/21" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "菊花賞(GI)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "3:07.6" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "マンハッタンカフェ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200105050810" |
|---|
| date | "2001/11/25" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 4.2 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:23.8" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "ペリエ" |
|---|
| firstOrSecond | "テイエムオペラオー" |
|---|
| otherUmas | | "テイエムオペラオー" |
| "ナリタトップロード" |
| "メイショウドトウ" |
| "ステイゴールド" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200209010811" |
|---|
| date | "2002/03/17" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "阪神大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 2.2 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "3:08.2" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "小牧太" |
|---|
| firstOrSecond | "ナリタトップロード" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200208030411" |
|---|
| date | "2002/04/28" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 3.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "3:19.5" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "マンハッタンカフェ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200206040810" |
|---|
| date | "2002/11/24" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 4.2 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:12.5" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ファルブラヴ" |
|---|
| otherUmas | | "シンボリクリスエス" |
| "ノーリーズン" |
| "ナリタトップロード" |
| "エアシャカール" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200206050809" |
|---|
| date | "2002/12/22" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 4.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:33.9" |
|---|
| delta | 1.3 |
|---|
| jockey | "藤田伸二" |
|---|
| firstOrSecond | "シンボリクリスエス" |
|---|
| otherUmas | | "シンボリクリスエス" |
| "タップダンスシチー" |
| "ナリタトップロード" |
| "ファインモーション" |
| "ノーリーズン" |
| "エアシャカール" |
| "ヒシミラクル" |
|
|---|
|