| netkeibaId | "198910020405" |
|---|
| date | "1989/07/23" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 6.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "0:58.6" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "西浦勝一" |
|---|
| firstOrSecond | "オースミマイシン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198910030310" |
|---|
| date | "1989/08/19" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "フェニックス賞(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 4.1 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:10.1" |
|---|
| delta | -0.7 |
|---|
| jockey | "西浦勝一" |
|---|
| firstOrSecond | "ハギノハイタッチ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198910030810" |
|---|
| date | "1989/09/03" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "小倉3歳S(GIII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:13.3" |
|---|
| delta | 2.1 |
|---|
| jockey | "西浦勝一" |
|---|
| firstOrSecond | "ハギノハイタッチ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198908040309" |
|---|
| date | "1989/10/14" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "萩S(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 2.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:11.5" |
|---|
| delta | 1.3 |
|---|
| jockey | "西浦勝一" |
|---|
| firstOrSecond | "ヘイセイトミオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198908050311" |
|---|
| date | "1989/11/11" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "デイリー杯3歳S(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 21.1 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:23.8" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "西浦勝一" |
|---|
| firstOrSecond | "ヤマニングローバル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198909050410" |
|---|
| date | "1989/12/10" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "ラジオたんぱ3歳牝S(GIII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 6.9 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:36.0" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "西浦勝一" |
|---|
| firstOrSecond | "レガシーワイス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199009020811" |
|---|
| date | "1990/03/18" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "報知杯4歳牝馬特別(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 18.8 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "1:25.4" |
|---|
| delta | 1.5 |
|---|
| jockey | "西浦勝一" |
|---|
| firstOrSecond | "エイシンサニー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199009030610" |
|---|
| date | "1990/04/08" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "桜花賞(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 100.9 |
|---|
| favorite | 18 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "1:40.7" |
|---|
| delta | 3.6 |
|---|
| jockey | "西浦勝一" |
|---|
| firstOrSecond | "アグネスフローラ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199005020411" |
|---|
| date | "1990/04/29" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "サンスポ4歳牝馬特別(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 35.9 |
|---|
| favorite | 12 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "2:02.1" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "中舘英二" |
|---|
| firstOrSecond | "キョウエイタップ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199005030210" |
|---|
| date | "1990/05/20" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "優駿牝馬(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 87.6 |
|---|
| favorite | 18 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:27.9" |
|---|
| delta | 1.8 |
|---|
| jockey | "中舘英二" |
|---|
| firstOrSecond | "エイシンサニー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199007030811" |
|---|
| date | "1990/09/30" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "サファイヤS(GIII)" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 16.3 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:46.7" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "ヌエボトウショウ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199008030611" |
|---|
| date | "1990/10/21" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "関西TVローズS(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 23.8 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:00.6" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "カツノジョオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199008040410" |
|---|
| date | "1990/11/11" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "エリザベス女王杯(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 14.2 |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:26.2" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "キョウエイタップ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199108020211" |
|---|
| date | "1991/01/27" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都牝馬特別(GIII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 85.1 |
|---|
| favorite | 14 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:35.4" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイイチルビー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199108020511" |
|---|
| date | "1991/02/09" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "すばるS(OP)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 17.1 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:01.1" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ミスターアロマック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199107010211" |
|---|
| date | "1991/02/24" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "読売マイラーズC(GII)" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 13.4 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:42.1" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイタクヘリオス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199108030111" |
|---|
| date | "1991/03/23" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "コーラルS(OP)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 11.2 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:22.7" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "パッシングルート" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199105020211" |
|---|
| date | "1991/04/21" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "京王杯スプリングC(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 32.3 |
|---|
| favorite | 12 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "1:22.5" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイイチルビー" |
|---|
| otherUmas | | "ダイイチルビー" |
| "バンブーメモリー" |
| "ダイタクヘリオス" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199108040811" |
|---|
| date | "1991/05/12" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京阪杯(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 10 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:02.4" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "センターショウカツ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199108050611" |
|---|
| date | "1991/06/02" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "阪急杯(GIII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 7.2 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "1:24.8" |
|---|
| delta | 1.3 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "ジョーロアリング" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199107020211" |
|---|
| date | "1991/06/16" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "東海テレビ杯金鯱賞(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 7.7 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:47.1" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "ムービースター" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199110030211" |
|---|
| date | "1991/07/14" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "小倉日経賞(OP)" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 4 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:40.7" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "ホクセイシプレー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199110030811" |
|---|
| date | "1991/08/04" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "TV西日本北九州記念(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 6.6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:47.2" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "ムービースター" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199110040611" |
|---|
| date | "1991/08/25" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "小倉記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 4.1 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:03.1" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "ナイスネイチャ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199107030411" |
|---|
| date | "1991/09/15" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "朝日チャレンジC(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 12 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:59.4" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "ヌエボトウショウ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199210010211" |
|---|
| date | "1992/02/02" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "関門橋S(OP)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 8.5 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:01.0" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "内田国夫" |
|---|
| firstOrSecond | "ミスタースペイン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199210010811" |
|---|
| date | "1992/02/23" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "小倉大賞典(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 5.7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "1:50.6" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "安田隆行" |
|---|
| firstOrSecond | "ワイドバトル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199207010611" |
|---|
| date | "1992/03/22" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "トヨタ賞中京記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 7.3 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "2:01.5" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "ムービースター" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199209020411" |
|---|
| date | "1992/04/05" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "産經大阪杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 116.5 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:06.9" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "トウカイテイオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199205020410" |
|---|
| date | "1992/05/03" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "メトロポリタンS(OP)" |
|---|
| distance | 2300 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 6.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:21.8" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "カミノスオード" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199204010811" |
|---|
| date | "1992/05/17" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "新潟大賞典(GIII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 10.8 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:14.9" |
|---|
| delta | 1.5 |
|---|
| jockey | "内田国夫" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロパーマー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199209030311" |
|---|
| date | "1992/05/30" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "エメラルドS(OP)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 3.3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:39.4" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "ビワラッキー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199207020211" |
|---|
| date | "1992/06/21" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "東海テレビ杯金鯱賞(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 5.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:47.5" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "リターンエース" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199207020811" |
|---|
| date | "1992/07/12" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "高松宮杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 7.6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 12 |
|---|
| time | "2:02.3" |
|---|
| delta | 1.7 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "ミスタースペイン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199210030611" |
|---|
| date | "1992/08/30" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "小倉記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 5.9 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:01.0" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "レッツゴーターキン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199206040411" |
|---|
| date | "1992/09/20" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "産經賞オールカマー(GIII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 11.3 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:12.1" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラヤマトオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199205040210" |
|---|
| date | "1992/10/11" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "毎日王冠(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:45.7" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイタクヘリオス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199205040810" |
|---|
| date | "1992/11/01" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 16.3 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:59.4" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "レッツゴーターキン" |
|---|
| otherUmas | | "ナイスネイチャ" |
| "トウカイテイオー" |
| "ダイタクヘリオス" |
| "メジロパーマー" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199208050610" |
|---|
| date | "1992/11/22" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "マイルチャンピオンS(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 31.7 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:34.3" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイタクヘリオス" |
|---|
| otherUmas | | "ダイタクヘリオス" |
| "ナイスネイチャ" |
| "ヤマニンゼファー" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199205050810" |
|---|
| date | "1992/11/29" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 65 |
|---|
| favorite | 14 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:26.7" |
|---|
| delta | 2.1 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "トウカイテイオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199206050809" |
|---|
| date | "1992/12/27" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 67.3 |
|---|
| favorite | 16 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:34.1" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロパーマー" |
|---|
| otherUmas | | "メジロパーマー" |
| "ナイスネイチャ" |
| "ライスシャワー" |
| "トウカイテイオー" |
| "ダイタクヘリオス" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199306020811" |
|---|
| date | "1993/03/21" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "日経賞(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 18.6 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "2:36.5" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "ライスシャワー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199309020411" |
|---|
| date | "1993/04/04" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "産經大阪杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 29 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "2:04.7" |
|---|
| delta | 1.4 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロマックイーン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199308030210" |
|---|
| date | "1993/04/25" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 169.3 |
|---|
| favorite | 14 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "3:19.8" |
|---|
| delta | 2.7 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "ライスシャワー" |
|---|
| otherUmas | | "ライスシャワー" |
| "メジロマックイーン" |
| "メジロパーマー" |
| "マチカネタンホイザ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199305020810" |
|---|
| date | "1993/05/16" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 109.6 |
|---|
| favorite | 14 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:33.7" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "ヤマニンゼファー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199309030810" |
|---|
| date | "1993/06/13" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 40.9 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:18.0" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロマックイーン" |
|---|
| otherUmas | | "メジロマックイーン" |
| "ニシノフラワー" |
| "メジロパーマー" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199308040311" |
|---|
| date | "1993/06/26" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "テレビ愛知OP(OP)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:00.2" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "グラールストーン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199306040411" |
|---|
| date | "1993/09/19" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "産經賞オールカマー(GIII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 12 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:14.3" |
|---|
| delta | 1.7 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "ツインターボ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199305040210" |
|---|
| date | "1993/10/10" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "毎日王冠(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 13.2 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:46.4" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "シンコウラブリイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199305040810" |
|---|
| date | "1993/10/31" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 43.2 |
|---|
| favorite | 16 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "2:00.2" |
|---|
| delta | 1.3 |
|---|
| jockey | "村本善之" |
|---|
| firstOrSecond | "ヤマニンゼファー" |
|---|
| otherUmas | | "ヤマニンゼファー" |
| "ライスシャワー" |
| "ナイスネイチャ" |
| "ツインターボ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199305050411" |
|---|
| date | "1993/11/14" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "富士S(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 9.3 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:48.7" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "田島信行" |
|---|
| firstOrSecond | "マチカネタンホイザ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|