| netkeibaId | "200110030107" |
|---|
| date | "2001/08/11" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "2歳新馬" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 58.4 |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:13.0" |
|---|
| delta | 1.1 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "リバートレジャー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200110030506" |
|---|
| date | "2001/08/25" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "2歳新馬" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 54.3 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "1:12.3" |
|---|
| delta | 2 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "マイネルプレーリー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200109040101" |
|---|
| date | "2001/09/08" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "2歳未勝利" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 81.2 |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:11.2" |
|---|
| delta | 1.6 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "ヤマニンイデアル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200109040601" |
|---|
| date | "2001/09/23" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "2歳未勝利" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 86.3 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:12.1" |
|---|
| delta | 1.3 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "セトノアケボノ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200108040201" |
|---|
| date | "2001/10/07" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "2歳未勝利" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 11.4 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:03.3" |
|---|
| delta | 1.6 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "チトセサクセス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200108040603" |
|---|
| date | "2001/10/21" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "2歳未勝利" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 45 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:48.8" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "フジヤマワイルド" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200108050202" |
|---|
| date | "2001/11/04" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "2歳未勝利" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 5.2 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:49.7" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "ナムラサンクス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200208030102" |
|---|
| date | "2002/04/20" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "3歳未勝利" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 17 |
|---|
| odds | 18.2 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:48.5" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "ホシノササヤキ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200208030606" |
|---|
| date | "2002/05/04" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "3歳未勝利" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 5.1 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:48.5" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "安田康彦" |
|---|
| firstOrSecond | "サフランブリザード" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200207020402" |
|---|
| date | "2002/05/26" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "3歳未勝利" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 11.7 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:00.5" |
|---|
| delta | -0.5 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "メイショウノビノビ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200207020709" |
|---|
| date | "2002/06/08" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "ぶっぽうそう特別(500万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 3.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:01.7" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "アクトナチュラリー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200209030309" |
|---|
| date | "2002/06/22" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "売布特別(500万下)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 6.7 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:12.6" |
|---|
| delta | -0.8 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "プローサム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200204020311" |
|---|
| date | "2002/07/20" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "佐渡特別(1000万下)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 2.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:13.2" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "プレシャスソング" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200202020810" |
|---|
| date | "2002/08/04" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "洞爺湖特別(1000万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 4.3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:04.5" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "四位洋文" |
|---|
| firstOrSecond | "プレジオ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200209040209" |
|---|
| date | "2002/09/08" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "野分特別(1000万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:02.0" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "エルウェースター" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200209040611" |
|---|
| date | "2002/09/22" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "神戸新聞杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 16.1 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "2:00.4" |
|---|
| delta | 1.3 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "シンボリクリスエス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200208040611" |
|---|
| date | "2002/10/20" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "菊花賞(GI)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 36.6 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "3:05.9" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "ファストタテヤマ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200206050809" |
|---|
| date | "2002/12/22" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 18.5 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "2:34.2" |
|---|
| delta | 1.6 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "シンボリクリスエス" |
|---|
| otherUmas | | "シンボリクリスエス" |
| "タップダンスシチー" |
| "ナリタトップロード" |
| "ファインモーション" |
| "ノーリーズン" |
| "ジャングルポケット" |
| "エアシャカール" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200309010811" |
|---|
| date | "2003/03/23" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "阪神大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 16.1 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 12 |
|---|
| time | "3:07.0" |
|---|
| delta | 1.1 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイタクバートラム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200309020411" |
|---|
| date | "2003/04/06" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "産経大阪杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 28.8 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:59.6" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "タガノマイバッハ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200308030411" |
|---|
| date | "2003/05/04" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 16.1 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "3:17.0" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "サンライズジェガー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200309030411" |
|---|
| date | "2003/06/29" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 16.3 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:12.0" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "ツルマルボーイ" |
|---|
| otherUmas | | "タップダンスシチー" |
| "ネオユニヴァース" |
| "シンボリクリスエス" |
| "ダンツフレーム" |
| "アグネスデジタル" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200308040211" |
|---|
| date | "2003/10/12" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 2.5 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:26.8" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "タップダンスシチー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200405040811" |
|---|
| date | "2004/10/31" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 19.8 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 16 |
|---|
| time | "2:02.7" |
|---|
| delta | 3.8 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "ゼンノロブロイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200405050811" |
|---|
| date | "2004/11/28" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 25 |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:25.6" |
|---|
| delta | 1.4 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "ゼンノロブロイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200406050809" |
|---|
| date | "2004/12/26" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 13.1 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 14 |
|---|
| time | "2:31.3" |
|---|
| delta | 1.8 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "ゼンノロブロイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200508020711" |
|---|
| date | "2005/02/19" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都記念(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 14.8 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:16.1" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "ナリタセンチュリー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200508030411" |
|---|
| date | "2005/05/01" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 16 |
|---|
| time | "3:18.3" |
|---|
| delta | 1.8 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "スズカマンボ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|