| netkeibaId | "199405050103" |
|---|
| date | "1994/11/05" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 4.7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:36.8" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "田中勝春" |
|---|
| firstOrSecond | "コクトジュリアン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199405050603" |
|---|
| date | "1994/11/20" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 2.1 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:35.5" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "田中勝春" |
|---|
| firstOrSecond | "タイキクレセント" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199505030101" |
|---|
| date | "1995/05/20" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "4歳未勝利" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 2.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:13.6" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "田中勝春" |
|---|
| firstOrSecond | "ロングスコウピオ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199508010703" |
|---|
| date | "1995/06/03" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "4歳未勝利" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:13.0" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "田中勝春" |
|---|
| firstOrSecond | "ヤマニンフライト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199507030202" |
|---|
| date | "1995/06/18" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "4歳未勝利" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 2.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:49.9" |
|---|
| delta | 1.2 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ロングハルカ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199507030704" |
|---|
| date | "1995/07/08" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "4歳未勝利" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 2.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:09.5" |
|---|
| delta | -2.2 |
|---|
| jockey | "河内洋" |
|---|
| firstOrSecond | "クロイダンガン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199510020310" |
|---|
| date | "1995/07/22" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "筑紫特別(500万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:08.6" |
|---|
| delta | -1 |
|---|
| jockey | "河内洋" |
|---|
| firstOrSecond | "ウインシーザー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199510020810" |
|---|
| date | "1995/08/06" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "有明特別(900万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:09.1" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "コスモグローリ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199510030411" |
|---|
| date | "1995/08/20" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "スポニチやまなみS(1500万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 2.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:09.0" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "チアズホープ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199506040211" |
|---|
| date | "1995/09/10" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "京王杯オータムH(GIII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 4.2 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:32.7" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "河内洋" |
|---|
| firstOrSecond | "ドージマムテキ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199544092709" |
|---|
| date | "1995/09/27" |
|---|
| racecourse | "大井" |
|---|
| race | "東京盃(重賞)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:12.9" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "河内洋" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラハイスピード" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199508070711" |
|---|
| date | "1995/10/28" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "スワンS(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 7.3 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:19.8" |
|---|
| delta | -0.7 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "ノーブルグラス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199508080611" |
|---|
| date | "1995/11/19" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "マイルチャンピオンS(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 3.6 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:33.9" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "トロットサンダー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199506050610" |
|---|
| date | "1995/12/17" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "スプリンターズS(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:08.1" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "ビコーペガサス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199608030411" |
|---|
| date | "1996/04/28" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "シルクロードS(GIII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 3.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:07.9" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "フラワーパーク" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199607020211" |
|---|
| date | "1996/05/19" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "高松宮杯(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:08.0" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "フラワーパーク" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199605040811" |
|---|
| date | "1996/06/09" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 31 |
|---|
| favorite | 12 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:33.2" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "トロットサンダー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199608040711" |
|---|
| date | "1996/10/26" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "スワンS(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 5.3 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "1:20.1" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "スギノハヤカゼ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199608050611" |
|---|
| date | "1996/11/17" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "マイルチャンピオンS(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 8 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 15 |
|---|
| time | "1:35.7" |
|---|
| delta | 1.9 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "ジェニュイン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199606060611" |
|---|
| date | "1996/12/15" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "スプリンターズS(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 9.3 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:09.7" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "フラワーパーク" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199708010511" |
|---|
| date | "1997/01/12" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "洛陽S(OP)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 4.3 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:35.4" |
|---|
| delta | 1.1 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "ユノペンタゴン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199708030211" |
|---|
| date | "1997/04/20" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "シルクロードS(GIII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 9.1 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 15 |
|---|
| time | "1:09.0" |
|---|
| delta | 2.1 |
|---|
| jockey | "河内洋" |
|---|
| firstOrSecond | "エイシンバーリン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199707020211" |
|---|
| date | "1997/05/18" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "高松宮杯(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 20.1 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 14 |
|---|
| time | "1:09.5" |
|---|
| delta | 1.5 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "シンコウキング" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199705030811" |
|---|
| date | "1997/06/08" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 66 |
|---|
| favorite | 13 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:34.6" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "タイキブリザード" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199703010211" |
|---|
| date | "1997/06/15" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "バーデンバーデンC(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 4.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:07.8" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "シャドウクリーク" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199709040811" |
|---|
| date | "1997/09/28" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "セントウルS(GIII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 13 |
|---|
| time | "1:22.2" |
|---|
| delta | 1.2 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "オースミタイクーン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199708040711" |
|---|
| date | "1997/10/25" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "スワンS(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 25 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "1:22.2" |
|---|
| delta | 1.5 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "タイキシャトル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199708050611" |
|---|
| date | "1997/11/16" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "マイルチャンピオンS(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 98.1 |
|---|
| favorite | 16 |
|---|
| place | 14 |
|---|
| time | "1:35.9" |
|---|
| delta | 2.6 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "タイキシャトル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199707030111" |
|---|
| date | "1997/11/22" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "CBC賞(GII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 34.3 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:09.5" |
|---|
| delta | 1.6 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "スギノハヤカゼ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199706050611" |
|---|
| date | "1997/12/14" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "スプリンターズS(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 53.9 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:09.4" |
|---|
| delta | 1.6 |
|---|
| jockey | "中舘英二" |
|---|
| firstOrSecond | "タイキシャトル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|