| netkeibaId | "201805030205" |
|---|
| date | "2018/06/03" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "2歳新馬" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:33.6" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "ダノンファンタジー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201805040111" |
|---|
| date | "2018/10/06" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "サウジアラビアRC(GIII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 1.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:34.0" |
|---|
| delta | -0.6 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "ドゴール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201809050611" |
|---|
| date | "2018/12/16" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "朝日フューチュリティ(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:34.3" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "アドマイヤマーズ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201909020611" |
|---|
| date | "2019/04/07" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "桜花賞(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 3.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:32.7" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "シゲルピンクダイヤ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201905020611" |
|---|
| date | "2019/05/05" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "NHKマイルC(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:32.7" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "アドマイヤマーズ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201909050711" |
|---|
| date | "2019/12/21" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "阪神C(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 2.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:19.4" |
|---|
| delta | -0.8 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "フィアーノロマーノ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202007010811" |
|---|
| date | "2020/03/29" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "高松宮記念(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 4.1 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:08.7" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "モズスーパーフレア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202005030211" |
|---|
| date | "2020/06/07" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 12 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:31.6" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "アーモンドアイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202006040911" |
|---|
| date | "2020/10/04" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "スプリンターズS(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 2.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:08.3" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "ダノンスマッシュ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202009050611" |
|---|
| date | "2020/11/22" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "マイルチャンピオンS(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 1.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:32.0" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "インディチャンプ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202109020411" |
|---|
| date | "2021/04/04" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "大阪杯(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 2.8 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:02.5" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "レイパパレ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202105020811" |
|---|
| date | "2021/05/16" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ヴィクトリアマイル(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 1.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:31.0" |
|---|
| delta | -0.7 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "ランブリングアレー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202105030211" |
|---|
| date | "2021/06/06" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:31.7" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "ダノンキングリー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202105040811" |
|---|
| date | "2021/10/31" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 2.8 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:58.1" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "エフフォーリア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202109050611" |
|---|
| date | "2021/11/21" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "マイルチャンピオンS(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:32.6" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "シュネルマイスター" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|