| netkeibaId | "201102010705" |
|---|
| date | "2011/07/09" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "2歳新馬" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:51.2" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "秋山真一" |
|---|
| firstOrSecond | "コスモユッカ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201101020110" |
|---|
| date | "2011/09/10" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "コスモス賞(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 1.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:53.6" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "秋山真一" |
|---|
| firstOrSecond | "ニシノカチヅクシ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201101020711" |
|---|
| date | "2011/10/01" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "札幌2歳S(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 4.5 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:50.9" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "グランデッツァ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201109060711" |
|---|
| date | "2011/12/24" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "ラジオNIKKEI杯(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 5.9 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:02.6" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "アダムスピーク" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201205010611" |
|---|
| date | "2012/02/12" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "共同通信杯(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 4.1 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:48.3" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "内田博幸" |
|---|
| firstOrSecond | "ディープブリランテ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201206030811" |
|---|
| date | "2012/04/15" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "皐月賞(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 7.1 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:01.3" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "内田博幸" |
|---|
| firstOrSecond | "ワールドエース" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201205021210" |
|---|
| date | "2012/05/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京優駿(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 3.1 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:24.0" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "内田博幸" |
|---|
| firstOrSecond | "ディープブリランテ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201209040711" |
|---|
| date | "2012/09/23" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "神戸新聞杯(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:25.2" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "内田博幸" |
|---|
| firstOrSecond | "ロードアクレイム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201208040711" |
|---|
| date | "2012/10/21" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "菊花賞(GI)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "3:02.9" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "内田博幸" |
|---|
| firstOrSecond | "スカイディグニティ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201206050810" |
|---|
| date | "2012/12/23" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 2.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:31.9" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "内田博幸" |
|---|
| firstOrSecond | "オーシャンブルー" |
|---|
| otherUmas | | "ルーラーシップ" |
| "エイシンフラッシュ" |
| "ローズキングダム" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "201309010811" |
|---|
| date | "2013/03/17" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "阪神大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 1.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "3:05.0" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "内田博幸" |
|---|
| firstOrSecond | "デスペラード" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201308030411" |
|---|
| date | "2013/04/28" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 1.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "3:15.1" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "内田博幸" |
|---|
| firstOrSecond | "フェノーメノ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201309030811" |
|---|
| date | "2013/06/23" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 2.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:13.2" |
|---|
| delta | -0.6 |
|---|
| jockey | "内田博幸" |
|---|
| firstOrSecond | "ダノンバラード" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201308040211" |
|---|
| date | "2013/10/06" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 1.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:23.2" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "内田博幸" |
|---|
| firstOrSecond | "ヒットザターゲット" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201305050811" |
|---|
| date | "2013/11/24" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 3.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 15 |
|---|
| time | "2:27.5" |
|---|
| delta | 1.4 |
|---|
| jockey | "内田博幸" |
|---|
| firstOrSecond | "ジェンティルドンナ" |
|---|
| otherUmas | | "ジェンティルドンナ" |
| "トーセンジョーダン" |
| "ヴィルシーナ" |
| "エイシンフラッシュ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "201306050810" |
|---|
| date | "2013/12/22" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 4.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:33.8" |
|---|
| delta | 1.5 |
|---|
| jockey | "ムーア" |
|---|
| firstOrSecond | "オルフェーヴル" |
|---|
| otherUmas | | "オルフェーヴル" |
| "ウインバリアシオン" |
| "トーセンジョーダン" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "201409010811" |
|---|
| date | "2014/03/23" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "阪神大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "3:06.6" |
|---|
| delta | -0.6 |
|---|
| jockey | "岩田康誠" |
|---|
| firstOrSecond | "アドマイヤラクティ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201408030411" |
|---|
| date | "2014/05/04" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 4.3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "3:15.6" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "ウィリア" |
|---|
| firstOrSecond | "フェノーメノ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201409030811" |
|---|
| date | "2014/06/29" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 2.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:13.9" |
|---|
| delta | -0.5 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "カレンミロティック" |
|---|
| otherUmas | | "ヴィルシーナ" |
| "ウインバリアシオン" |
| "ジェンティルドンナ" |
| "トーセンジョーダン" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "201401020211" |
|---|
| date | "2014/08/24" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "札幌記念(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:59.2" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "ハープスター" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2014A8a00c05" |
|---|
| date | "2014/10/05" |
|---|
| racecourse | "フランス" |
|---|
| race | "凱旋門賞(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 14 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "Treve" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201406040810" |
|---|
| date | "2014/12/28" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 3.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:35.4" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "岩田康誠" |
|---|
| firstOrSecond | "ジェンティルドンナ" |
|---|
| otherUmas | | "ジェンティルドンナ" |
| "フェノーメノ" |
| "ウインバリアシオン" |
| "ヴィルシーナ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "201506010911" |
|---|
| date | "2015/01/25" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "アメリカジョッキーC(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 1.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:14.1" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "岩田康誠" |
|---|
| firstOrSecond | "クリールカイザー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201509010811" |
|---|
| date | "2015/03/22" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "阪神大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 1.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "3:05.9" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "岩田康誠" |
|---|
| firstOrSecond | "デニムアンドルビー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201508030411" |
|---|
| date | "2015/05/03" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 4.6 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "3:14.7" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "フェイムゲーム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201509030811" |
|---|
| date | "2015/06/28" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 15 |
|---|
| time | "2:15.6" |
|---|
| delta | 1.2 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "ラブリーデイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201505050911" |
|---|
| date | "2015/11/29" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 4.7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "2:25.1" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "ショウナンパンドラ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201506050810" |
|---|
| date | "2015/12/27" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 4.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "2:33.3" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "内田博幸" |
|---|
| firstOrSecond | "ゴールドアクター" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|