| netkeibaId | "199405040302" |
|---|
| date | "1994/10/15" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:24.9" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "エアリュージュ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199405040802" |
|---|
| date | "1994/10/30" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 1.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:22.8" |
|---|
| delta | -0.5 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイチュウジンデン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199405050807" |
|---|
| date | "1994/11/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "赤松賞(500万下)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:35.1" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "ジャルネ" |
|---|
| firstOrSecond | "コクトジュリアン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199505010109" |
|---|
| date | "1995/01/28" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "セントポーリア賞(500万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:48.9" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "フォルスデュノール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199506020710" |
|---|
| date | "1995/03/18" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "若葉S(OP)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 2.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:08.1" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "田中勝春" |
|---|
| firstOrSecond | "マイネルブリッジ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199506030810" |
|---|
| date | "1995/04/16" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "皐月賞(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 6.9 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:02.5" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "タヤスツヨシ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199505030409" |
|---|
| date | "1995/05/28" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京優駿(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 3.5 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:27.5" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "タヤスツヨシ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199506040211" |
|---|
| date | "1995/09/10" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "京王杯オータムH(GIII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:32.7" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ドージマムテキ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199505040211" |
|---|
| date | "1995/10/08" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "毎日王冠(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:49.1" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "スガノオージ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199505040810" |
|---|
| date | "1995/10/29" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 7.4 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:58.8" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラチトセオー" |
|---|
| otherUmas | | "サクラチトセオー" |
| "マチカネタンホイザ" |
| "ナリタブライアン" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199506050809" |
|---|
| date | "1995/12/24" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 5.3 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "2:35.5" |
|---|
| delta | 1.9 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "マヤノトップガン" |
|---|
| otherUmas | | "マヤノトップガン" |
| "サクラチトセオー" |
| "ナリタブライアン" |
| "ヒシアマゾン" |
| "ロイスアンドロイス" |
| "ナイスネイチャ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199606010611" |
|---|
| date | "1996/03/10" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "中山記念(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 3.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:47.5" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラローレル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199605040811" |
|---|
| date | "1996/06/09" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 13.8 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:33.4" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "田中勝春" |
|---|
| firstOrSecond | "トロットサンダー" |
|---|
| otherUmas | | "ヒシアケボノ" |
| "ビコーペガサス" |
| "ヒシアマゾン" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199605050810" |
|---|
| date | "1996/10/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 21.7 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 14 |
|---|
| time | "2:00.0" |
|---|
| delta | 1.3 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "バブルガムフェロー" |
|---|
| otherUmas | | "バブルガムフェロー" |
| "マヤノトップガン" |
| "サクラローレル" |
| "マーベラスサンデー" |
| "ナイスネイチャ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199608050611" |
|---|
| date | "1996/11/17" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "マイルチャンピオンS(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 4.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:33.8" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ショウリノメガミ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199606060809" |
|---|
| date | "1996/12/22" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 32 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 14 |
|---|
| time | "2:37.2" |
|---|
| delta | 3.4 |
|---|
| jockey | "ペリエ" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラローレル" |
|---|
| otherUmas | | "サクラローレル" |
| "マーベラスサンデー" |
| "ヒシアマゾン" |
| "マヤノトップガン" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199705030811" |
|---|
| date | "1997/06/08" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 11.7 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:33.9" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "田中勝春" |
|---|
| firstOrSecond | "タイキブリザード" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199701010611" |
|---|
| date | "1997/08/17" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "札幌記念(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 2.8 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:00.7" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "エアグルーヴ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199705040211" |
|---|
| date | "1997/10/05" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "毎日王冠(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 3.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:46.3" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "バブルガムフェロー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199705040810" |
|---|
| date | "1997/10/26" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 9.6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:59.9" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "田中勝春" |
|---|
| firstOrSecond | "エアグルーヴ" |
|---|
| otherUmas | | "エアグルーヴ" |
| "バブルガムフェロー" |
| "サイレンススズカ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199708050611" |
|---|
| date | "1997/11/16" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "マイルチャンピオンS(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 7.8 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:34.9" |
|---|
| delta | 1.6 |
|---|
| jockey | "田中勝春" |
|---|
| firstOrSecond | "タイキシャトル" |
|---|
| otherUmas | | "タイキシャトル" |
| "ヒシアケボノ" |
| "サイレンススズカ" |
|
|---|
|