| netkeibaId | "201405040205" |
|---|
| date | "2014/10/12" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "2歳新馬" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 1.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:48.9" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "ベリー" |
|---|
| firstOrSecond | "ラブユアマン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201405050104" |
|---|
| date | "2014/11/08" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "2歳未勝利" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:47.5" |
|---|
| delta | -1 |
|---|
| jockey | "ムーア" |
|---|
| firstOrSecond | "ショウナンハルカス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201505010209" |
|---|
| date | "2015/02/01" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "セントポーリア賞(500万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:46.9" |
|---|
| delta | -0.9 |
|---|
| jockey | "石橋脩" |
|---|
| firstOrSecond | "ウェルブレッド" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201505010611" |
|---|
| date | "2015/02/15" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "共同通信杯(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:47.2" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "石橋脩" |
|---|
| firstOrSecond | "リアルスティール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201506030811" |
|---|
| date | "2015/04/19" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "皐月賞(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 4.6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:58.2" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "リアルスティール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201505021210" |
|---|
| date | "2015/05/31" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京優駿(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:23.2" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "サトノラーゼン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201606020211" |
|---|
| date | "2016/02/28" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "中山記念(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 2.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:45.9" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "アンビシャス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2016C7a00708" |
|---|
| date | "2016/03/26" |
|---|
| racecourse | "アラブ首" |
|---|
| race | "ドバイシーマクラシッ(GI)" |
|---|
| distance | 2410 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "Postponed" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201609030811" |
|---|
| date | "2016/06/26" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:12.8" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "マリアライト" |
|---|
| otherUmas | | "キタサンブラック" |
| "サトノクラウン" |
| "シュヴァルグラン" |
|
|---|
|