| netkeibaId | "200002010105" |
|---|
| date | "2000/06/10" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1000 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 2.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:01.0" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "藤田伸二" |
|---|
| firstOrSecond | "マイネルジャパン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200002010705" |
|---|
| date | "2000/07/01" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1000 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:00.9" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "藤田伸二" |
|---|
| firstOrSecond | "タシロスプリング" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200009040308" |
|---|
| date | "2000/09/16" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "ききょうS(OP)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 1.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:21.9" |
|---|
| delta | -0.6 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ホーマンミヤビ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200009040709" |
|---|
| date | "2000/09/30" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "野路菊S(OP)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:35.4" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "河内洋" |
|---|
| firstOrSecond | "リニアミューズ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200108020611" |
|---|
| date | "2001/02/11" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "きさらぎ賞(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 6.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:48.0" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "アグネスゴールド" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200109010111" |
|---|
| date | "2001/02/24" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "アーリントンC(GIII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 1.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:35.9" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "キタサンチャンネル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200106030811" |
|---|
| date | "2001/04/15" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "皐月賞(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 16.8 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:00.5" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "藤田伸二" |
|---|
| firstOrSecond | "アグネスタキオン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200105030409" |
|---|
| date | "2001/05/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京優駿(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 6.1 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:27.2" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "河内洋" |
|---|
| firstOrSecond | "ジャングルポケット" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200109040611" |
|---|
| date | "2001/09/23" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "神戸新聞杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 6.1 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:59.7" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "エアエミネム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200108040611" |
|---|
| date | "2001/10/21" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "菊花賞(GI)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 4.2 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "3:07.7" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "マンハッタンカフェ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200108050611" |
|---|
| date | "2001/11/18" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "マイルチャンピオンS(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 8.6 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:33.7" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ゼンノエルシド" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200205030811" |
|---|
| date | "2002/05/12" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "京王杯スプリングC(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 7.8 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:20.6" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ゴッドオブチャンス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200205040611" |
|---|
| date | "2002/06/02" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 17 |
|---|
| odds | 6.2 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:33.3" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "アドマイヤコジーン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200209030411" |
|---|
| date | "2002/06/23" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 2.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:12.9" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "藤田伸二" |
|---|
| firstOrSecond | "ツルマルボーイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200206030211" |
|---|
| date | "2002/10/06" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "毎日王冠(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 5.4 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:46.7" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "藤田伸二" |
|---|
| firstOrSecond | "マグナーテン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200206030811" |
|---|
| date | "2002/10/27" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 15.4 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 14 |
|---|
| time | "1:59.6" |
|---|
| delta | 1.1 |
|---|
| jockey | "藤田伸二" |
|---|
| firstOrSecond | "シンボリクリスエス" |
|---|
| otherUmas | | "シンボリクリスエス" |
| "ナリタトップロード" |
| "エアシャカール" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200208050611" |
|---|
| date | "2002/11/17" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "マイルチャンピオンS(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 18 |
|---|
| odds | 19.8 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 17 |
|---|
| time | "1:34.0" |
|---|
| delta | 1.2 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "トウカイポイント" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200309020711" |
|---|
| date | "2003/04/19" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "読売マイラーズC(GII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 18 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:32.4" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ローエングリン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200308030411" |
|---|
| date | "2003/05/04" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 19.5 |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "3:17.3" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "藤田伸二" |
|---|
| firstOrSecond | "ヒシミラクル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200304010611" |
|---|
| date | "2003/05/18" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "新潟大賞典(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 3.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:58.3" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "本田優" |
|---|
| firstOrSecond | "タフネススター" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200305020611" |
|---|
| date | "2003/06/08" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 5.1 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:32.3" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "藤田伸二" |
|---|
| firstOrSecond | "アグネスデジタル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200309030411" |
|---|
| date | "2003/06/29" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 26 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:12.5" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "藤田伸二" |
|---|
| firstOrSecond | "ヒシミラクル" |
|---|
| otherUmas | | "ヒシミラクル" |
| "タップダンスシチー" |
| "ネオユニヴァース" |
| "シンボリクリスエス" |
| "アグネスデジタル" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200456102010" |
|---|
| date | "2004/10/20" |
|---|
| racecourse | "荒尾" |
|---|
| race | "かんなづき特別(OP)" |
|---|
| distance | 1500 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:39.0" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "吉田隆二" |
|---|
| firstOrSecond | "シゲルカミナリ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200442120110" |
|---|
| date | "2004/12/01" |
|---|
| racecourse | "浦和" |
|---|
| race | "彩の国浦和記念(JpnII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:10.2" |
|---|
| delta | 3.1 |
|---|
| jockey | "的場文男" |
|---|
| firstOrSecond | "モエレトレジャー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200444122909" |
|---|
| date | "2004/12/29" |
|---|
| racecourse | "大井" |
|---|
| race | "東京大賞典(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 14 |
|---|
| time | "2:09.1" |
|---|
| delta | 6.5 |
|---|
| jockey | "見沢譲治" |
|---|
| firstOrSecond | "アジュディミツオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200545012610" |
|---|
| date | "2005/01/26" |
|---|
| racecourse | "川崎" |
|---|
| race | "川崎記念(JpnI)" |
|---|
| distance | 2100 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "2:19.4" |
|---|
| delta | 5.2 |
|---|
| jockey | "見沢譲治" |
|---|
| firstOrSecond | "タイムパラドックス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|