| netkeibaId | "201810021205" |
|---|
| date | "2018/09/02" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "2歳新馬" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:50.0" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "北村友一" |
|---|
| firstOrSecond | "マルカノーベル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201805040609" |
|---|
| date | "2018/10/20" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "アイビーS(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 6.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:48.6" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "北村友一" |
|---|
| firstOrSecond | "コスモカレンドゥラ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201809050411" |
|---|
| date | "2018/12/09" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "阪神ジュベナイルF(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 3.6 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:34.2" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "北村友一" |
|---|
| firstOrSecond | "ダノンファンタジー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201905010511" |
|---|
| date | "2019/02/11" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "デイリー杯クイーンC(GIII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 2.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:34.2" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "北村友一" |
|---|
| firstOrSecond | "ビーチサンバ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201909020611" |
|---|
| date | "2019/04/07" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "桜花賞(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 5.7 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:33.1" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "北村友一" |
|---|
| firstOrSecond | "グランアレグリア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201905021011" |
|---|
| date | "2019/05/19" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "優駿牝馬(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 4.1 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:23.2" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "北村友一" |
|---|
| firstOrSecond | "ラヴズオンリーユー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201908040411" |
|---|
| date | "2019/10/13" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "秋華賞(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 6.9 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:59.9" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "北村友一" |
|---|
| firstOrSecond | "カレンブーケドール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201908050411" |
|---|
| date | "2019/11/10" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "エリザベス女王杯(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 3.5 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:14.4" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "北村友一" |
|---|
| firstOrSecond | "ラッキーライラック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202008020611" |
|---|
| date | "2020/02/16" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都記念(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 2.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:16.4" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "北村友一" |
|---|
| firstOrSecond | "カレンブーケドール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202009020411" |
|---|
| date | "2020/04/05" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "大阪杯(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 5.2 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:58.4" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "北村友一" |
|---|
| firstOrSecond | "ラッキーライラック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202009030811" |
|---|
| date | "2020/06/28" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 4.1 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:13.5" |
|---|
| delta | -1 |
|---|
| jockey | "北村友一" |
|---|
| firstOrSecond | "キセキ" |
|---|
| otherUmas | | "ラッキーライラック" |
| "ブラストワンピース" |
| "キセキ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "202005040811" |
|---|
| date | "2020/11/01" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 4.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:57.9" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "北村友一" |
|---|
| firstOrSecond | "アーモンドアイ" |
|---|
| otherUmas | | "アーモンドアイ" |
| "ブラストワンピース" |
| "キセキ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "202006050811" |
|---|
| date | "2020/12/27" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 2.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:35.0" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "北村友一" |
|---|
| firstOrSecond | "サラキア" |
|---|
| otherUmas | | "ブラストワンピース" |
| "ラッキーライラック" |
| "カレンブーケドール" |
| "ラヴズオンリーユー" |
| "キセキ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "2021J0032708" |
|---|
| date | "2021/03/27" |
|---|
| racecourse | "メイダン" |
|---|
| race | "ドバイシーマクラシッ(GI)" |
|---|
| distance | 2410 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "北村友一" |
|---|
| firstOrSecond | "Mishriff" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202109030411" |
|---|
| date | "2021/06/27" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:10.9" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "ユニコーンライオン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2021C8100304" |
|---|
| date | "2021/10/03" |
|---|
| racecourse | "パリロン" |
|---|
| race | "凱旋門賞(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 4.8 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "マーフィ" |
|---|
| firstOrSecond | "Torquator Tasso" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202106050811" |
|---|
| date | "2021/12/26" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 2.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:32.2" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "エフフォーリア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|