| netkeibaId | "200409050706" |
|---|
| date | "2004/12/25" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "2歳新馬" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 4.2 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:36.7" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "ダンツクインビー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200506010309" |
|---|
| date | "2005/01/09" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "寒竹賞(500万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 10.3 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:01.6" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "アドマイヤフジ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200506020711" |
|---|
| date | "2005/03/19" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "時事通信杯フラワーC(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 1.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:49.0" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "スルーレート" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200509020611" |
|---|
| date | "2005/04/10" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "桜花賞(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 3.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:33.5" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "吉田稔" |
|---|
| firstOrSecond | "ラインクラフト" |
|---|
| otherUmas | | "ラインクラフト" |
| "デアリングハート" |
| "エアメサイア" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200505030211" |
|---|
| date | "2005/05/22" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "優駿牝馬(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:28.8" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "エアメサイア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2005A4070308" |
|---|
| date | "2005/07/03" |
|---|
| racecourse | "Hollywood Park" |
|---|
| race | "アメリカンオークス(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | null |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:59.0" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "Melhor Ainda" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|