| netkeibaId | "200008050204" |
|---|
| date | "2000/11/05" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 5.2 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:09.5" |
|---|
| delta | -0.7 |
|---|
| jockey | "小池隆生" |
|---|
| firstOrSecond | "キャピタルラック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200008050709" |
|---|
| date | "2000/11/25" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "かえで賞(500万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 3.6 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:08.9" |
|---|
| delta | -1 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "ラガーページェント" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200006060411" |
|---|
| date | "2000/12/10" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "朝日杯3歳S(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 26.5 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "1:35.7" |
|---|
| delta | 1.2 |
|---|
| jockey | "小池隆生" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロベイリー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200108020210" |
|---|
| date | "2001/01/28" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "バイオレットS(OP)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 3.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "1:26.4" |
|---|
| delta | 1.7 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "マイネルエーレ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200109020410" |
|---|
| date | "2001/04/01" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "マーガレットS(OP)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 8.8 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:21.2" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "スティーマー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200108030710" |
|---|
| date | "2001/05/12" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "葵S(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:07.4" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "レスレクシオン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200107020811" |
|---|
| date | "2001/06/10" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "中スポ賞ファルコンS(GIII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 2.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:09.1" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "ルスナイクリスティ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200109030810" |
|---|
| date | "2001/07/08" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "菩提樹S(OP)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 6.5 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:34.5" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "メイショウラムセス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200110020411" |
|---|
| date | "2001/07/22" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "北九州短距離S(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 3.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:07.9" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "ノボリユキオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200104020411" |
|---|
| date | "2001/08/19" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "アイビスサマーD(GIII)" |
|---|
| distance | 1000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "0:54.2" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロダーリング" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200109040211" |
|---|
| date | "2001/09/09" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "セントウルS(GIII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:08.2" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "テネシーガール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200103030211" |
|---|
| date | "2001/10/28" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "福島民友C(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 3.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:08.5" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "芹沢純一" |
|---|
| firstOrSecond | "ユーワファルコン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200108050811" |
|---|
| date | "2001/11/25" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "アンドロメダS(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 2.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:08.4" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "河内洋" |
|---|
| firstOrSecond | "テンシノキセキ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200107030711" |
|---|
| date | "2001/12/15" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "CBC賞(GII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 4.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:10.2" |
|---|
| delta | 1.1 |
|---|
| jockey | "河内洋" |
|---|
| firstOrSecond | "リキアイタイカン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200207020711" |
|---|
| date | "2002/06/08" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "テレビ愛知OP(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 40.9 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 13 |
|---|
| time | "1:09.9" |
|---|
| delta | 1.3 |
|---|
| jockey | "武幸四郎" |
|---|
| firstOrSecond | "ネイティヴハート" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200203010511" |
|---|
| date | "2002/06/29" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "TUF杯(1600万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 4.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:08.4" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "テンザンデザート" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200204020211" |
|---|
| date | "2002/07/14" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "NSTOP(OP)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 14.1 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:19.6" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "マグナーテン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200210020811" |
|---|
| date | "2002/08/04" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "小倉日経OP(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:08.3" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "テンシノキセキ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200204030411" |
|---|
| date | "2002/08/18" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "アイビスサマーD(GIII)" |
|---|
| distance | 1000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 2.6 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "0:53.7" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "ブレイクタイム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200209040211" |
|---|
| date | "2002/09/08" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "セントウルS(GIII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 5.8 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:07.8" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "ビリーヴ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200203020211" |
|---|
| date | "2002/10/06" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "福島民報杯(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:08.3" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "スターエルドラード" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200208040711" |
|---|
| date | "2002/10/26" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "毎日放送賞スワンS(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 62.8 |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 13 |
|---|
| time | "1:21.9" |
|---|
| delta | 2.1 |
|---|
| jockey | "熊沢重文" |
|---|
| firstOrSecond | "ショウナンカンプ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200309040211" |
|---|
| date | "2003/09/14" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "セントウルS(GIII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 64.9 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 12 |
|---|
| time | "1:09.4" |
|---|
| delta | 1.6 |
|---|
| jockey | "武幸四郎" |
|---|
| firstOrSecond | "テンシノキセキ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200306050811" |
|---|
| date | "2003/10/05" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "スプリンターズS(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 76.9 |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 13 |
|---|
| time | "1:09.6" |
|---|
| delta | 1.6 |
|---|
| jockey | "村田一誠" |
|---|
| firstOrSecond | "デュランダル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200303030211" |
|---|
| date | "2003/10/26" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "福島民友C(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 5.7 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:07.6" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "アタゴタイショウ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200308050811" |
|---|
| date | "2003/11/30" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "アンドロメダS(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 8.6 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:10.3" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "小池隆生" |
|---|
| firstOrSecond | "シーイズトウショウ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200307030611" |
|---|
| date | "2003/12/21" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "CBC賞(GII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 14.9 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "1:09.5" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "小池隆生" |
|---|
| firstOrSecond | "シーイズトウショウ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200403020211" |
|---|
| date | "2004/06/20" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "バーデンバーデンC(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 10.7 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:07.3" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "ワンダーシアトル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200402010611" |
|---|
| date | "2004/07/04" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "函館スプリントS(GIII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 9.8 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:09.7" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "芹沢純一" |
|---|
| firstOrSecond | "シーイズトウショウ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200404030411" |
|---|
| date | "2004/08/22" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "アイビスサマーD(GIII)" |
|---|
| distance | 1000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 2.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "0:53.9" |
|---|
| delta | -0.5 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "タカオルビー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200406040811" |
|---|
| date | "2004/10/03" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "スプリンターズS(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 8.5 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:09.9" |
|---|
| delta | -0.7 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "デュランダル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2004G0121205" |
|---|
| date | "2004/12/12" |
|---|
| racecourse | "香港" |
|---|
| race | "香港スプリント(GI)" |
|---|
| distance | 1000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | null |
|---|
| place | 14 |
|---|
| time | "1:00.1" |
|---|
| delta | 3.3 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "Silent Witness" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200509010211" |
|---|
| date | "2005/02/27" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "阪急杯(GIII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 5.7 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:08.5" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "キーンランドスワン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200507010811" |
|---|
| date | "2005/03/27" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "高松宮記念(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 7.1 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:08.9" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "アドマイヤマックス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200504030411" |
|---|
| date | "2005/08/21" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "アイビスサマーD(GIII)" |
|---|
| distance | 1000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "0:54.5" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "テイエムチュラサン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200506040811" |
|---|
| date | "2005/10/02" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "スプリンターズS(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 26.3 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "1:08.0" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "大西直宏" |
|---|
| firstOrSecond | "Silent Witness" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|