| netkeibaId | "201705050605" |
|---|
| date | "2017/11/19" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "2歳新馬" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 12.2 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:51.4" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ロードダヴィンチ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201805010409" |
|---|
| date | "2018/02/04" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ゆりかもめ賞(500万下)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 3.3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:27.6" |
|---|
| delta | -0.7 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ドレーク" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201809020111" |
|---|
| date | "2018/03/24" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "毎日杯(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 2.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:46.5" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ギベオン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201805021210" |
|---|
| date | "2018/05/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京優駿(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 4.6 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:23.8" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ワグネリアン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201804021211" |
|---|
| date | "2018/09/02" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "新潟記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:57.5" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "メートルダール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201808040711" |
|---|
| date | "2018/10/21" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "菊花賞(GI)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 3.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "3:06.5" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "フィエールマン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201806050811" |
|---|
| date | "2018/12/23" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 8.9 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:32.2" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "レイデオロ" |
|---|
| otherUmas | | "シュヴァルグラン" |
| "サトノダイヤモンド" |
| "サウンズオブアース" |
| "キセキ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "201909020411" |
|---|
| date | "2019/03/31" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "大阪杯(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 3.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "2:01.3" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "アルアイン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201905021212" |
|---|
| date | "2019/05/26" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "目黒記念(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 2.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "2:29.1" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ルックトゥワイス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201901020211" |
|---|
| date | "2019/08/18" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "札幌記念(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 4.7 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:00.1" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "川田将雅" |
|---|
| firstOrSecond | "サングレーザー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2019C8100604" |
|---|
| date | "2019/10/06" |
|---|
| racecourse | "パリロン" |
|---|
| race | "凱旋門賞(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 18.1 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "川田将雅" |
|---|
| firstOrSecond | "Waldgeist" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202006010911" |
|---|
| date | "2020/01/26" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "アメリカジョッキーC(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:15.0" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "川田将雅" |
|---|
| firstOrSecond | "ステイフーリッシュ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202009020411" |
|---|
| date | "2020/04/05" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "大阪杯(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 4.3 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:59.0" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "川田将雅" |
|---|
| firstOrSecond | "ラッキーライラック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202009030811" |
|---|
| date | "2020/06/28" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 18 |
|---|
| odds | 9.9 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 16 |
|---|
| time | "2:18.0" |
|---|
| delta | 4.5 |
|---|
| jockey | "川田将雅" |
|---|
| firstOrSecond | "クロノジェネシス" |
|---|
| otherUmas | | "クロノジェネシス" |
| "ラッキーライラック" |
| "キセキ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "202005040811" |
|---|
| date | "2020/11/01" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 32.3 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "1:59.5" |
|---|
| delta | 1.7 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "アーモンドアイ" |
|---|
| otherUmas | | "アーモンドアイ" |
| "クロノジェネシス" |
| "キセキ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "202006050811" |
|---|
| date | "2020/12/27" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 33.1 |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | "DNF" |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "横山武史" |
|---|
| firstOrSecond | "クロノジェネシス" |
|---|
| otherUmas | | "クロノジェネシス" |
| "ラッキーライラック" |
| "カレンブーケドール" |
| "ラヴズオンリーユー" |
| "キセキ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "202107040111" |
|---|
| date | "2021/06/05" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "鳴尾記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 8.1 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:01.4" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "岩田康誠" |
|---|
| firstOrSecond | "ユニコーンライオン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202101020411" |
|---|
| date | "2021/08/22" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "札幌記念(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 12.3 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:00.0" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "岩田康誠" |
|---|
| firstOrSecond | "ソダシ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|