| netkeibaId | "199209040206" |
|---|
| date | "1992/09/13" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 6.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:38.3" |
|---|
| delta | -1.7 |
|---|
| jockey | "岸滋彦" |
|---|
| firstOrSecond | "テイエムシンザン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199208040109" |
|---|
| date | "1992/10/10" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "もみじS(OP)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:34.3" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "岸滋彦" |
|---|
| firstOrSecond | "シルクムーンライト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199208050111" |
|---|
| date | "1992/11/07" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "デイリー杯3歳S(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:21.7" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "岸滋彦" |
|---|
| firstOrSecond | "テイエムハリケーン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199206050411" |
|---|
| date | "1992/12/13" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "朝日杯3歳S(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 1.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:35.5" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "岸滋彦" |
|---|
| firstOrSecond | "エルウェーウィン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199305010611" |
|---|
| date | "1993/02/14" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "共同通信杯4歳S(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:48.7" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "岸滋彦" |
|---|
| firstOrSecond | "マイネルリマーク" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199306020710" |
|---|
| date | "1993/03/20" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "若葉S(OP)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 1.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:00.9" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ケントニーオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199306030810" |
|---|
| date | "1993/04/18" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "皐月賞(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 18 |
|---|
| odds | 3.5 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:00.3" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ナリタタイシン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199305030409" |
|---|
| date | "1993/05/30" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京優駿(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 3.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:25.6" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ウイニングチケット" |
|---|
| otherUmas | | "ウイニングチケット" |
| "ナリタタイシン" |
| "サクラチトセオー" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199309040611" |
|---|
| date | "1993/09/26" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "神戸新聞杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:02.9" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ネーハイシーザー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199308060210" |
|---|
| date | "1993/11/07" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "菊花賞(GI)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 2.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "3:04.7" |
|---|
| delta | -0.9 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ステージチャンプ" |
|---|
| otherUmas | | "ウイニングチケット" |
| "ロイスアンドロイス" |
| "ナリタタイシン" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199306050809" |
|---|
| date | "1993/12/26" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:31.0" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "トウカイテイオー" |
|---|
| otherUmas | | "トウカイテイオー" |
| "ナイスネイチャ" |
| "マチカネタンホイザ" |
| "メジロパーマー" |
| "ライスシャワー" |
| "ウイニングチケット" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199409020611" |
|---|
| date | "1994/02/13" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "京都記念(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 1.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:16.8" |
|---|
| delta | -1.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ルーブルアクト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199409040210" |
|---|
| date | "1994/04/24" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 1.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "3:22.6" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ナリタタイシン" |
|---|
| otherUmas | | "ナリタタイシン" |
| "ナイスネイチャ" |
| "マチカネタンホイザ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199409050810" |
|---|
| date | "1994/06/12" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 1.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:11.2" |
|---|
| delta | -0.8 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "アイルトンシンボリ" |
|---|
| otherUmas | | "ナイスネイチャ" |
| "サクラチトセオー" |
| "マチカネタンホイザ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199406040411" |
|---|
| date | "1994/09/18" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "産経賞オールカマー(GIII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 1.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:14.5" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ウイニングチケット" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199405040810" |
|---|
| date | "1994/10/30" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:59.1" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ネーハイシーザー" |
|---|
| otherUmas | | "ロイスアンドロイス" |
| "マチカネタンホイザ" |
| "サクラチトセオー" |
| "ナイスネイチャ" |
| "ウイニングチケット" |
|
|---|
|