| netkeibaId | "200008050304" |
|---|
| date | "2000/11/11" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:10.5" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "マッドパーティー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200009050408" |
|---|
| date | "2000/12/10" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "3歳500万下" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 3.8 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:36.6" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "ミレニアムバイオ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200108010210" |
|---|
| date | "2001/01/06" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "若菜賞(500万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 6.9 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:14.8" |
|---|
| delta | 1.3 |
|---|
| jockey | "松永幹夫" |
|---|
| firstOrSecond | "コウエイマーベラス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200108020109" |
|---|
| date | "2001/01/27" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "寒桜賞(500万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 8.4 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:12.1" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "松永幹夫" |
|---|
| firstOrSecond | "トーヨーリンカーン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200106020711" |
|---|
| date | "2001/03/17" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "時事通信杯フラワーC(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 22.7 |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:51.1" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "宝来城多" |
|---|
| firstOrSecond | "タイムフェアレディ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200108030509" |
|---|
| date | "2001/05/04" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "あずさ賞(500万下)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 18 |
|---|
| odds | 6.9 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:34.9" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "ソレイユダンス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200107020106" |
|---|
| date | "2001/05/19" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "3歳500万下" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 4.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:08.3" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "ゴールドディスク" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200107020811" |
|---|
| date | "2001/06/10" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "中スポ賞ファルコンS(GIII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 19.9 |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:09.6" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "ルスナイクリスティ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200108050312" |
|---|
| date | "2001/11/10" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "醍醐特別(1000万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 8.5 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:08.8" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "チェックザラック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200109050511" |
|---|
| date | "2001/12/15" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "逆瀬川S(1600万下)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 8.5 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:34.2" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "小牧太" |
|---|
| firstOrSecond | "メイショウキオウ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200208020811" |
|---|
| date | "2002/02/17" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "山城S(1600万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 3.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:08.2" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "ショウナンカンプ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200209010610" |
|---|
| date | "2002/03/10" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "武庫川S(1600万下)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 5.3 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:34.0" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "グラスワールド" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200206020210" |
|---|
| date | "2002/03/24" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "船橋S(1600万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 2.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:08.2" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "ハッピーマキシマム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200209020811" |
|---|
| date | "2002/04/14" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "淀屋橋S(1600万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 3.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:07.7" |
|---|
| delta | -1 |
|---|
| jockey | "岩田康誠" |
|---|
| firstOrSecond | "レスレクシオン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200205030811" |
|---|
| date | "2002/05/12" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "京王杯スプリングC(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 17 |
|---|
| odds | 14.9 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:20.5" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "ゴッドオブチャンス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200207020711" |
|---|
| date | "2002/06/08" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "テレビ愛知OP(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:09.3" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "ネイティヴハート" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200210020311" |
|---|
| date | "2002/07/20" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "佐世保S(1600万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:07.7" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "オースミエルスト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200210030311" |
|---|
| date | "2002/08/17" |
|---|
| racecourse | "小倉" |
|---|
| race | "北九州短距離S(1600万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:07.8" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "岩田康誠" |
|---|
| firstOrSecond | "オースミエルスト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200209040211" |
|---|
| date | "2002/09/08" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "セントウルS(GIII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:07.1" |
|---|
| delta | -0.7 |
|---|
| jockey | "岩田康誠" |
|---|
| firstOrSecond | "パイアン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200204040811" |
|---|
| date | "2002/09/29" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "スプリンターズS(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 2.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:07.7" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "アドマイヤコジーン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2002G0121503" |
|---|
| date | "2002/12/15" |
|---|
| racecourse | "香港" |
|---|
| race | "香港スプリント(GI)" |
|---|
| distance | 1000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | null |
|---|
| place | 12 |
|---|
| time | "0:58.1" |
|---|
| delta | 1.7 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "All Thrills Too" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200309010211" |
|---|
| date | "2003/03/02" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "阪急杯(GIII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 3.7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:09.6" |
|---|
| delta | 1.1 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ショウナンカンプ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200307010811" |
|---|
| date | "2003/03/30" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "高松宮記念(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 10.1 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:08.1" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "サニングデール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200305010811" |
|---|
| date | "2003/05/18" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "京王杯スプリングC(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 6.9 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:21.8" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "テレグノシス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200305020611" |
|---|
| date | "2003/06/08" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 22.4 |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 12 |
|---|
| time | "1:32.8" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "アグネスデジタル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200302010611" |
|---|
| date | "2003/07/06" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "函館スプリントS(GIII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:09.3" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "アグネスソニック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200309040211" |
|---|
| date | "2003/09/14" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "セントウルS(GIII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:07.8" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "テンシノキセキ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200306050811" |
|---|
| date | "2003/10/05" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "スプリンターズS(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 2.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:08.0" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "デュランダル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|