| netkeibaId | "198708050303" |
|---|
| date | "1987/11/14" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 7.1 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:17.3" |
|---|
| delta | 3.7 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "スルーオベスト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198708050703" |
|---|
| date | "1987/11/28" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:26.7" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "マルブツモーゼス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198709050801" |
|---|
| date | "1987/12/27" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "3歳未勝利" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:14.7" |
|---|
| delta | -0.7 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "チヨノレディー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198808010307" |
|---|
| date | "1988/01/09" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "4歳400万下" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 7.9 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:26.3" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ナルエース" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198808010509" |
|---|
| date | "1988/01/16" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "白梅賞(400万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 5.4 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:13.9" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "エーコーシーザー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198808020307" |
|---|
| date | "1988/02/06" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "4歳400万下" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 4.8 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:15.2" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "オテンバギャル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198809010407" |
|---|
| date | "1988/03/06" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "4歳400万下" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 2.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:14.0" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ジョーエスペランス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198808050209" |
|---|
| date | "1988/11/06" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天王山特別(900万下)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 12 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:24.9" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "河内洋" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイナアガサ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198808050810" |
|---|
| date | "1988/11/27" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "桃山特別(900万下)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:24.5" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ダンシングサム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198809050311" |
|---|
| date | "1988/12/10" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "ポートアイランドS(1400万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 2.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:12.9" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ワンダードレッサー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198809050810" |
|---|
| date | "1988/12/25" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "サンタクロースH(1400万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 11.4 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 14 |
|---|
| time | "1:54.2" |
|---|
| delta | 2.3 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ドウカンジョー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198908010211" |
|---|
| date | "1989/01/13" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "門松S(1400万下)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 5.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:23.4" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ワンダーテイオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198908020111" |
|---|
| date | "1989/01/28" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "羅生門S(1400万下)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 8.7 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:23.6" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "ダンシングサム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198908020610" |
|---|
| date | "1989/02/12" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "橿原S(1400万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 16.5 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:51.0" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "タカライデン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198909010409" |
|---|
| date | "1989/03/05" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "鳴門S(1400万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 10.2 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 12 |
|---|
| time | "1:52.4" |
|---|
| delta | 1.3 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ノスタルジア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198909020511" |
|---|
| date | "1989/04/08" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "道頓堀S(1400万下)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 10.5 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:36.5" |
|---|
| delta | -0.9 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ヒシノスープラ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198908030511" |
|---|
| date | "1989/05/06" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "シルクロードS(OP)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:35.8" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "シヨノロマン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198905020810" |
|---|
| date | "1989/05/14" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 18.7 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:34.3" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイゴウシュール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198909030810" |
|---|
| date | "1989/06/11" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 22.5 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:15.4" |
|---|
| delta | 1.4 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "イナリワン" |
|---|
| otherUmas | | "イナリワン" |
| "ヤエノムテキ" |
| "ゴールドシチー" |
| "サクラチヨノオー" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "198907020811" |
|---|
| date | "1989/07/09" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "高松宮杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 8.2 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:59.3" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロアルダン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198908040811" |
|---|
| date | "1989/10/29" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "スワンS(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 3.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:21.7" |
|---|
| delta | -0.6 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "イーグルシャトー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198908050610" |
|---|
| date | "1989/11/19" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "マイルチャンピオンS(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:34.6" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "オグリキャップ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198905050810" |
|---|
| date | "1989/11/26" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 48.6 |
|---|
| favorite | 13 |
|---|
| place | 13 |
|---|
| time | "2:24.2" |
|---|
| delta | 2 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "Horlicks" |
|---|
| otherUmas | | "オグリキャップ" |
| "スーパークリーク" |
| "イナリワン" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199008010111" |
|---|
| date | "1990/01/05" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "スポニチ賞金杯(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | null |
|---|
| place | "NR" |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "オサイチジョージ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199005020211" |
|---|
| date | "1990/04/22" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "京王杯スプリングC(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 18 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:24.6" |
|---|
| delta | 1.3 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "シンウインド" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199005020810" |
|---|
| date | "1990/05/13" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 9 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:33.4" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "河内洋" |
|---|
| firstOrSecond | "オグリキャップ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199009040810" |
|---|
| date | "1990/06/10" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 49.1 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "2:15.5" |
|---|
| delta | 1.5 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "オサイチジョージ" |
|---|
| otherUmas | | "オグリキャップ" |
| "ヤエノムテキ" |
| "イナリワン" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199007020411" |
|---|
| date | "1990/06/24" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "CBC賞(GII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 2.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:08.4" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "パッシングショット" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199007020811" |
|---|
| date | "1990/07/08" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "高松宮杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 2.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:59.4" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "シンウインド" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199005040210" |
|---|
| date | "1990/10/07" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "毎日王冠(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 2.8 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:47.2" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "河内洋" |
|---|
| firstOrSecond | "ラッキーゲラン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199005040810" |
|---|
| date | "1990/10/28" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 8.9 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:58.4" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ヤエノムテキ" |
|---|
| otherUmas | | "ヤエノムテキ" |
| "メジロアルダン" |
| "オグリキャップ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199008040610" |
|---|
| date | "1990/11/18" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "マイルチャンピオンS(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 1.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:33.8" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "パッシングショット" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199006050610" |
|---|
| date | "1990/12/16" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "スプリンターズS(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 3.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:07.8" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ルイテイト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199105020211" |
|---|
| date | "1991/04/21" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "京王杯スプリングC(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 3.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:22.1" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイイチルビー" |
|---|
| otherUmas | | "ダイイチルビー" |
| "ダイタクヘリオス" |
| "イクノディクタス" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199105020810" |
|---|
| date | "1991/05/12" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:34.1" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイイチルビー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199108050810" |
|---|
| date | "1991/06/09" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 17.1 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "2:15.7" |
|---|
| delta | 2.1 |
|---|
| jockey | "岸滋彦" |
|---|
| firstOrSecond | "メジロライアン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199107020411" |
|---|
| date | "1991/06/23" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "CBC賞(GII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 1.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:12.1" |
|---|
| delta | 1.3 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "フェイムオブラス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199105040211" |
|---|
| date | "1991/10/06" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "毎日王冠(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 10.3 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:46.9" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "松永昌博" |
|---|
| firstOrSecond | "プレクラスニー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199108060711" |
|---|
| date | "1991/10/26" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "スワンS(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 6.2 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:21.3" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ケイエスミラクル" |
|---|
| otherUmas | | "ケイエスミラクル" |
| "ダイイチルビー" |
| "ダイタクヘリオス" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199108070610" |
|---|
| date | "1991/11/17" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "マイルチャンピオンS(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 10.6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:35.7" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "田原成貴" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイタクヘリオス" |
|---|
| otherUmas | | "ダイタクヘリオス" |
| "ダイイチルビー" |
| "ケイエスミラクル" |
|
|---|
|