| netkeibaId | "201704020406" |
|---|
| date | "2017/08/06" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "2歳新馬" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 1.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:24.0" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "ニシノウララ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201705040202" |
|---|
| date | "2017/10/08" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "2歳未勝利" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 1.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:35.1" |
|---|
| delta | -0.6 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "コスモフェリーク" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201808010311" |
|---|
| date | "2018/01/08" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "日刊スポシンザン記念(GIII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 2.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:37.1" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "戸崎圭太" |
|---|
| firstOrSecond | "ツヅミモン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201809020611" |
|---|
| date | "2018/04/08" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "桜花賞(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 3.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:33.1" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "ラッキーライラック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201805021011" |
|---|
| date | "2018/05/20" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "優駿牝馬(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:23.8" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "リリーノーブル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201808040511" |
|---|
| date | "2018/10/14" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "秋華賞(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 1.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:58.5" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "ミッキーチャーム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201805050811" |
|---|
| date | "2018/11/25" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:20.6" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "キセキ" |
|---|
| otherUmas | | "シュヴァルグラン" |
| "サトノダイヤモンド" |
| "サトノクラウン" |
| "サウンズオブアース" |
| "キセキ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "2019J0033007" |
|---|
| date | "2019/03/30" |
|---|
| racecourse | "メイダン" |
|---|
| race | "ドバイターフ(GI)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 1.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:46.78" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "ヴィブロス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201905030211" |
|---|
| date | "2019/06/02" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:30.9" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "インディチャンプ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201905040911" |
|---|
| date | "2019/10/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 1.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:56.2" |
|---|
| delta | -0.5 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "ダノンプレミアム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201906050811" |
|---|
| date | "2019/12/22" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:32.3" |
|---|
| delta | 1.8 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "リスグラシュー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202005020811" |
|---|
| date | "2020/05/17" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ヴィクトリアマイル(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 1.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:30.6" |
|---|
| delta | -0.7 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "サウンドキアラ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202005030211" |
|---|
| date | "2020/06/07" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 1.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:32.0" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "グランアレグリア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202005040811" |
|---|
| date | "2020/11/01" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 1.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:57.8" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "フィエールマン" |
|---|
| otherUmas | | "クロノジェネシス" |
| "ブラストワンピース" |
| "キセキ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "202005050912" |
|---|
| date | "2020/11/29" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 2.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:23.0" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "コントレイル" |
|---|
| otherUmas | | "デアリングタクト" |
| "カレンブーケドール" |
| "キセキ" |
|
|---|
|