| netkeibaId | "199905040803" |
|---|
| date | "1999/10/31" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 3.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:04.3" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ユーワシーザー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199908050602" |
|---|
| date | "1999/11/21" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "3歳未勝利" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 3.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:36.4" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "エイシンモモタロー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199909050307" |
|---|
| date | "1999/12/11" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "3歳500万下" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 2.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:36.7" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "パープルエビス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199906050807" |
|---|
| date | "1999/12/26" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "ホープフルS(OP)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 2.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:05.9" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "マイネルファラオ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200006020411" |
|---|
| date | "2000/03/05" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "報知杯弥生賞(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 7.3 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:02.5" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "フサイチゼノン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200006030811" |
|---|
| date | "2000/04/16" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "皐月賞(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 3.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:01.8" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイタクリーヴァ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200005030409" |
|---|
| date | "2000/05/28" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京優駿(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:26.2" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "アグネスフライト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2000A6072900" |
|---|
| date | "2000/07/29" |
|---|
| racecourse | "イギリス" |
|---|
| race | "キングジョージ6世(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | null |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "モンジュー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200009040611" |
|---|
| date | "2000/09/24" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "神戸新聞杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:02.0" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "フサイチソニック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200008040611" |
|---|
| date | "2000/10/22" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "菊花賞(GI)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 2.8 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "3:04.7" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "トーホウシデン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200005060810" |
|---|
| date | "2000/11/26" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 9.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 14 |
|---|
| time | "2:28.2" |
|---|
| delta | 2.1 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "テイエムオペラオー" |
|---|
| otherUmas | | "テイエムオペラオー" |
| "メイショウドトウ" |
| "ステイゴールド" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200109020411" |
|---|
| date | "2001/04/01" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "産経大阪杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 13.2 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:58.5" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "蛯名正義" |
|---|
| firstOrSecond | "トーホウドリーム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200108030411" |
|---|
| date | "2001/04/29" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 7.2 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "3:17.9" |
|---|
| delta | 1.7 |
|---|
| jockey | "蛯名正義" |
|---|
| firstOrSecond | "テイエムオペラオー" |
|---|
| otherUmas | | "テイエムオペラオー" |
| "メイショウドトウ" |
| "ナリタトップロード" |
| "セイウンスカイ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200109030411" |
|---|
| date | "2001/06/24" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 13.4 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:12.3" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "蛯名正義" |
|---|
| firstOrSecond | "メイショウドトウ" |
|---|
| otherUmas | | "メイショウドトウ" |
| "テイエムオペラオー" |
| "ステイゴールド" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200209020411" |
|---|
| date | "2002/03/31" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "産経大阪杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 4.4 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:59.5" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "Mデムー" |
|---|
| firstOrSecond | "サンライズペガサス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200207020311" |
|---|
| date | "2002/05/25" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "金鯱賞(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 18 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:58.5" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "ツルマルボーイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200209030411" |
|---|
| date | "2002/06/23" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 2.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:13.2" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "デザーモ" |
|---|
| firstOrSecond | "ダンツフレーム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200206030811" |
|---|
| date | "2002/10/27" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 8.6 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:58.8" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "シンボリクリスエス" |
|---|
| otherUmas | | "シンボリクリスエス" |
| "ナリタトップロード" |
| "ダンツフレーム" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200206040810" |
|---|
| date | "2002/11/24" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 19.7 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 12 |
|---|
| time | "2:13.4" |
|---|
| delta | 1.2 |
|---|
| jockey | "田中勝春" |
|---|
| firstOrSecond | "ファルブラヴ" |
|---|
| otherUmas | | "シンボリクリスエス" |
| "ジャングルポケット" |
| "ノーリーズン" |
| "ナリタトップロード" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "200206050809" |
|---|
| date | "2002/12/22" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 21.1 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:34.1" |
|---|
| delta | 1.5 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "シンボリクリスエス" |
|---|
| otherUmas | | "シンボリクリスエス" |
| "タップダンスシチー" |
| "ナリタトップロード" |
| "ファインモーション" |
| "ノーリーズン" |
| "ジャングルポケット" |
| "ヒシミラクル" |
|
|---|
|