| netkeibaId | "199305040102" |
|---|
| date | "1993/10/09" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:52.3" |
|---|
| delta | 1.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "タケノキャプテン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199305040803" |
|---|
| date | "1993/10/31" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:49.3" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "カルチョバンビーノ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199309050110" |
|---|
| date | "1993/12/04" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "エリカ賞(500万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 5.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:04.2" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "パリスナポレオン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199406020710" |
|---|
| date | "1994/03/19" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "若葉S(OP)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:03.2" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "オフサイドトラップ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199405020311" |
|---|
| date | "1994/04/30" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "テレビ東京杯青葉賞(GIII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 2.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:28.8" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ノーザンポラリス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199405030409" |
|---|
| date | "1994/05/29" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京優駿(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 21 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:26.6" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ナリタブライアン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199406040611" |
|---|
| date | "1994/09/25" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "セントライト記念(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 2.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:16.6" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ウインドフィールズ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199409060411" |
|---|
| date | "1994/10/16" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "京都新聞杯(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 11.3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:12.3" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "スターマン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199408010210" |
|---|
| date | "1994/11/06" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "菊花賞(GI)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 6.1 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "3:05.8" |
|---|
| delta | 1.2 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ナリタブライアン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199406050311" |
|---|
| date | "1994/12/10" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "ステイヤーズS(GIII)" |
|---|
| distance | 3600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "turf" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "3:41.6" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "シュアリーウィン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199505010111" |
|---|
| date | "1995/01/28" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ダイヤモンドS(GIII)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 1.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "3:17.8" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "シュアリーウィン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199508050210" |
|---|
| date | "1995/04/23" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 3.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "3:20.4" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ライスシャワー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199508010810" |
|---|
| date | "1995/06/04" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 10.4 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:10.3" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "四位洋文" |
|---|
| firstOrSecond | "ダンツシアトル" |
|---|
| otherUmas | | "サクラチトセオー" |
| "ナリタタイシン" |
| "ライスシャワー" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199705020411" |
|---|
| date | "1997/04/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "メトロポリタンS(OP)" |
|---|
| distance | 2300 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 10.1 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:19.1" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "四位洋文" |
|---|
| firstOrSecond | "マウンテンストーン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199705030711" |
|---|
| date | "1997/06/07" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "目黒記念(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 3.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:32.8" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "四位洋文" |
|---|
| firstOrSecond | "アグネスカミカゼ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|